
Interface
Interface components are used to connect various signals or data transmission. Included in this category are analog switches, multiplexers, demultiplexers, CODECs, controllers for communication protocols, direct digital synthesis (DDS), drivers, receivers, transceivers, encoders, decoders, filters, I/O expanders, modems, modules, sensor and detectors, capacitive touch, serializers, deserializers, signal buffers, repeaters, splitters, signal terminators, telecom, universal asynchronous receiver/transmitter (UARTs), voice record and playback, and various boards and specialized products.
Sourcing onsemi Interface: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Subcategories
Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers (820) Analog Switches - Special Purpose (214) Controllers (48) Drivers, Receivers, Transceivers (648) Encoders, Decoders, Converters (11) Filters - Active (5) I/O Expanders (53) Modems - ICs and Modules (19) Modules (1) Sensor and Detector Interfaces (35) Sensor, Capacitive Touch (20) Serializers, Deserializers (32) Signal Buffers, Repeaters, Splitters (34) Signal Terminators (12) Specialized (111) Telecom (9)
Product List
Total Components: 2,072
| Product | Pricing | Datasheet | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
![]() NLAS54405MT2TBG onsemi | 1 $0.7000 | - | - | 8,586 | |
![]() MC74HC4067ADWR2G onsemi | 1 $1.1100 | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 24-SOIC | 3,053 | |
![]() NLV74HCT4051ADTR2G onsemi | 1 $0.4081 | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 16-TSSOP | 1,491 | |
![]() MC74LVX4052MEL onsemi | 16-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | 16-SOEIAJ | 7,857 | ||
![]() MC74LVX4052MG onsemi | 1 $0.3300 | 16-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | 16-SOEIAJ | 9,869 | |
![]() MC74LVX4053DR2 onsemi | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC | 6,773 | ||
![]() NLAST4501DFT onsemi | 1 $0.1400 | - | - | 1,802 | |
![]() MC74HCT4852ADTG onsemi | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 16-TSSOP | 6,688 | ||
![]() MC10SX1189DG onsemi | 1 $10.2200 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC | 7,080 | |
![]() MC10H115FN onsemi | 1 $1.1800 | 20-LCC (J-Lead) | 20-PLCC (9x9) | 4,489 | |
![]() FIN1027M onsemi | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 1,336 | ||
![]() FIN1027AM onsemi | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 6,009 | ||
![]() FIN1019MTC onsemi | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 14-TSSOP | 7,037 | ||
![]() MC1489DR2 onsemi | 1 $0.2300 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 14-SOIC | 6,435 | |
![]() MC1489DR2G onsemi | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 14-SOIC | 9,405 | ||
![]() MC74F126D onsemi | 1 $0.1500 | - | - | 4,127 | |
![]() LA6581U-TE-L-E onsemi | 1 $1.0100 | - | - | 9,373 | |
![]() LC717A00AJ-AH onsemi | 1 $2.1800 | 30-SSOP | 30-SSOP | 6,581 | |
![]() LC717A00AR-NH onsemi | 1 $2.8700 | 28-VFQFN | 28-VCT (3.5x3.5) | 5,957 | |
![]() LC75700T-MPB-E onsemi | 1 $1.3400 | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 20-TSSOP | 2,525 |











