
Sensor and Detector Interfaces
Products in this family perform signal conditioning, data conversion, stimulus generation, and/or a variety of other functions needed to connect a sensor or transducer mechanism to a host device. Examples include controllers for CCD image sensors, current transmitters for 4-20 mA interface and similar applications, ultrasound transducer front-ends, wheatstone bridge interfaces, and others.
Sourcing onsemi Sensor and Detector Interfaces: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 35
| Product | Pricing | Datasheet | Current - Supply | Input Type | Mounting Type | Operating Temperature | Output Type | Type | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NCS36000DRG onsemi | 1 $1.3100 | 50 µA | Digital | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | Digital | Detector Controller | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 14-SOIC | 7,604 | |
![]() LC71F7000MA0-AH onsemi | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,223 | ||
![]() LC71F7000MA1-AH onsemi | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,253 | ||
![]() LC71F7000MA2-AH onsemi | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,595 | ||
![]() LC71F7000MA3-AH onsemi | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,216 | ||
![]() LC71F7000MA3-AH onsemi | 1 $1.5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,475 | |
![]() NCS36000DG onsemi | 1 $1.3100 | 50 µA | Digital | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | Digital | Detector Controller | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 14-SOIC | 7,596 | |
![]() AP0101CS2L00SPGA0 onsemi | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,083 | ||
![]() ADM1022ARQ-REEL onsemi | 2.6 mA | Logic | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | Analog | Temperature Sensor | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 16-QSOP | 1,048 | ||
![]() ADM1022ARQ-REEL7 onsemi | 2.6 mA | Logic | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | Analog | Temperature Sensor | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 16-QSOP | 2,752 | ||
![]() NCV7001DWR2 onsemi | 24 mA | - | Surface Mount | - | - | Variable Reluctance | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 24-SOIC | 6,776 | ||
![]() NCV7001DWR2G onsemi | 24 mA | - | Surface Mount | - | - | Variable Reluctance | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 24-SOIC | 1,905 | ||
![]() ADM1022ARQZ-REEL onsemi | 2.6 mA | Logic | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | Analog | Temperature Sensor | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 16-QSOP | 4,633 | ||
![]() ADM1022ARQZ-REEL7 onsemi | 2.6 mA | Logic | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | Analog | Temperature Sensor | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 16-QSOP | 5,735 | ||
![]() ADM1022ARQZ onsemi | 2.6 mA | Logic | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | Analog | Temperature Sensor | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 16-QSOP | 5,185 | ||
![]() CS4121EDWF20 onsemi | 125 mA | Voltage | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | Differential | Sensor Interface | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC | 7,371 | ||
![]() CS4121EDWF20G onsemi | 125 mA | Voltage | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | Differential | Sensor Interface | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC | 3,311 | ||
![]() CS4121EDWFR20 onsemi | 125 mA | Voltage | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | Differential | Sensor Interface | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC | 2,442 | ||
![]() CS4121EDWFR20G onsemi | 125 mA | Voltage | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | Differential | Sensor Interface | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC | 1,278 | ||
![]() CS4121ENF16 onsemi | 125 mA | Voltage | Through Hole | -40°C ~ 105°C | Differential | Sensor Interface | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 16-PDIP | 7,064 |





