
Memory
Memory is a semiconductor device that is used as data storage device on an integrated circuit. These devices are available in several formats CBRAM, DRAM, EEPROM, EERAM, EPROM, Flash, FRAM, NVSRAM, PCM (PRAM), PSRAM, RAM, and SRAM in either Non-Volatile or Volatile. These devices memory sizes range from 64 b to 6 Tb with the interface being I2C, MMC, Parallel, eMMC, Serial, Single Wire, SPI, UFS, Xccela Bus, and 1-Wire.
Sourcing ROHM Semiconductor Memory: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Subcategories
Product List
Total Components: 888
| Product | Pricing | Datasheet | Mounting Type | Operating Temperature | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BR93H66RF-2LBH2 ROHM Semiconductor | 1 $1.1500 | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TA) | 8-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | 8-SOP | 8,408 | |
![]() BR93G56NUX-3ATTR ROHM Semiconductor | 1 $0.2151 | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-UFDFN Exposed Pad | VSON008X2030 | 7,963 | |
![]() BR93G56NUX-3TTR ROHM Semiconductor | 1 $0.2400 | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-UFDFN Exposed Pad | VSON008X2030 | 3,533 | |
![]() BR24T04FVJ-WE2 ROHM Semiconductor | 1 $0.3160 | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-TSSOP-BJ | 6,899 | |
![]() BR24L16FVT-WE2 ROHM Semiconductor | 1 $0.6003 | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-TSSOP-B | 6,516 | |
![]() BR25H080FVT-WCE2 ROHM Semiconductor | 1 $1.9306 | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TA) | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-TSSOP-B | 8,920 | |
![]() MR44V064AMAZAAB ROHM Semiconductor | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOP | 1,482 | ||
![]() BR93G66FJ-3GTE2 ROHM Semiconductor | 1 $0.3400 | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOP-J | 6,444 | |
![]() BR25H640FVM-2ACTR ROHM Semiconductor | 1 $1.5000 | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TA) | 8-VSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm Width) | 8-MSOP | 9,812 | |
![]() BR24C02-10TU-2.7 ROHM Semiconductor | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-TSSOP-B | 5,083 | ||
![]() BR24C04-10TU-1.8 ROHM Semiconductor | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-TSSOP-B | 3,266 | ||
![]() BR95040-WDW6TP ROHM Semiconductor | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-TSSOP | 9,083 | ||
![]() BR95080-RDW6TP ROHM Semiconductor | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-TSSOP | 7,617 | ||
![]() BR24T16-W ROHM Semiconductor | Through Hole | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-DIP-T | 4,927 | ||
![]() BR24T256-W ROHM Semiconductor | Through Hole | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-DIP-T | 6,070 | ||
![]() BR24T32-W ROHM Semiconductor | Through Hole | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-DIP-T | 5,567 | ||
![]() BR24T64-W ROHM Semiconductor | Through Hole | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-DIP-T | 8,625 | ||
![]() BR25L080FVT-WE2 ROHM Semiconductor | 1 $0.9400 | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-TSSOP-B | 1,955 | |
![]() BR24H128F-5ACE2 ROHM Semiconductor | 1 $0.9800 | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TA) | 8-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | 8-SOP | 8,932 | |
![]() BR25G1MFJ-3GE2 ROHM Semiconductor | 1 $2.6700 | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOP-J | 4,866 |






