
Integrated Circuits (ICs)
Integrated circuits combine a large number of transistors and other elementary electronic components in miniaturized form into a single physical device, that is designed for a specific purpose or function and characterized by its performance of that function rather than by the behavior of its component pieces. Examples include microcontrollers, battery monitors and charge controllers, analog to digital converters, operational amplifiers, logic gates, voltage regulators, gate drivers, motro controllers, and others.
Sourcing Nexperia Integrated Circuits (ICs): in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Subcategories
Product List
Total Components: 7,783
| Product | Pricing | Datasheet | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 74AVC1T1022GUX Nexperia | 1 $0.1991 | 10-XFQFN | 10-XQFN (1.4x1.8) | 7,161 | |
![]() 74HC4066DB,118 Nexperia | 1 $0.1500 | - | - | 3,907 | |
![]() 74HCT1G66GW,125 Nexperia | 1 $0.4000 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | 5-TSSOP | 1,985 | |
![]() 74LVC2G17GF,132 Nexperia | 1 $1.0000 | 6-XFDFN | 6-XSON, SOT891 (1x1) | 6,822 | |
![]() 74ALVCH16825DGGS Nexperia | 56-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) | 56-TSSOP | 1,487 | ||
![]() 74HC540DB,118 Nexperia | 1 $1.0000 | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 20-SSOP | 3,238 | |
![]() 74LVC244ABZX Nexperia | 1 $0.5300 | 20-XFQFN Exposed Pad | 20-DHXQFN (2x3.2) | 3,011 | |
![]() 74LVC2G17GS,132 Nexperia | 1 $0.1231 | 6-XFDFN | 6-XSON, SOT1202 (1x1) | 9,310 | |
![]() 74AHCT126D-Q100,11 Nexperia | 1 $0.2276 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 14-SO | 2,438 | |
![]() 74AHCT2G241DC-Q10H Nexperia | 1 $0.2645 | 8-VFSOP (0.091", 2.30mm Width) | 8-VSSOP | 5,231 | |
![]() 74HC4017D-Q100118 Nexperia | 1 $1.0000 | - | - | 7,362 | |
![]() 74HCT273PW-Q100J Nexperia | 1 $0.2398 | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 20-TSSOP | 3,398 | |
![]() 74ALVT162823DGGS Nexperia | 1 $8.7200 | 56-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) | 56-TSSOP | 1,259 | |
![]() 74AHCT574D,112 Nexperia | 1 $0.2300 | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SO | 5,595 | |
![]() 74AUP3G3404GS,115 Nexperia | 1 $1.0000 | 8-XFDFN | 8-XSON (1.35x1) | 2,104 | |
![]() 74LVC2G04GN,132 Nexperia | 1 $1.0000 | 6-XFDFN | 6-XSON (0.9x1) | 4,921 | |
![]() 74AHC2G32GD,125 Nexperia | 8-XFDFN | 8-XSON (2x3) | 8,419 | ||
![]() 74LVC10ADB,118 Nexperia | 14-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 14-SSOP | 8,928 | ||
![]() 74AUP2G00GS,115 Nexperia | 1 $0.6000 | 8-XFDFN | 8-XSON (1.35x1) | 4,401 | |
![]() 74HC04PW,112 Nexperia | 1 $0.4228 | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 14-TSSOP | 100,000 |












