
Supervisors
A PMIC Supervisors is designed to monitor and/or control voltage rails within a circuit with the ability to interface with a microcontroller to maintain certain power limits. The types of Supervisors are Battery Back-up Circuit, Monitor, Multi-Voltage Supervisor, Power Supply Monitor, Regulator/Supervisor, Reset Timer, Sequencer, Simple Reset/Power-On Reset, Smart On/Off Controller, System Manager, Voltage Detector, and Watchdog Circuit.
Sourcing Diodes Incorporated Supervisors: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 857
| Product | Pricing | Datasheet | Number of Voltages Monitored | Voltage - Threshold | Output | Reset | Reset Timeout | Mounting Type | Operating Temperature | Type | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PT7M6122NLTA3EX Diodes Incorporated | 1 | 2.2V | Open Drain or Open Collector | Active Low | 200µs Maximum | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 4,979 | ||
![]() PT7M6123CLTA3EX Diodes Incorporated | 1 | 2.3V | Push-Pull, Totem Pole | Active Low | 200µs Maximum | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 2,727 | ||
![]() PT7M6124NLTA3EX Diodes Incorporated | 1 | 2.4V | Open Drain or Open Collector | Active Low | 200µs Maximum | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 6,698 | ||
![]() PT7M6125NLTA3EX Diodes Incorporated | 1 | 2.5V | Open Drain or Open Collector | Active Low | 200µs Maximum | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 6,311 | ||
![]() PT7M6126NLTA3EX Diodes Incorporated | 1 | 2.6V | Open Drain or Open Collector | Active Low | 200µs Maximum | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 1,462 | ||
![]() PT7M6118NLTA3E Diodes Incorporated | 1 | 1.8V | Open Drain or Open Collector | Active Low | 200µs Maximum | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 8,191 | ||
![]() PT7M6122NLTA3E Diodes Incorporated | 1 | 2.2V | Open Drain or Open Collector | Active Low | 200µs Maximum | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 6,435 | ||
![]() PT7M6135NLTA3E Diodes Incorporated | 1 | 3.5V | Open Drain or Open Collector | Active Low | 200µs Maximum | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 6,604 | ||
![]() PT7M6140CLTA3E Diodes Incorporated | 1 | 4V | Push-Pull, Totem Pole | Active Low | 200µs Maximum | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 3,713 | ||
![]() PT7M6243CLTA3E Diodes Incorporated | 1 | 4.3V | Push-Pull, Totem Pole | Active Low | 200µs Maximum | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 6,753 | ||
![]() ZSH330C Diodes Incorporated | 1 $0.7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,228 | |
![]() APX803L-25SA-7 Diodes Incorporated | 1 $0.1093 | 1 | 2.5V | Open Drain or Open Collector | Active Low | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 9,258 | |
![]() APX803L-26SA-7 Diodes Incorporated | 1 $0.1093 | 1 | 2.6V | Open Drain or Open Collector | Active Low | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 5,888 | |
![]() APX803L-27SA-7 Diodes Incorporated | 1 $0.1093 | 1 | 2.7V | Open Drain or Open Collector | Active Low | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 9,666 | |
![]() APX803L-28SA-7 Diodes Incorporated | 1 $0.1093 | 1 | 2.8V | Open Drain or Open Collector | Active Low | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 2,666 | |
![]() APX803L-30SA-7 Diodes Incorporated | 1 $0.1093 | 1 | 3V | Open Drain or Open Collector | Active Low | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 1,331 | |
![]() AZ7033RTR-G1 Diodes Incorporated | 1 $0.1160 | 1 | 3.3V | Open Drain or Open Collector | Active Low | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Voltage Detector | TO-243AA | SOT-89-3 | 5,213 | |
![]() APX803L20-46C3-7 Diodes Incorporated | 1 $0.1184 | 1 | 4.6V | Open Drain or Open Collector | Active Low | 143ms Minimum | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Voltage Detector | SC-70, SOT-323 | SOT-323 | 1,093 | |
![]() PT7M7809RTEX Diodes Incorporated | 1 $0.1224 | 1 | 2.63V | Push-Pull, Totem Pole | Active Low | 140ms Minimum | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 6,825 | |
![]() PT7M7809TTEX-1507 Diodes Incorporated | 1 $0.1224 | 1 | 3.08V | Push-Pull, Totem Pole | Active Low | 140ms Minimum | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 2,848 |



