
Supervisors
A PMIC Supervisors is designed to monitor and/or control voltage rails within a circuit with the ability to interface with a microcontroller to maintain certain power limits. The types of Supervisors are Battery Back-up Circuit, Monitor, Multi-Voltage Supervisor, Power Supply Monitor, Regulator/Supervisor, Reset Timer, Sequencer, Simple Reset/Power-On Reset, Smart On/Off Controller, System Manager, Voltage Detector, and Watchdog Circuit.
Sourcing Intersil (Renesas Electronics Corporation) Supervisors: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 2,075
| Product | Pricing | Datasheet | Number of Voltages Monitored | Voltage - Threshold | Output | Reset | Reset Timeout | Mounting Type | Operating Temperature | Type | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ISL88001IH26Z-T Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 $0.9185 | 1 | 2.63V | Push-Pull, Totem Pole | Active Low | 140ms Minimum | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 9,041 | |
![]() ISL88001IH23Z-T Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 $0.9185 | 1 | 2.32V | Push-Pull, Totem Pole | Active Low | 140ms Minimum | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 6,024 | |
![]() ISL88001IH46Z-T Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 $0.9185 | 1 | 4.625V | Push-Pull, Totem Pole | Active Low | 140ms Minimum | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 2,000 | |
![]() X5043S8 Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 | 4.38V | Open Drain or Open Collector | Active Low | 100ms Minimum | Surface Mount | 0°C ~ 70°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 7,682 | ||
![]() X5043S8-2.7 Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 | 2.62V | Open Drain or Open Collector | Active Low | 100ms Minimum | Surface Mount | 0°C ~ 70°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 6,964 | ||
![]() X5043S8-2.7A Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 | 2.92V | Open Drain or Open Collector | Active Low | 100ms Minimum | Surface Mount | 0°C ~ 70°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 1,772 | ||
![]() X40015V8I-A Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 2 | 1.3V, 2.9V | Open Drain or Open Collector | Active Low | Adjustable/Selectable | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Multi-Voltage Supervisor | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-TSSOP | 1,774 | ||
![]() X40015V8I-AT1 Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 2 | 1.3V, 2.9V | Open Drain or Open Collector | Active Low | Adjustable/Selectable | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Multi-Voltage Supervisor | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-TSSOP | 1,570 | ||
![]() X40414S8-CT1 Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 2 | 1V, 2.9V | Open Drain, Push-Pull | Active High/Active Low | Adjustable/Selectable | Surface Mount | 0°C ~ 70°C (TA) | Multi-Voltage Supervisor | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 1,310 | ||
![]() X40414S8I-A Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 2 | 1.3V, 2.9V | Open Drain, Push-Pull | Active High/Active Low | Adjustable/Selectable | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Multi-Voltage Supervisor | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 8,213 | ||
![]() X40626V14I-4.5A Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 2 | 2.93V, 4.63V | Open Drain or Open Collector | Active Low | 100ms Minimum | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Multi-Voltage Supervisor | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 14-TSSOP | 8,611 | ||
![]() X40626V14T1 Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 2 | 2.93V, 4.38V | Open Drain or Open Collector | Active Low | 100ms Minimum | Surface Mount | 0°C ~ 70°C (TA) | Multi-Voltage Supervisor | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 14-TSSOP | 6,033 | ||
![]() X5083V8IZ-2.7 Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 | 2.63V | - | Active Low | 100ms Minimum | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-TSSOP | 1,417 | ||
![]() X5163P-2.7 Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 | 2.63V | Open Drain or Open Collector | Active Low | 100ms Minimum | Through Hole | 0°C ~ 70°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-PDIP | 6,589 | ||
![]() X5323PZ-2.7A Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 | 2.92V | Open Drain or Open Collector | Active Low | 100ms Minimum | Through Hole | 0°C ~ 70°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-PDIP | 8,912 | ||
![]() X5323PZ-4.5A Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 | 4.63V | Open Drain or Open Collector | Active Low | 100ms Minimum | Through Hole | 0°C ~ 70°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-PDIP | 3,778 | ||
![]() X5169S8ZT1 Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 | 4.38V | Open Drain or Open Collector | Active High | 100ms Minimum | Surface Mount | 0°C ~ 70°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 2,958 | ||
![]() X5169S8Z-2.7T1 Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 | 2.63V | Open Drain or Open Collector | Active High | 100ms Minimum | Surface Mount | 0°C ~ 70°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 4,633 | ||
![]() ISL88013IH531Z-T7A Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 $3.1000 | 1 | 3.09V | Open Drain, Push-Pull | Active High/Active Low | 140ms Minimum | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Simple Reset/Power-On Reset | SC-74A, SOT-753 | 5-SOT | 3,847 | |
![]() ICL7665SACPAZ Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 $3.6800 | 2 | Adjustable/Selectable | Open Drain or Open Collector | Active High | - | Through Hole | 0°C ~ 70°C (TA) | Multi-Voltage Supervisor | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-PDIP | 7,647 |





