
Battery Management
Products in the Battery Management PMIC (Power Management Integrated Circuit) family are used for battery-related monitoring and control functions including authentication, cell balancing, condition monitoring, fuel gauging, source selection, short circuit protection, over- and under-voltage protection, and others. Note that while some products in this family may include a battery charging function among their features, products implementing a charging function as a principle feature are classified separately.
Sourcing ABLIC Battery Management: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 1,231
| Product | Pricing | Datasheet | Battery Chemistry | Fault Protection | Number of Cells | Function | Interface | Mounting Type | Operating Temperature | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() S-8240ABU-I6T1U ABLIC | 1 $0.9000 | Lithium Ion/Polymer | Over Current, Short Circuit | 1 | Battery Protection | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 6-SMD, Flat Leads | SNT-6A | 3,632 | |
![]() S-8261ABKMD-G3KT2G ABLIC | 1 $0.4560 | Lithium Ion/Polymer | Over Current, Short Circuit | 1 | Battery Protection | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | SOT-23-6 | SOT-23-6 | 7,796 | |
![]() S-8261ABMMD-G3MT2G ABLIC | 1 $0.4560 | Lithium Ion/Polymer | Over Current, Short Circuit | 1 | Battery Protection | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | SOT-23-6 | SOT-23-6 | 7,045 | |
![]() S-8261ABNMD-G3NT2G ABLIC | 1 $0.4560 | Lithium Ion/Polymer | Over Current, Short Circuit | 1 | Battery Protection | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | SOT-23-6 | SOT-23-6 | 1,841 | |
![]() S-8261ABPMD-G3PT2G ABLIC | 1 $0.4560 | Lithium Ion/Polymer | Over Current, Short Circuit | 1 | Battery Protection | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | SOT-23-6 | SOT-23-6 | 5,069 | |
![]() S-8261ABRMD-G3RT2G ABLIC | 1 $0.4560 | Lithium Ion/Polymer | Over Current, Short Circuit | 1 | Battery Protection | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | SOT-23-6 | SOT-23-6 | 9,821 | |
![]() S-8211DAT-I6T1U ABLIC | 1 $0.4560 | Lithium Ion/Polymer | Over Current, Short Circuit | 1 | Battery Protection | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 6-SMD, Flat Leads | SNT-6A | 9,884 | |
![]() S-8211DAT-M5T1U ABLIC | 1 $0.4560 | Lithium Ion/Polymer | Over Current, Short Circuit | 1 | Battery Protection | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | 8,214 | |
![]() S-8211DAY-I6T1U ABLIC | 1 $0.4560 | Lithium Ion/Polymer | Over Current, Short Circuit | 1 | Battery Protection | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 6-SMD, Flat Leads | SNT-6A | 1,417 | |
![]() S-8211DBB-M5T1U ABLIC | 1 $0.4560 | Lithium Ion/Polymer | Over Current, Short Circuit | 1 | Battery Protection | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | 8,442 | |
![]() S-8211DBC-I6T1U ABLIC | 1 $0.4560 | Lithium Ion/Polymer | Over Current, Short Circuit | 1 | Battery Protection | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 6-SMD, Flat Leads | SNT-6A | 9,960 | |
![]() S-8209AAX-I8T1U ABLIC | 1 $0.9510 | Lithium Ion/Polymer | - | - | Multi-Function Controller | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SMD, Flat Lead | SNT-8A | 3,189 | |
![]() S-8209AAY-T8T1U ABLIC | 1 $0.9510 | Lithium Ion/Polymer | - | - | Multi-Function Controller | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-TSSOP | 1,259 | |
![]() S-8209AAZ-I8T1U ABLIC | 1 $0.9510 | Lithium Ion/Polymer | - | - | Multi-Function Controller | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SMD, Flat Lead | SNT-8A | 4,726 | |
![]() S-8209ABA-I8T1U ABLIC | 1 $0.9510 | Lithium Ion/Polymer | - | - | Multi-Function Controller | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SMD, Flat Lead | SNT-8A | 9,855 | |
![]() S-8204AAL-TCT1U ABLIC | 1 $2.0865 | Lithium Ion | Over Current, Short Circuit | 3 ~ 4 | Battery Protection | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 16-TSSOP-A | 2,775 | |
![]() S-8204AAM-TCT1U ABLIC | 1 $2.0865 | Lithium Ion | Over Current, Short Circuit | 3 ~ 4 | Battery Protection | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 16-TSSOP-A | 2,331 | |
![]() S-8204AAN-TCT1U ABLIC | 1 $2.0865 | Lithium Ion | Over Current, Short Circuit | 3 ~ 4 | Battery Protection | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 16-TSSOP-A | 2,333 | |
![]() S-8204AAO-TCT1U ABLIC | 1 $2.0865 | Lithium Ion | Over Current, Short Circuit | 3 ~ 4 | Battery Protection | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 16-TSSOP-A | 3,670 | |
![]() S-8242BBG-T8T1G ABLIC | 1 $0.7350 | Lithium Ion/Polymer | Over Current, Over Voltage | 2 | Battery Protection | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-TSSOP | 7,326 |





