
Power Management (PMIC)
PMIC, or Power Management Integrated Circuits, refers to a wide range of application-specific ICs or chips. Included in this category is PMICs for AC/DC Converters, Battery Chargers, Battery Management, Current Regulation, Display Drivers, Energy Metering, Full/Half-Bridge Drivers, Gate Drivers, Hot Swap Controllers, Laser Drivers, LED Drivers, Lighting/Ballast Controllers, Motor Drivers, OR Controllers, Power Factor Correction, Power Distribution Switches, PoE Controllers, Power Supply Controllers, RMS to DC Converters, Supervisors, Thermal Management, V/F and F/V Controllers, various Voltage Regulators, and More.
Sourcing EM Microelectronic Power Management (PMIC): in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Subcategories
Product List
Total Components: 61
| Product | Pricing | Datasheet | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
![]() EM6353BX2SP3B-2.9+ EM Microelectronic | 1 $0.2217 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 6,878 | |
![]() EM6353BY1SP3B-2.2+ EM Microelectronic | 1 $0.2217 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 2,179 | |
![]() EM6353BY2SP3B-2.9+ EM Microelectronic | 1 $0.2217 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 7,265 | |
![]() EM6353BY2SP3B-4.6+ EM Microelectronic | 1 $0.2217 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 1,785 | |
![]() EM6353BZ2SP3B-3.1+ EM Microelectronic | 1 $0.2217 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 4,134 | |
![]() EM6325CXSP5B-3.1+ EM Microelectronic | 1 $0.2439 | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | 5,538 | |
![]() EM6325CYSP5B-4.6+ EM Microelectronic | 1 $0.2439 | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | 2,488 | |
![]() V6340LSP3B+ EM Microelectronic | 1 $0.2439 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 3,824 | |
![]() EM6354YSP5B-4.6+ EM Microelectronic | 1 $0.2439 | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | 1,659 | |
![]() V6340DSP3B+ EM Microelectronic | 1 $0.2439 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 4,824 | |
![]() EM6325CXSP5B-4.6+ EM Microelectronic | 1 $0.2439 | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | 9,144 | |
![]() V6340FSP3B+ EM Microelectronic | 1 $0.2439 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 3,250 | |
![]() V6340CSP3B+ EM Microelectronic | 1 $0.2439 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 5,815 | |
![]() EM6354XSP5B-1.8+ EM Microelectronic | 1 $0.2439 | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | 9,328 | |
![]() V6340RSP3B+ EM Microelectronic | 1 $0.2439 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 1,194 | |
![]() V6340PSP3B+ EM Microelectronic | 1 $0.2439 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 3,986 | |
![]() EM6325AXSP5B-2.9+ EM Microelectronic | 1 $0.2439 | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | 6,351 | |
![]() V6340BSP3B+ EM Microelectronic | 1 $0.2439 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 9,795 | |
![]() EM6353BY1SP3B-2.9+ EM Microelectronic | 1 $0.2439 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | 1,924 | |
![]() EM6354XSP5B-2.9+ EM Microelectronic | 1 $0.2439 | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | 6,236 |

