
Memory
Memory is a semiconductor device that is used as data storage device on an integrated circuit. These devices are available in several formats CBRAM, DRAM, EEPROM, EERAM, EPROM, Flash, FRAM, NVSRAM, PCM (PRAM), PSRAM, RAM, and SRAM in either Non-Volatile or Volatile. These devices memory sizes range from 64 b to 6 Tb with the interface being I2C, MMC, Parallel, eMMC, Serial, Single Wire, SPI, UFS, Xccela Bus, and 1-Wire.
Sourcing Etron Technology Memory: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 77
| Product | Pricing | Datasheet | Memory Type | Memory Format | Technology | Memory Interface | Clock Frequency | Write Cycle Time - Word, Page | Access Time | Memory Size | Voltage - Supply | Mounting Type | Operating Temperature | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EM6HE16EWAKG-10IH Etron Technology | 1 $10.5100 | Volatile | DRAM | SDRAM - DDR3L | Parallel | 933 MHz | 15ns | 20 ns | 4Gb (256M x 16) | 1.283V ~ 1.45V | Surface Mount | -40°C ~ 95°C (TC) | 96-TFBGA | 96-FBGA (7.5x13.5) | 1,744 | |
![]() EM639165TS-5G Etron Technology | 1 $1.5184 | Volatile | DRAM | SDRAM | Parallel | 200 MHz | 10ns | 4.5 ns | 128Mb (8M x 16) | 3V ~ 3.6V | Surface Mount | 0°C ~ 70°C (TA) | 54-TSOP (0.400", 10.16mm Width) | 54-TSOP II | 9,906 | |
![]() EM6AA160TSE-4G Etron Technology | 1 $1.6819 | Volatile | DRAM | SDRAM - DDR | Parallel | 250 MHz | 15ns | 700 ps | 256Mb (16M x 16) | 2.3V ~ 2.7V | Surface Mount | 0°C ~ 70°C (TA) | 66-TSSOP (0.400", 10.16mm Width) | 66-TSOP II | 1,583 | |
![]() EM639165TS-5IG Etron Technology | 1 $1.7660 | Volatile | DRAM | SDRAM | Parallel | 200 MHz | 10ns | 4.5 ns | 128Mb (8M x 16) | 3V ~ 3.6V | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 54-TSOP (0.400", 10.16mm Width) | 54-TSOP II | 8,073 | |
![]() EM6A9160TSC-4G Etron Technology | 1 $1.7660 | Volatile | DRAM | SDRAM - DDR | Parallel | 250 MHz | 12ns | 700 ps | 128Mb (8M x 16) | 2.3V ~ 2.7V | Surface Mount | 0°C ~ 70°C (TA) | 66-TSSOP (0.400", 10.16mm Width) | 66-TSOP II | 8,674 | |
![]() EM639165BM-5H Etron Technology | 1 $1.8198 | Volatile | DRAM | SDRAM | Parallel | 200 MHz | 10ns | 4.5 ns | 128Mb (8M x 16) | 3V ~ 3.6V | Surface Mount | 0°C ~ 70°C (TA) | 54-TFBGA | 54-FBGA (8x8) | 4,351 | |
![]() EM68A16CBQC-25H Etron Technology | 1 $1.8198 | Volatile | DRAM | SDRAM - DDR2 | Parallel | 400 MHz | 15ns | 400 ps | 256Mb (16M x 16) | 1.7V ~ 1.9V | Surface Mount | 0°C ~ 85°C (TC) | 84-TFBGA | 84-FBGA (8x12.5) | 6,397 | |
![]() EM63A165TS-5G Etron Technology | 1 $1.8501 | Volatile | DRAM | SDRAM | Parallel | 200 MHz | 10ns | 4.5 ns | 256Mb (16M x 16) | 3V ~ 3.6V | Surface Mount | 0°C ~ 70°C (TA) | 54-TSOP (0.400", 10.16mm Width) | 54-TSOP II | 6,456 | |
![]() EM6A9160TSC-4IG Etron Technology | 1 $1.9342 | Volatile | DRAM | SDRAM - DDR | Parallel | 250 MHz | 12ns | 700 ps | 128Mb (8M x 16) | 2.3V ~ 2.7V | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 66-TSSOP (0.400", 10.16mm Width) | 66-TSOP II | 2,100 | |
![]() EM639165BM-5IH Etron Technology | 1 $2.0680 | Volatile | DRAM | SDRAM | Parallel | 200 MHz | 10ns | 4.5 ns | 128Mb (8M x 16) | 3V ~ 3.6V | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 54-TFBGA | 54-FBGA (8x8) | 9,930 | |
![]() EM63A165BM-5H Etron Technology | 1 $2.0680 | Volatile | DRAM | SDRAM | Parallel | 200 MHz | 10ns | 4.5 ns | 256Mb (16M x 16) | 3V ~ 3.6V | Surface Mount | 0°C ~ 70°C (TA) | 54-TFBGA | 54-FBGA (8x8) | 4,257 | |
![]() EM63A165TS-5IG Etron Technology | 1 $2.1024 | Volatile | DRAM | SDRAM | Parallel | 200 MHz | 10ns | 4.5 ns | 256Mb (16M x 16) | 3V ~ 3.6V | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 54-TSOP (0.400", 10.16mm Width) | 54-TSOP II | 1,707 | |
![]() EM6AA160TSE-4IG Etron Technology | 1 $2.1024 | Volatile | DRAM | SDRAM - DDR | Parallel | 250 MHz | 15ns | 700 ps | 256Mb (16M x 16) | 2.3V ~ 2.7V | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 66-TSSOP (0.400", 10.16mm Width) | 66-TSOP II | 9,050 | |
![]() EM6GF16EW5A-10ISH Etron Technology | 1 $20.0250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,443 | |
![]() EM6GA16LBXA-12H Etron Technology | 1 $2.5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,427 | |
![]() EM6HD08EWAHH-12IH Etron Technology | 1 $9.0200 | Volatile | DRAM | SDRAM - DDR3L | Parallel | 800 MHz | 15ns | 20 ns | 2Gb (256M x 8) | 1.283V ~ 1.45V | Surface Mount | -40°C ~ 95°C (TC) | 78-VFBGA | 78-FBGA (7.5x10.5) | 7,211 | |
![]() EM68D16CBQC-18IH Etron Technology | 1 $9.5500 | Volatile | DRAM | SDRAM - DDR2 | SSTL_18 | 533 MHz | 15ns | 350 ps | 2Gb (128M x 16) | 1.7V ~ 1.9V | Surface Mount | -40°C ~ 95°C (TC) | 84-TFBGA | 84-FBGA (8x12.5) | 4,183 | |
![]() EM6HE16EWAKG-10H Etron Technology | 1 $10.0800 | Volatile | DRAM | SDRAM - DDR3L | Parallel | 933 MHz | 15ns | 20 ns | 4Gb (256M x 16) | 1.283V ~ 1.45V | Surface Mount | 0°C ~ 95°C (TC) | 96-TFBGA | 96-FBGA (7.5x13.5) | 6,075 | |
![]() EM6HE08EW9G-10IH Etron Technology | 1 $10.5100 | Volatile | DRAM | SDRAM - DDR3L | Parallel | 933 MHz | 15ns | 20 ns | 4Gb (512M x 8) | 1.283V ~ 1.45V | Surface Mount | -40°C ~ 95°C (TC) | 78-TFBGA | 78-FBGA (7.5x10.6) | 7,266 | |
![]() EM6GA16LCAEA-12H Etron Technology | 1 $2.1700 | Volatile | DRAM | DRAM-RPC | Parallel | 800 MHz | 15ns | 6 ns | 256Mb (16M x 16) | 1.425V ~ 1.575V | Surface Mount | 0°C ~ 85°C (TC) | 50-UFBGA, WLCSP | 50-WLCSP (1.96x4.63) | 5,936 |
