
Memory
Memory is a semiconductor device that is used as data storage device on an integrated circuit. These devices are available in several formats CBRAM, DRAM, EEPROM, EERAM, EPROM, Flash, FRAM, NVSRAM, PCM (PRAM), PSRAM, RAM, and SRAM in either Non-Volatile or Volatile. These devices memory sizes range from 64 b to 6 Tb with the interface being I2C, MMC, Parallel, eMMC, Serial, Single Wire, SPI, UFS, Xccela Bus, and 1-Wire.
Sourcing Freescale / NXP Semiconductors Memory: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Subcategories
Product List
Total Components: 51
| Product | Pricing | Datasheet | Mounting Type | Operating Temperature | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MKL25Z128VLK4,557 Freescale / NXP Semiconductors | 1 $1.0000 | - | - | - | - | 6,406 | |
![]() MK22FN1M0VLL12557 Freescale / NXP Semiconductors | 1 $1.0000 | - | - | - | - | 5,696 | |
![]() LPC3240FET296/01,5 Freescale / NXP Semiconductors | 1 $1.0000 | - | - | - | - | 7,905 | |
![]() PCF8594C-2P/02,112 Freescale / NXP Semiconductors | Through Hole | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-DIP | 6,023 | ||
![]() PCF8570T/F5,518 Freescale / NXP Semiconductors | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 8-SO | 6,841 | ||
![]() MCM69C432TQ20 Freescale / NXP Semiconductors | Surface Mount | 0°C ~ 70°C (TA) | 100-LQFP | 100-TQFP (14x20) | 1,785 | ||
![]() PCF8570P/F5,112 Freescale / NXP Semiconductors | Through Hole | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-DIP | 8,027 | ||
![]() PCF8582C-2T/03,112 Freescale / NXP Semiconductors | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SO | 6,782 | ||
![]() PCF8570T/F5,512 Freescale / NXP Semiconductors | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 8-SO | 8,828 | ||
![]() PCA24S08D,112 Freescale / NXP Semiconductors | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SO | 4,794 | ||
![]() PCF8582C-2P/03,112 Freescale / NXP Semiconductors | Through Hole | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-DIP | 5,487 | ||
![]() PCF8594C-2T/02,112 Freescale / NXP Semiconductors | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SO | 3,053 | ||
![]() PCF8598C-2T/02,112 Freescale / NXP Semiconductors | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 8-SO | 6,804 | ||
![]() PCF8598C-2P/02,112 Freescale / NXP Semiconductors | Through Hole | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-DIP | 5,863 | ||
![]() PCA24S08D,118 Freescale / NXP Semiconductors | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SO | 7,901 | ||
![]() PCA8581CT/6,112 Freescale / NXP Semiconductors | Surface Mount | -25°C ~ 85°C (TA) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SO | 2,918 | ||
![]() PCA8581P/F6,112 Freescale / NXP Semiconductors | Through Hole | -25°C ~ 85°C (TA) | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-DIP | 7,889 | ||
![]() PCA8581T/6,112 Freescale / NXP Semiconductors | Surface Mount | -25°C ~ 85°C (TA) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SO | 2,690 | ||
![]() PCA8581T/6,118 Freescale / NXP Semiconductors | Surface Mount | -25°C ~ 85°C (TA) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SO | 6,784 | ||
![]() PCF85102C-2T/03:11 Freescale / NXP Semiconductors | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SO | 6,852 |




