
Memory
Memory is a semiconductor device that is used as data storage device on an integrated circuit. These devices are available in several formats CBRAM, DRAM, EEPROM, EERAM, EPROM, Flash, FRAM, NVSRAM, PCM (PRAM), PSRAM, RAM, and SRAM in either Non-Volatile or Volatile. These devices memory sizes range from 64 b to 6 Tb with the interface being I2C, MMC, Parallel, eMMC, Serial, Single Wire, SPI, UFS, Xccela Bus, and 1-Wire.
Sourcing AKM Memory: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Subcategories
Product List
Total Components: 64
| Product | Pricing | Datasheet | Mounting Type | Operating Temperature | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AK6003AV AKM | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 8-TSSOP | 4,964 | ||
![]() AK6416AL AKM | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 6,480 | ||
![]() AK6416AM AKM | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-SSOP | 7,510 | ||
![]() AK6416CH AKM | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-LSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm Width) | 8-MSOP | 8,110 | ||
![]() AK6417AL AKM | - | - | - | - | 8,022 | ||
![]() AK6417AM AKM | - | - | - | - | 5,780 | ||
![]() AK6417CM AKM | - | - | - | - | 3,833 | ||
![]() AK6440BH AKM | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-LSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm Width) | 8-MSOP | 9,824 | ||
![]() AK6440BL AKM | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SMD, Flat Lead | 8-SON | 9,625 | ||
![]() AK6480BH AKM | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-LSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm Width) | 8-MSOP | 8,651 | ||
![]() AK6480BL AKM | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SMD, Flat Lead | 8-SON | 4,383 | ||
![]() AK6481CM AKM | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-SSOP | 3,961 | ||
![]() AK6506CTU AKM | - | - | - | - | 5,656 | ||
![]() AK6508CS AKM | - | - | - | - | 6,396 | ||
![]() AK6508DTS AKM | - | - | - | - | 5,015 | ||
![]() AK6514CN AKM | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SMD, Flat Lead | 8-SON | 4,887 | ||
![]() AK93C10AF AKM | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 8-SOP | 8,389 | ||
![]() AK93C41AV AKM | Surface Mount | -10°C ~ 70°C (TA) | - | 8-TSSOP | 8,287 | ||
![]() AK6510CL AKM | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SMD, Flat Lead | 8-WSON | 4,672 | ||
![]() AK93C55CUA AKM | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 9,888 |



