
Flip Flops
Flip-flops are elementary digital memory devices capable of storing a single logic state or "bit" of information. They have at least two inputs; one or more to communicate the data to be stored and another to indicate the point in time to store it. Different flip-flop types such as D (delay), SR (Set-Reset), and JK respond differently to the signals presented to their inputs and can be used to implement different logical functions. They differ from latches in that they are edge sensitive devices, whose retained logic state changes only at the moment a valid clock signal is received.
Sourcing onsemi Flip Flops: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 1,618
| Product | Pricing | Datasheet | Clock Frequency | Input Capacitance | Current - Output High, Low | Current - Quiescent (Iq) | Max Propagation Delay @ V, Max CL | Number of Bits per Element | Number of Elements | Trigger Type | Function | Output Type | Type | Voltage - Supply | Mounting Type | Operating Temperature | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SN74LS256D onsemi | 1 $0.2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,178 | |
![]() MM74HCT574WMX onsemi | 1 $1.0600 | 33 MHz | 10 pF | 7.2mA, 7.2mA | 8 µA | 30ns @ 5V, 50pF | 8 | 1 | Positive Edge | Standard | Tri-State, Non-Inverted | D-Type | 4.5V ~ 5.5V | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC | 2,719 | |
![]() NB7V52MMNG onsemi | 1 $22.0700 | 12 GHz | - | - | 110 mA | 0.35ns @ 2.625V, 1GHz | 1 | 1 | Negative Edge | Reset | Complementary | D-Type | 1.71V ~ 2.625V | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 16-VFQFN Exposed Pad | 16-QFN (3x3) | 5,527 | |
![]() MC74F109N onsemi | 1 $0.1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,416 | |
![]() MC74F112M onsemi | 1 $1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,069 | |
![]() DM74LS377N onsemi | 30 MHz | - | 400µA, 8mA | - | - | 8 | 1 | Positive Edge | Standard | Non-Inverted | D-Type | 4.75V ~ 5.25V | Through Hole | 0°C ~ 70°C (TA) | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | 20-PDIP | 5,989 | ||
![]() MM74C74M onsemi | 1 $14.7500 | 8 MHz | 5 pF | 8mA, 8mA | 60 µA | 110ns @ 10V, 50pF | 1 | 2 | Positive Edge | Set(Preset) and Reset | Complementary | D-Type | 3V ~ 15V | Surface Mount | -55°C ~ 125°C (TA) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 14-SOIC | 9,116 | |
![]() 74ACTQ16374SSC onsemi | 71 MHz | 4.5 pF | 24mA, 24mA | 80 µA | 7.9ns @ 5V, 50pF | 8 | 2 | Positive Edge | Standard | Tri-State, Non-Inverted | D-Type | 4.5V ~ 5.5V | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 48-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) | 48-SSOP | 8,611 | ||
![]() MC10EP451FAR2G onsemi | 1 $15.3300 | 3 GHz | - | - | 125 mA | - | 6 | 1 | Positive Edge | Master Reset | Complementary | D-Type | -3V ~ -5.5V | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 32-LQFP | 32-LQFP (7x7) | 2,777 | |
![]() MC10H131PG onsemi | 1 $1.0000 | 250 MHz | - | - | 56 mA | - | 1 | 2 | Positive Edge | Set(Preset) and Reset | Complementary | D-Type | -4.9V ~ -5.46V | Through Hole | 0°C ~ 75°C (TA) | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 16-PDIP | 5,026 | |
![]() MC14013BCPG onsemi | 14 MHz | 5 pF | 8.8mA, 8.8mA | 4 µA | 100ns @ 15V, 50pF | 1 | 2 | Positive Edge | Set(Preset) and Reset | Complementary | D-Type | 3V ~ 18V | Through Hole | -55°C ~ 125°C (TA) | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | 14-PDIP | 6,801 | ||
![]() 74F74SJ onsemi | 125 MHz | - | 1mA, 20mA | 16 mA | 6.8ns @ 5V, 50pF | 1 | 2 | Positive Edge | Set(Preset) and Reset | Complementary | D-Type | 4.5V ~ 5.5V | Surface Mount | 0°C ~ 70°C (TA) | 14-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | 14-SOP | 2,564 | ||
![]() 74F74SJX onsemi | 125 MHz | - | 1mA, 20mA | 16 mA | 6.8ns @ 5V, 50pF | 1 | 2 | Positive Edge | Set(Preset) and Reset | Complementary | D-Type | 4.5V ~ 5.5V | Surface Mount | 0°C ~ 70°C (TA) | 14-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | 14-SOP | 6,073 | ||
![]() 74F823SCX onsemi | 160 MHz | - | 3mA, 24mA | 100 mA | 9.5ns @ 5V, 50pF | 9 | 1 | Positive Edge | Master Reset | Tri-State, Non-Inverted | D-Type | 4.5V ~ 5.5V | Surface Mount | 0°C ~ 70°C (TA) | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 24-SOP | 3,674 | ||
![]() 74LVTH374WM onsemi | 160 MHz | 3 pF | 32mA, 64mA | 190 µA | 4.9ns @ 3.3V, 50pF | 8 | 1 | Positive Edge | Standard | Tri-State, Non-Inverted | D-Type | 2.7V ~ 3.6V | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC | 4,063 | ||
![]() 74LVTH374WMX onsemi | 160 MHz | 3 pF | 32mA, 64mA | 190 µA | 4.9ns @ 3.3V, 50pF | 8 | 1 | Positive Edge | Standard | Tri-State, Non-Inverted | D-Type | 2.7V ~ 3.6V | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC | 1,815 | ||
![]() 74LVTH574WM onsemi | 150 MHz | 4 pF | 32mA, 64mA | 190 µA | 4.6ns @ 3.3V, 50pF | 8 | 1 | Positive Edge | Standard | Tri-State, Non-Inverted | D-Type | 2.7V ~ 3.6V | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC | 4,888 | ||
![]() MC74LCX16374DTR2 onsemi | 1 $0.4100 | 170 MHz | - | 24mA, 24mA | - | - | 8 | 2 | Positive Edge | Standard | Tri-State, Non-Inverted | D-Type | 2V ~ 3.6V | Surface Mount | -55°C ~ 125°C (TA) | 48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) | 48-TSSOP | 4,870 | |
![]() MC74LCX16374DTRG onsemi | 1 $0.4100 | - | - | 8mA, 8mA | - | - | 8 | 2 | Positive Edge | Standard | Tri-State, Non-Inverted | D-Type Bus | - | Surface Mount | - | 48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) | 48-TSSOP | 7,108 | |
![]() MC74LCX374DTR2 onsemi | 150 MHz | 7 pF | 24mA, 24mA | 10 µA | 8.5ns @ 3.3V, 50pF | 8 | 1 | Positive Edge | Standard | Tri-State, Non-Inverted | D-Type | 2V ~ 3.6V | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 20-TSSOP | 1,932 |












