
Linear
Linear circuits and component parameters remain unchanged in regard to voltage and current levels. Included in this category are amplifiers, OP Amps, video amps and modules, analog multipliers, dividers, comparators, video processing, and more.
Sourcing Exar (MaxLinear) Linear: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Subcategories
Product List
Total Components: 174
| Product | Pricing | Datasheet | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
![]() CLC4011ISO14MTR Exar (MaxLinear) | 1 $0.8100 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 14-SOIC | 6,082 | |
![]() XR1008IST5MTR Exar (MaxLinear) | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | TSOT-5 | 4,736 | ||
![]() XR1009IST5MTR Exar (MaxLinear) | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | TSOT-5 | 5,897 | ||
![]() XR2008IMP8MTR Exar (MaxLinear) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-MSOP | 5,280 | ||
![]() XR2009IMP8X Exar (MaxLinear) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-MSOP | 7,709 | ||
![]() XR2009ISO8X Exar (MaxLinear) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 3,707 | ||
![]() XR1008ISO8X Exar (MaxLinear) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 3,409 | ||
![]() XR1009ISO8X Exar (MaxLinear) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 4,922 | ||
![]() XR2008IMP8X Exar (MaxLinear) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-MSOP | 4,384 | ||
![]() XR2008ISO8X Exar (MaxLinear) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 6,156 | ||
![]() XR1008IST5X Exar (MaxLinear) | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | TSOT-5 | 7,628 | ||
![]() XR1009IST5X Exar (MaxLinear) | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | TSOT-5 | 9,673 | ||
![]() CLC1002ISO8MTR Exar (MaxLinear) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 3,353 | ||
![]() CLC1002IST6MTR Exar (MaxLinear) | SOT-23-6 | SOT-23-6 | 7,835 | ||
![]() CLC1002IST6X Exar (MaxLinear) | SOT-23-6 | SOT-23-6 | 1,114 | ||
![]() CLC1002ISO8 Exar (MaxLinear) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 8,067 | ||
![]() CLC1002IST6 Exar (MaxLinear) | SOT-23-6 | SOT-23-6 | 8,993 | ||
![]() CLC4011ISO14X Exar (MaxLinear) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 14-SOIC | 7,418 | ||
![]() CLC4050ISO14X Exar (MaxLinear) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 14-SOIC | 2,304 | ||
![]() XR8051ASO8MTR Exar (MaxLinear) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 9,732 |
