
Telecom
Telecom interface integrated circuits (ICs) provide specific functionality and control in communication network interfacing such as Ethernet switching, line drivers, ISDN, amplifiers, channel extenders, digital phase-locked loops, DTMF, tone generators and decoders, echo cancelation, detectors and generators, DDA, phone line monitors, and calling line identifiers.
Sourcing Cirrus Logic Telecom: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 40
| Product | Pricing | Datasheet | Power (Watts) | Current - Supply | Function | Interface | Mounting Type | Number of Circuits | Operating Temperature | Voltage - Supply | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CS61535A-IL1ZR Cirrus Logic | 1 $12.4600 | 350 mW | - | Line Interface Unit (LIU) | E1, T1 | Surface Mount | 1 | -40°C ~ 85°C | 4.75V ~ 5.25V | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC | 6,744 | |
![]() CS61574A-IL1ZR Cirrus Logic | 1 $11.3300 | 350 mW | - | Line Interface Unit (LIU) | E1, T1 | Surface Mount | 1 | -40°C ~ 85°C | 4.75V ~ 5.25V | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC | 2,797 | |
![]() CS61575-IL1ZR Cirrus Logic | 350 mW | - | Line Interface Unit (LIU) | E1, T1 | Surface Mount | 1 | -40°C ~ 85°C | 4.75V ~ 5.25V | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC | 1,756 | ||
![]() CS61583-IQ5ZR Cirrus Logic | 310 mW | - | Line Interface Unit (LIU) | E1, T1 | Surface Mount | 2 | -40°C ~ 85°C | 4.75V ~ 5.25V | 64-LQFP | 64-TQFP | 8,387 | ||
![]() CS61584A-IQ3ZR Cirrus Logic | 350 mW | - | Line Interface Unit (LIU) | E1, T1 | Surface Mount | 2 | -40°C ~ 85°C | 3.135 ~ 5.25V | 64-LQFP | 64-LQFP | 8,669 | ||
![]() CS61584A-IQ5ZR Cirrus Logic | 350 mW | - | Line Interface Unit (LIU) | E1, T1 | Surface Mount | 2 | -40°C ~ 85°C | 3.135 ~ 5.25V | 64-LQFP | 64-LQFP | 8,183 | ||
![]() CS61880-IQZR Cirrus Logic | 1.04 W | - | Line Interface Unit (LIU) | E1 | Surface Mount | 8 | -40°C ~ 85°C | 3.135V ~ 3.465V | 144-LQFP | 144-LQFP (20x20) | 4,907 | ||
![]() CS61884-IQZR Cirrus Logic | 1.73 W | - | Line Interface Unit (LIU) | E1, J1, T1 | Surface Mount | 8 | -40°C ~ 85°C | 3.14V ~ 3.47V | 144-LQFP | 144-LQFP (20x20) | 7,989 | ||
![]() CS61884-IRZR Cirrus Logic | 1.73 W | - | Line Interface Unit (LIU) | E1, J1, T1 | Surface Mount | 8 | -40°C ~ 85°C | 3.14V ~ 3.47V | 144-LQFP | 144-LQFP (15x15) | 6,225 | ||
![]() CS61583-IQ5Z Cirrus Logic | 310 mW | - | Line Interface Unit (LIU) | E1, T1 | Surface Mount | 2 | -40°C ~ 85°C | 4.75V ~ 5.25V | 64-LQFP | 64-TQFP | 6,157 | ||
![]() CS61584A-IQ5Z Cirrus Logic | 350 mW | - | Line Interface Unit (LIU) | E1, T1 | Surface Mount | 2 | -40°C ~ 85°C | 3.135 ~ 5.25V | 64-LQFP | 64-LQFP | 2,112 | ||
![]() CS61880-IQZ Cirrus Logic | 1.04 W | - | Line Interface Unit (LIU) | E1 | Surface Mount | 8 | -40°C ~ 85°C | 3.135V ~ 3.465V | 144-LQFP | 144-LQFP (20x20) | 9,088 | ||
![]() CS61884-IQZ Cirrus Logic | 1.73 W | - | Line Interface Unit (LIU) | E1, J1, T1 | Surface Mount | 8 | -40°C ~ 85°C | 3.14V ~ 3.47V | 144-LQFP | 144-LQFP (20x20) | 2,107 | ||
![]() CS61535A-IL1Z Cirrus Logic | 350 mW | - | Line Interface Unit (LIU) | E1, T1 | Surface Mount | 1 | -40°C ~ 85°C | 4.75V ~ 5.25V | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC | 9,269 | ||
![]() CS61574A-IL1Z Cirrus Logic | 1 $11.3300 | 350 mW | - | Line Interface Unit (LIU) | E1, T1 | Surface Mount | 1 | -40°C ~ 85°C | 4.75V ~ 5.25V | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC | 3,027 | |
![]() CS62180B-IL/C Cirrus Logic | 1 $8.4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,729 | |
![]() CS62180B-ILR Cirrus Logic | 1 $8.5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,515 | |
![]() CS61574A-IP1 Cirrus Logic | 1 $9.0000 | 350 mW | - | Line Interface Unit (LIU) | E1, T1 | Through Hole | 1 | -40°C ~ 85°C | 4.75V ~ 5.25V | 28-DIP (0.600", 15.24mm) | 28-PDIP | 2,167 | |
![]() CS61581-IP Cirrus Logic | 1 $9.6600 | 725 mW | - | Line Interface Unit (LIU) | E1, T1 | Through Hole | 1 | -40°C ~ 85°C | 4.75V ~ 5.25V | 28-DIP (0.600", 15.24mm) | 28-PDIP | 3,051 | |
![]() CS61535C-ILA Cirrus Logic | 1 $10.1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,950 |




