
Signal Terminators
Signal Terminators are designed to provide an electrical end to a signal path to prevent the signal from being reflected back into the circuit and cause interference. The types are Cable, DDCA, SCSI, HVD, SE, LVD, Serial, and USB with the number of terminations being 1, 2, 6, 8, 9, 14, 15, 18, or 27.
Sourcing ADI (Analog Devices, Inc.) Signal Terminators: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 76
| Product | Pricing | Datasheet | Number of Terminations | Mounting Type | Operating Temperature | Type | Voltage - Supply | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DS21T07E/T&R/C16 ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $1.9300 | - | - | - | - | - | - | - | 6,748 | |
![]() DS2108S/TR ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $7.0600 | - | - | - | - | - | - | - | 6,002 | |
![]() LTC1344CG#PBF ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $17.8100 | 6 | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | Cable | 4.75V ~ 5.25V | 24-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 24-SSOP | 9,898 | |
![]() MXL1344ACAG+ ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $14.5700 | 6 | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | Cable | 4.5V ~ 5.5V | 24-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 24-SSOP | 4,917 | |
![]() LTC1344ACG#PBF ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $17.8100 | 6 | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | Cable | 4.75V ~ 5.25V | 24-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 24-SSOP | 8,888 | |
![]() LTC1344ACG ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $22.3000 | 6 | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | Cable | 4.75V ~ 5.25V | 24-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 24-SSOP | 8,807 | |
![]() LTC1344IG#PBF ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $21.6600 | 6 | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | Cable | 4.75V ~ 5.25V | 24-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 24-SSOP | 6,075 | |
![]() LTC1344AIG#PBF ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $21.2100 | 6 | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | Cable | 4.75V ~ 5.25V | 24-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 24-SSOP | 2,557 | |
![]() MXL1344ACAG+T ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $9.9750 | 6 | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | Cable | 4.5V ~ 5.5V | 24-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 24-SSOP | 9,754 | |
![]() LTC1344ACG#TRPBF ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $12.0000 | 6 | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | Cable | 4.75V ~ 5.25V | 24-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 24-SSOP | 4,631 | |
![]() LTC1344CG#TRPBF ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $12.0000 | 6 | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | Cable | 4.75V ~ 5.25V | 24-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 24-SSOP | 1,892 | |
![]() LTC1344AIG#TRPBF ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $14.2950 | 6 | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | Cable | 4.75V ~ 5.25V | 24-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 24-SSOP | 3,568 | |
![]() LTC1344IG#TRPBF ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $14.5950 | 6 | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | Cable | 4.75V ~ 5.25V | 24-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 24-SSOP | 2,163 | |
![]() DS21T07E ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $2.0200 | 9 | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | SCSI, LVD, SE | 4V ~ 5.5V | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 20-TSSOP | 8,624 | |
![]() DS21S07AE ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $1.0000 | 9 | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | SCSI, LVD, SE | 4V ~ 5.5V | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 20-TSSOP | 1,825 | |
![]() DS2119ME ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $1.7200 | 9 | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | SCSI, LVD, SE | 4V ~ 5.5V | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 28-TSSOP | 9,250 | |
![]() DS2118MB ADI (Analog Devices, Inc.) | 1 $4.1300 | 9 | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | SCSI, LVD, SE | 4V ~ 5.5V | 36-BSOP (0.295", 7.50mm Width) | 36-SSOP | 3,776 | |
![]() DS2117MB ADI (Analog Devices, Inc.) | 9 | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | SCSI, LVD, SE | 4V ~ 5.5V | 36-BSOP (0.295", 7.50mm Width) | 36-SSOP | 8,133 | ||
![]() MAX13174ECAG+ ADI (Analog Devices, Inc.) | 6 | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | Cable | 4.5V ~ 5.5V | 24-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 24-SSOP | 2,889 | ||
![]() MAX13174ECAG+T ADI (Analog Devices, Inc.) | 6 | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | Cable | 4.5V ~ 5.5V | 24-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 24-SSOP | 2,536 |




