
Modules
Terminal block interface module products serve an interconnect function in a branching or breakout capacity, providing a convenient means of transitioning from a high density interconnect format such as a D-sub or rectangular connector to one of lower density that is more easily serviced, such as a set of terminal blocks. This can simplify installation and maintenance tasks in industrial control systems by allowing the use of high density cabling between a control device and the point at which the signals need to be made accessible for service or installation.
Sourcing Apacer Modules: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 12
| Product | Pricing | Datasheet | Protocol | Standards | Current - Supply | Function | Interface | Operating Temperature | Voltage - Supply | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() APEFC-D50 Apacer | CANbus | USB 2.0 | 500 mA | - | USB | -40°C ~ 85°C | - | Module | Module | 6,824 | ||
![]() APEFC-G10 Apacer | CANbus | USB 2.0 | - | - | USB | -40°C ~ 85°C | - | Module | Module | 7,376 | ||
![]() APEFC-G30 Apacer | CANbus | USB 2.0 | - | - | USB | -40°C ~ 85°C | - | Module | Module | 6,409 | ||
![]() APEFC-G40 Apacer | CANbus | USB 2.0 | - | - | USB | -40°C ~ 85°C | - | Module | Module | 8,918 | ||
![]() APEFC-G50 Apacer | CANbus | USB 2.0 | - | - | USB | -40°C ~ 85°C | - | Module | Module | 6,362 | ||
![]() APEFC-R10 Apacer | CANbus | USB 2.0 | - | - | USB | -40°C ~ 85°C | - | Module | Module | 4,058 | ||
![]() APEFC-R30 Apacer | CANbus | USB 2.0 | - | - | USB | -40°C ~ 85°C | - | Module | Module | 9,202 | ||
![]() APEFC-R40 Apacer | CANbus | USB 2.0 | - | - | USB | -40°C ~ 85°C | - | Module | Module | 5,839 | ||
![]() APEFC-R50 Apacer | CANbus | USB 2.0 | - | - | USB | -40°C ~ 85°C | - | Module | Module | 9,590 | ||
![]() APEHC-D10 Apacer | CANbus | USB 2.0 | 500 mA | - | USB | -40°C ~ 85°C | - | Module | Module | 2,433 | ||
![]() APEHC-D30 Apacer | CANbus | USB 2.0 | 500 mA | - | USB | -40°C ~ 85°C | - | Module | Module | 9,394 | ||
![]() APEHC-D40 Apacer | CANbus | USB 2.0 | 500 mA | - | USB | -40°C ~ 85°C | - | Module | Module | 2,672 |
