
Modems - ICs and Modules
Interface Modem ICs and Modules are devices that modulate or demodulate an incoming signals from a telephone or cable lines to be transmitted from a computer. The data format is ASK, FSK, Bell 202, HART, V.21, V.22, V.23, V.32, V.34, V.90, and V.92 with Baud rates of selectable, 300, 1.2k, 1.8k, 2.4k, 4.8k, 9.6k, 14.4k, 19.2k, 20k, 33.6k, 38.4k, 56k, and 200k having a mounting type of socket, surface mount, or through hole.
Sourcing CML Microcircuits Modems - ICs and Modules: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 42
| Product | Pricing | Datasheet | Data Format | Baud Rates | Mounting Type | Voltage - Supply | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CMX865AE4 CML Microcircuits | 1 $4.9100 | V.21, V.23, Bell 103, Bell 202, FSK | 1.2k | Surface Mount | 3V ~ 3.6V | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 16-TSSOP | 6,768 | |
![]() CMX868AD2 CML Microcircuits | 1 $8.7300 | V.21, V.22, V.23, Bell 103, Bell 202, FSK | 2.4k | Surface Mount | 2.7V ~ 5.5V | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 24-SOIC | 7,607 | |
![]() MX604TN CML Microcircuits | 1 $15.3600 | FSK, V.23 | 1.2k | Surface Mount | 3.3V ~ 5V | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 24-TSSOP | 7,729 | |
![]() FX604D4 CML Microcircuits | 1 $15.3600 | FSK, V.23 | 1.2k | Surface Mount | 3V ~ 5.5V | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 16-SOIC | 5,827 | |
![]() FX614D4 CML Microcircuits | 1 $15.3600 | FSK, Bell 202 | 1.2k | Surface Mount | 3V ~ 5.5V | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 16-SOIC | 4,946 | |
![]() CMX469AE2-TR1K CML Microcircuits | 1 $23.3600 | FSK | 4.8k | Surface Mount | 2.7V ~ 5.5V | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 24-TSSOP | 6,252 | |
![]() CMX469AD3-TR1K CML Microcircuits | 1 $23.3600 | FSK | 4.8k | Surface Mount | 2.7V ~ 5.5V | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC | 6,423 | |
![]() CMX7143L4 CML Microcircuits | 1 $27.0000 | FSK | 20k | Surface Mount | 3V ~ 3.6V | 48-LQFP | 48-LQFP (7x7) | 3,360 | |
![]() CMX469AE2 CML Microcircuits | 1 $30.2700 | FSK | 4.8k | Surface Mount | 2.7V ~ 5.5V | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 24-TSSOP | 5,531 | |
![]() CMX868AE2-TR1K CML Microcircuits | 1 $11.3500 | V.21, V.22, V.23, Bell 103, Bell 202, FSK | 2.4k | Surface Mount | 2.7V ~ 5.5V | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 24-TSSOP | 7,577 | |
![]() CMX865AE4-TR1K CML Microcircuits | 1 $6.7900 | V.21, V.23, Bell 103, Bell 202, FSK | 1.2k | Surface Mount | 3V ~ 3.6V | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 16-TSSOP | 4,289 | |
![]() MX614DW-TR1K CML Microcircuits | 1 $8.7000 | FSK | 1.2k, 1.8k | Surface Mount | 3V ~ 5.5V | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 16-SOIC | 3,670 | |
![]() FX604D4-TR1K CML Microcircuits | 1 $8.7000 | FSK, V.23 | 1.2k | Surface Mount | 3V ~ 5.5V | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 16-SOIC | 7,392 | |
![]() FX614D4-TR1K CML Microcircuits | 1 $8.7000 | FSK, Bell 202 | 1.2k | Surface Mount | 3V ~ 5.5V | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 16-SOIC | 4,264 | |
![]() MX614TN CML Microcircuits | 1 $13.8800 | FSK | 1.8k | Surface Mount | 3V ~ 5.5V | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 24-TSSOP | 5,169 | |
![]() CMX7164Q1-TR1K CML Microcircuits | 1 $24.4650 | FSK, V.23 | 9.6k | Surface Mount | 3V ~ 3.6V | 64-VFQFN Exposed Pad | 64-VQFN (9x9) | 9,787 | |
![]() CMX7143Q3 CML Microcircuits | 1 $26.2500 | FSK | 20k | Surface Mount | 3V ~ 3.6V | 48-VFQFN Exposed Pad | 48-VQFN (7x7) | 8,959 | |
![]() CMX7164L9 CML Microcircuits | 1 $26.7000 | FSK, V.23 | 9.6k | Surface Mount | 3V ~ 3.6V | 64-LQFP | 64-LQFP (10x10) | 5,438 | |
![]() CMX589AD2 CML Microcircuits | 1 $33.3300 | - | 200k | Surface Mount | 3V ~ 5.5V | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 24-SOIC | 8,312 | |
![]() CMX969D5 CML Microcircuits | 1 $41.2100 | FSK | 19.2k | Surface Mount | 2.7V ~ 5.5V | 24-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 24-SSOP | 6,245 |









