
CODECS
CODECs are semiconductor devices used to transform data by compression and decompression. Data compression provides improved transmission speeds and reduced storage space. Some CODECs provide up to 32 bits of resolution and as many as six or eight analog-to-digital and digital-to-analog converters respectively. Sigma-Delta modulation is available as well as I2C, I2S, SPI, Serial, HDA, S/DIF, PCM, USB, AC'97, and SLIMbus data interfaces.
Sourcing STMicroelectronics CODECS: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 11
| Product | Pricing | Datasheet | Data Interface | Number of ADCs / DACs | Sigma Delta | S/N Ratio, ADCs / DACs (db) Typ | Dynamic Range, ADCs / DACs (db) Typ | Mounting Type | Operating Temperature | Resolution (Bits) | Type | Voltage - Supply, Analog | Voltage - Supply, Digital | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STLC5046 STMicroelectronics | PCM Audio Interface | 4 / 4 | Yes | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 16 b | PCM, Filter | 3.3V ~ 5V | 3.3V ~ 5V | 64-LQFP | 64-LQFP (10x10) | 7,832 | ||
![]() ETC5054D-X/H STMicroelectronics | Serial | 1 / 2 | No | - | - | Surface Mount | -25°C ~ 125°C | 8 b | PCM, Filter | 4.75V ~ 5.25V | - | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 16-SO | 2,782 | ||
![]() ETC5057D-X/H STMicroelectronics | Serial | 1 / 1 | No | - | - | Surface Mount | -25°C ~ 125°C | 8 b | PCM, Filter | - | - | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 16-SO | 1,374 | ||
![]() ETC5057D-X/HTR STMicroelectronics | Serial | 1 / 1 | No | - | - | Surface Mount | -25°C ~ 125°C | 8 b | PCM, Filter | - | - | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 16-SO | 6,524 | ||
![]() STLC5048 STMicroelectronics | PCM Audio Interface | 4 / 4 | Yes | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 16 b | PCM, Filter | 3.3V ~ 5V | 3.3V ~ 5V | 64-LQFP | 64-LQFP (10x10) | 9,499 | ||
![]() STLC5048TR STMicroelectronics | PCM Audio Interface | 4 / 4 | Yes | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 16 b | PCM, Filter | 3.3V ~ 5V | 3.3V ~ 5V | 64-LQFP | 64-LQFP (10x10) | 8,925 | ||
![]() ETC5054N-X/H STMicroelectronics | Serial | 1 / 2 | No | - | - | Through Hole | -25°C ~ 125°C | 8 b | PCM, Filter | 4.75V ~ 5.25V | - | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 16-DIP | 2,438 | ||
![]() ETC5054N/H STMicroelectronics | Serial | 1 / 2 | No | - | - | Through Hole | -25°C ~ 125°C | 8 b | PCM, Filter | 4.75V ~ 5.25V | - | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 16-DIP | 1,852 | ||
![]() E-ETC5054D-X/HTR STMicroelectronics | Serial | 1 / 2 | No | - | - | Surface Mount | -25°C ~ 125°C | 8 b | PCM, Filter | 4.75V ~ 5.25V | - | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 16-SO | 9,946 | ||
![]() ETC5054D/H013TR STMicroelectronics | Serial | 1 / 2 | No | - | - | Surface Mount | -25°C ~ 125°C | 8 b | PCM, Filter | 4.75V ~ 5.25V | - | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 16-SO | 7,173 | ||
![]() TSX5070FN013TR STMicroelectronics | PCM Audio Interface | 1 / 1 | No | - | - | Surface Mount | - | - | PCM, Filter | - | - | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC (11.5x11.5) | 5,031 |



