
CODECS
CODECs are semiconductor devices used to transform data by compression and decompression. Data compression provides improved transmission speeds and reduced storage space. Some CODECs provide up to 32 bits of resolution and as many as six or eight analog-to-digital and digital-to-analog converters respectively. Sigma-Delta modulation is available as well as I2C, I2S, SPI, Serial, HDA, S/DIF, PCM, USB, AC'97, and SLIMbus data interfaces.
Sourcing Nuvoton Technology Corporation CODECS: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 122
| Product | Pricing | Datasheet | Data Interface | Number of ADCs / DACs | Sigma Delta | S/N Ratio, ADCs / DACs (db) Typ | Dynamic Range, ADCs / DACs (db) Typ | Mounting Type | Operating Temperature | Resolution (Bits) | Type | Voltage - Supply, Analog | Voltage - Supply, Digital | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NAU88C10YG Nuvoton Technology Corporation | 1 $1.9800 | I²C, I²S, PCM, Serial | 1 / 1 | Yes | 93 / 91 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 24 b | Audio | 2.5V ~ 3.6V | 1.71V ~ 3.6V | 20-WFQFN Exposed Pad | 20-QFN (4x4) | 3,101 | |
![]() W681360RG Nuvoton Technology Corporation | 1 $3.4700 | PCM Audio Interface | 1 / 1 | No | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 13 b | PCM | 2.7V ~ 5.25V | 2.7V ~ 5.25V | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 20-SSOP | 9,971 | |
![]() NAU8822AYG Nuvoton Technology Corporation | 1 $3.5500 | I²S, PCM | 2 / 2 | Yes | 90 / 94 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 24 b | Audio | 2.5V ~ 3.6V | 1.65V ~ 3.6V | 32-VFQFN Exposed Pad | 32-QFN (5x5) | 2,364 | |
![]() NAU88C22YG Nuvoton Technology Corporation | 1 $0.8228 100 $0.6582 500 $0.5485 | I²S, PCM | 2 / 2 | Yes | 90 / 94 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 24 b | Audio | 2.5V ~ 3.6V | 1.65V ~ 3.6V | 32-WFQFN Exposed Pad | 32-QFN (5x5) | 4,000 | |
![]() NAU88L21YG Nuvoton Technology Corporation | 1 $2.3600 | I²C, I²S, PCM, Serial | 2 / 2 | Yes | 105 / 103 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 24 b | Audio | 1.62V ~ 1.98V | 1.62V ~ 3.6V | 32-WFQFN Exposed Pad | 32-QFN (5x5) | 5,915 | |
![]() NAU8811YG Nuvoton Technology Corporation | I²S | 1 / 1 | Yes | 91 / 93 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 24 b | Audio | 2.5V ~ 3.6V | 1.71V ~ 3.6V | 20-WFQFN Exposed Pad | 20-QFN (4x4) | 2,324 | ||
![]() NAU8811YG TR Nuvoton Technology Corporation | I²S | 1 / 1 | Yes | 91 / 93 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 24 b | Audio | 2.5V ~ 3.6V | 1.71V ~ 3.6V | 20-WFQFN Exposed Pad | 20-QFN (4x4) | 8,007 | ||
![]() NAU8822LYG Nuvoton Technology Corporation | I²S, PCM | 2 / 2 | Yes | 90 / 94 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 24 b | Audio | 2.5V ~ 3.6V | 1.65V ~ 3.6V | 32-WFQFN Exposed Pad | 32-QFN (5x5) | 5,064 | ||
![]() W684386FG Nuvoton Technology Corporation | - | 2 / 2 | Yes | - | - | Surface Mount | - | 16 b | General Purpose | 3.3V | 3.3V | - | 128-QFP | 9,299 | ||
![]() W684386FG TR Nuvoton Technology Corporation | - | 2 / 2 | Yes | - | - | Surface Mount | - | 16 b | General Purpose | 3.3V | 3.3V | - | 128-QFP | 3,306 | ||
![]() N681622YG Nuvoton Technology Corporation | - | 2 / 2 | Yes | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 10 b | General Purpose | - | - | 20-WFQFN Exposed Pad | 20-QFN (4x4) | 5,630 | ||
![]() N681622YG TR Nuvoton Technology Corporation | - | 2 / 2 | Yes | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 10 b | General Purpose | - | - | 20-WFQFN Exposed Pad | 20-QFN (4x4) | 8,236 | ||
![]() NAU8812YG Nuvoton Technology Corporation | 1 $2.8100 | I²S | 1 / 1 | Yes | 91 / 93 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 24 b | Audio | 2.5V ~ 3.6V | 1.71V ~ 3.6V | 32-VFQFN Exposed Pad | 32-QFN (5x5) | 7,533 | |
![]() W682310SG Nuvoton Technology Corporation | 1 $3.9195 | PCM Audio Interface | 2 / 2 | No | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 8 b | PCM | 2.7V ~ 3.8V | 2.7V ~ 3.8V | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 24-SOP | 6,279 | |
![]() W682510SG Nuvoton Technology Corporation | 1 $3.9195 | PCM Audio Interface | 2 / 2 | No | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 8 b | PCM | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 24-SOP | 7,794 | |
![]() W682310RG Nuvoton Technology Corporation | 1 $3.9195 | PCM Audio Interface | 2 / 2 | No | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 8 b | PCM | 2.7V ~ 3.8V | 2.7V ~ 3.8V | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SSOP | 1,137 | |
![]() W682510RG Nuvoton Technology Corporation | 1 $3.9195 | PCM Audio Interface | 2 / 2 | No | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 8 b | PCM | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SSOP | 8,304 | |
![]() W681308DG Nuvoton Technology Corporation | 1 $4.2735 | - | 1 / 1 | Yes | 94 / 88 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 16 b | Audio | 3.13V ~ 3.47V | 3.13V ~ 3.46V | 48-LQFP | 48-LQFP (7x7) | 5,278 | |
![]() W6810IE Nuvoton Technology Corporation | PCM Audio Interface | 1 / 1 | No | - | - | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 8 b | PCM | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | 20-PDIP | 7,818 | ||
![]() W6811IE Nuvoton Technology Corporation | PCM Audio Interface | 1 / 1 | No | - | - | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 8 b | PCM | 4.5V ~ 5.5V | 2.7V ~ 3.3V | 24-DIP (0.300", 7.62mm) | 24-PDIP | 6,699 |









