
Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
Products in this family are used for interconnecting or routing analog signals between multiple available signal paths. Functioning similar to a traditional electromechanical switch, their solid-state character facilitates electronic control, longer service life, and reduced switching noise compared to electromechanical switching, in trade for added constraints on the amplitude and bias of the signals being switched.
Sourcing Advanced Linear Devices, Inc. Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 10
| Product | Pricing | Datasheet | Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | Switch Time (Ton, Toff) (Max) | Charge Injection | Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | Current - Leakage (IS(off)) (Max) | Crosstalk | -3db Bandwidth | Multiplexer/Demultiplexer Circuit | On-State Resistance (Max) | Switch Circuit | Voltage - Supply, Dual (V±) | Voltage - Supply, Single (V+) | Mounting Type | Number of Circuits | Operating Temperature | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALD4211SCL Advanced Linear Devices, Inc. | 1 $6.7100 | 2.7Ohm | 130ns, 130ns | 0.2pC | 3pF, 3pF | 100pA | -90dB @ 100kHz | - | 1:1 | 135Ohm | SPST - NC | ±1.5V ~ 6V | 3V ~ 12V | Surface Mount | 4 | -40°C ~ 85°C (TA) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC | 4,520 | |
![]() ALD4201SCL Advanced Linear Devices, Inc. | 1 $5.1277 | 2.7Ohm | 240ns, 130ns | 1pC | 3pF, 3pF | 100pA | -90dB @ 100kHz | - | 1:1 | 135Ohm | SPST - NC | ±1.5V ~ 6V | 3V ~ 12V | Surface Mount | 4 | 0°C ~ 70°C (TA) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC | 5,033 | |
![]() ALD4212SCL Advanced Linear Devices, Inc. | 1 $5.5846 | 2.7Ohm | 130ns, 130ns | 0.2pC | 3pF, 3pF | 100pA | -90dB @ 100kHz | - | 1:1 | 135Ohm | SPST - NO | ±1.5V ~ 6V | 3V ~ 12V | Surface Mount | 4 | -40°C ~ 85°C (TA) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC | 2,209 | |
![]() ALD4202MSCL Advanced Linear Devices, Inc. | 1 $6.9971 | 2.7Ohm | 240ns, 130ns | 1pC | 3pF, 3pF | 100pA | -90dB @ 100kHz | - | 1:1 | 135Ohm | SPST - NO | ±1.5V ~ 6V | 3V ~ 12V | Surface Mount | 4 | 0°C ~ 70°C (TA) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC | 1,705 | |
![]() ALD4201PCL Advanced Linear Devices, Inc. | 1 $7.4752 | 2.7Ohm | 240ns, 130ns | 2pC | 3pF, 3pF | 100pA | -90dB @ 100kHz | - | 1:1 | 135Ohm | SPST - NC | ±1.5V ~ 6V | 3V ~ 12V | Through Hole | 4 | 0°C ~ 70°C (TA) | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 16-PDIP | 9,960 | |
![]() ALD4202MPCL Advanced Linear Devices, Inc. | 1 $7.4752 | 2.7Ohm | 240ns, 130ns | 2pC | 3pF, 3pF | 100pA | -90dB @ 100kHz | - | 1:1 | 135Ohm | SPST - NO | ±1.5V ~ 6V | 3V ~ 12V | Through Hole | 4 | 0°C ~ 70°C (TA) | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 16-PDIP | 3,096 | |
![]() ALD4211PCL Advanced Linear Devices, Inc. | 1 $7.4752 | 2.7Ohm | 130ns, 130ns | 0.2pC | 3pF, 3pF | 100pA | -90dB @ 100kHz | - | 1:1 | 135Ohm | SPST - NC | ±1.5V ~ 6V | 3V ~ 12V | Through Hole | 4 | -40°C ~ 85°C (TA) | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 16-PDIP | 2,601 | |
![]() ALD4212PCL Advanced Linear Devices, Inc. | 1 $7.4752 | 2.7Ohm | 130ns, 130ns | 0.2pC | 3pF, 3pF | 100pA | -90dB @ 100kHz | - | 1:1 | 135Ohm | SPST - NO | ±1.5V ~ 6V | 3V ~ 12V | Through Hole | 4 | -40°C ~ 85°C (TA) | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 16-PDIP | 2,716 | |
![]() ALD4213PCL Advanced Linear Devices, Inc. | 1 $8.5616 | 2.7Ohm | 130ns, 130ns | 0.2pC | 3pF, 3pF | 100pA | -90dB @ 100kHz | - | 1:1 | 135Ohm | SPST - NO/NC | ±1.5V ~ 6V | 3V ~ 12V | Through Hole | 4 | -40°C ~ 85°C (TA) | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 16-PDIP | 3,836 | |
![]() ALD4213SCL Advanced Linear Devices, Inc. | 1 $8.2500 | 2.7Ohm | 130ns, 130ns | 0.2pC | 3pF, 3pF | 100pA | -90dB @ 100kHz | - | 1:1 | 135Ohm | SPST - NO/NC | ±1.5V ~ 6V | 3V ~ 12V | Surface Mount | 4 | -40°C ~ 85°C (TA) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC | 2,548 |

