
Analog Switches - Special Purpose
Special Purpose Analog Switches route analog signals via a solid state device. The differentiator in this family is that these Analog switches target a specific application, and as such have distinguishing features not typically found in general purpose Analog switches.
Sourcing Phoenix Passive Components / Vishay Analog Switches - Special Purpose: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 37
| Product | Pricing | Datasheet | -3db Bandwidth | Multiplexer/Demultiplexer Circuit | On-State Resistance (Max) | Switch Circuit | Voltage - Supply, Dual (V±) | Voltage - Supply, Single (V+) | Applications | Features | Mounting Type | Number of Channels | Operating Temperature | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DG534ADJ-E3 Phoenix Passive Components / Vishay | 500MHz | 2:1 | 90Ohm | SPDT | - | 10V ~ 21V | Ultrasound, Video | T-Switch Configuration | Through Hole | 2 | -40°C ~ 85°C (TA) | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | 20-PDIP | 6,437 | ||
![]() DG534ADN-E3 Phoenix Passive Components / Vishay | 500MHz | 2:1 | 90Ohm | SPDT | - | 10V ~ 21V | Ultrasound, Video | T-Switch Configuration | Surface Mount | 2 | -40°C ~ 85°C (TA) | 20-LCC (J-Lead) | 20-PLCC (9x9) | 1,165 | ||
![]() DG535DJ-E3 Phoenix Passive Components / Vishay | 500MHz | 16:1 | 90Ohm | - | - | 10V ~ 16.5V | Video | T-Switch Configuration | Through Hole | 1 | -40°C ~ 85°C (TA) | 28-DIP (0.600", 15.24mm) | 28-PDIP | 3,517 | ||
![]() DG536DN-E3 Phoenix Passive Components / Vishay | 500MHz | 16:1 | 90Ohm | - | - | 10V ~ 16.5V | Video | T-Switch Configuration | Surface Mount | 1 | -40°C ~ 85°C (TA) | 44-LCC (J-Lead) | 44-PLCC (16.59x16.59) | 4,090 | ||
![]() DG538ADJ-E3 Phoenix Passive Components / Vishay | 500MHz | 4:1 | 90Ohm | - | - | 10V ~ 21V | Ultrasound, Video | T-Switch Configuration | Through Hole | 2 | -40°C ~ 85°C (TA) | 28-DIP (0.600", 15.24mm) | 28-PDIP | 8,901 | ||
![]() DG538ADN-E3 Phoenix Passive Components / Vishay | 500MHz | 4:1 | 90Ohm | - | - | 10V ~ 21V | Ultrasound, Video | T-Switch Configuration | Surface Mount | 2 | -40°C ~ 85°C (TA) | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC (11.51x11.51) | 4,235 | ||
![]() DG538ADN-T1-E3 Phoenix Passive Components / Vishay | 500MHz | 4:1 | 90Ohm | - | - | 10V ~ 21V | Ultrasound, Video | T-Switch Configuration | Surface Mount | 2 | -40°C ~ 85°C (TA) | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC (11.51x11.51) | 2,471 | ||
![]() DG540DJ-E3 Phoenix Passive Components / Vishay | 500MHz | 1:1 | 60Ohm | SPST | ±3V ~ 15V | 3V ~ 15V | Video | RGB, T-Switch Configuration | Through Hole | 4 | -40°C ~ 85°C (TA) | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | 20-PDIP | 7,650 | ||
![]() DG540DN-E3 Phoenix Passive Components / Vishay | 500MHz | 1:1 | 60Ohm | SPST | ±3V ~ 15V | 3V ~ 15V | Video | RGB, T-Switch Configuration | Surface Mount | 4 | -40°C ~ 85°C (TA) | 20-LCC (J-Lead) | 20-PLCC (9x9) | 2,836 | ||
![]() DG541DJ-E3 Phoenix Passive Components / Vishay | 500MHz | 1:1 | 60Ohm | SPST | ±3V ~ 15V | 3V ~ 15V | Video | RGB, T-Switch Configuration | Through Hole | 4 | -40°C ~ 85°C (TA) | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 16-PDIP | 8,233 | ||
![]() DG541DY-E3 Phoenix Passive Components / Vishay | 500MHz | 1:1 | 60Ohm | SPST | ±3V ~ 15V | 3V ~ 15V | Video | RGB, T-Switch Configuration | Surface Mount | 4 | -40°C ~ 85°C (TA) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC | 4,658 | ||
![]() DG534ADJ Phoenix Passive Components / Vishay | 500MHz | 2:1 | 90Ohm | SPDT | - | 10V ~ 21V | Ultrasound, Video | T-Switch Configuration | Through Hole | 2 | -40°C ~ 85°C (TA) | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | 20-PDIP | 2,156 | ||
![]() DG534ADN Phoenix Passive Components / Vishay | 500MHz | 2:1 | 90Ohm | SPDT | - | 10V ~ 21V | Ultrasound, Video | T-Switch Configuration | Surface Mount | 2 | -40°C ~ 85°C (TA) | 20-LCC (J-Lead) | 20-PLCC (9x9) | 8,650 | ||
![]() DG541DY-T1 Phoenix Passive Components / Vishay | 500MHz | 1:1 | 60Ohm | SPST | ±3V ~ 15V | 3V ~ 15V | Video | RGB, T-Switch Configuration | Surface Mount | 4 | -40°C ~ 85°C (TA) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC | 9,368 | ||
![]() DG542AP Phoenix Passive Components / Vishay | 500MHz | 1:1 | 60Ohm | SPST | ±3V ~ 15V | 3V ~ 15V | Video | RGB, T-Switch Configuration | Through Hole | 4 | -55°C ~ 125°C (TA) | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 16-DIP | 6,163 | ||
![]() DG542DJ Phoenix Passive Components / Vishay | 500MHz | 1:1 | 60Ohm | SPST | ±3V ~ 15V | 3V ~ 15V | Video | RGB, T-Switch Configuration | Through Hole | 4 | -40°C ~ 85°C (TA) | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 16-PDIP | 1,712 | ||
![]() DG542DY Phoenix Passive Components / Vishay | 500MHz | 1:1 | 60Ohm | SPST | ±3V ~ 15V | 3V ~ 15V | Video | RGB, T-Switch Configuration | Surface Mount | 4 | -40°C ~ 85°C (TA) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC | 7,070 | ||
![]() DG542DY-T1 Phoenix Passive Components / Vishay | 500MHz | 1:1 | 60Ohm | SPST | ±3V ~ 15V | 3V ~ 15V | Video | RGB, T-Switch Configuration | Surface Mount | 4 | -40°C ~ 85°C (TA) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC | 2,216 | ||
![]() DG884DN Phoenix Passive Components / Vishay | 300MHz | 8:4 | 90Ohm | - | - | 13V ~ 20V | Video | T-Switch Configuration | Surface Mount | 1 | -40°C ~ 85°C (TA) | 44-LCC (J-Lead) | 44-PLCC (16.59x16.59) | 6,871 | ||
![]() DG2592DN1-T1-GE4 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $1.4500 | - | - | - | - | - | 1.6V ~ 5.5V | Audio | - | Surface Mount | 1 | -40°C ~ 85°C (TA) | 10-UFQFN | 10-miniQFN (1.4x1.8) | 8,250 |







