
Digital Potentiometers
Digital potentiometers are a family of integrated circuit devices which provide an adjustable resistance similar to a traditional mechanical potentiometer or rheostat, but which are controlled by means of electronic signals rather than a mechanical input. Though relatively limited in the amount of electrical power that can be dissipated in their resistance, their ability to be electronically controlled facilitates miniaturization, automation, and remote control of signal-level analog circuits where mechanical potentiometers may have otherwise been used.
Sourcing Nuvoton Technology Corporation Digital Potentiometers: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 72
| Product | Pricing | Datasheet | Taper | Number of Circuits | Number of Taps | Resistance (Ohms) | Memory Type | Tolerance | Temperature Coefficient (Typ) | Resistance - Wiper (Ohms) (Typ) | Configuration | Features | Interface | Operating Temperature | Voltage - Supply | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMS7201050P Nuvoton Technology Corporation | Linear | 1 | 256 | 50k | Non-Volatile | ±20% | 500ppm/°C | 80 | Potentiometer | - | SPI | -40°C ~ 85°C | 2.7V ~ 5.5V | Through Hole | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-PDIP | 9,439 | ||
![]() WMS7202010P Nuvoton Technology Corporation | Linear | 2 | 256 | 10k | Non-Volatile | ±20% | 500ppm/°C | 80 | Potentiometer | Cascade Pin | SPI | -40°C ~ 85°C | 2.7V ~ 5.5V | Through Hole | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | 14-PDIP | 7,963 | ||
![]() WMS7202050P Nuvoton Technology Corporation | Linear | 2 | 256 | 50k | Non-Volatile | ±20% | 500ppm/°C | 80 | Potentiometer | Cascade Pin | SPI | -40°C ~ 85°C | 2.7V ~ 5.5V | Through Hole | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | 14-PDIP | 1,500 | ||
![]() WMS7202100P Nuvoton Technology Corporation | Linear | 2 | 256 | 100k | Non-Volatile | ±20% | 500ppm/°C | 80 | Potentiometer | Cascade Pin | SPI | -40°C ~ 85°C | 2.7V ~ 5.5V | Through Hole | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | 14-PDIP | 9,611 | ||
![]() WMS7204050P Nuvoton Technology Corporation | Linear | 4 | 256 | 50k | Non-Volatile | - | 500ppm/°C | - | Potentiometer | - | SPI | -40°C ~ 85°C | 2.7V ~ 5.5V | Through Hole | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | 20-PDIP | 6,553 | ||
![]() WMS7130010M Nuvoton Technology Corporation | Linear | 1 | 32 | 10k | Non-Volatile | ±20% | 300ppm/°C | 80 | Potentiometer | - | Up/Down (U/D, INC, CS) | -40°C ~ 85°C | 2.7V ~ 5.5V | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-MSOP | 5,158 | ||
![]() WMS7130010P Nuvoton Technology Corporation | Linear | 1 | 32 | 10k | Non-Volatile | ±20% | 300ppm/°C | 80 | Potentiometer | - | Up/Down (U/D, INC, CS) | -40°C ~ 85°C | 2.7V ~ 5.5V | Through Hole | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-PDIP | 2,929 | ||
![]() WMS7130010S Nuvoton Technology Corporation | Linear | 1 | 32 | 10k | Non-Volatile | ±20% | 300ppm/°C | 80 | Potentiometer | - | Up/Down (U/D, INC, CS) | -40°C ~ 85°C | 2.7V ~ 5.5V | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 7,174 | ||
![]() WMS7130050M Nuvoton Technology Corporation | Linear | 1 | 32 | 50k | Non-Volatile | ±20% | 300ppm/°C | 80 | Potentiometer | - | Up/Down (U/D, INC, CS) | -40°C ~ 85°C | 2.7V ~ 5.5V | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-MSOP | 8,083 | ||
![]() WMS7130050P Nuvoton Technology Corporation | Linear | 1 | 32 | 50k | Non-Volatile | ±20% | 300ppm/°C | 80 | Potentiometer | - | Up/Down (U/D, INC, CS) | -40°C ~ 85°C | 2.7V ~ 5.5V | Through Hole | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-PDIP | 8,892 | ||
![]() WMS7130050S Nuvoton Technology Corporation | Linear | 1 | 32 | 50k | Non-Volatile | ±20% | 300ppm/°C | 80 | Potentiometer | - | Up/Down (U/D, INC, CS) | -40°C ~ 85°C | 2.7V ~ 5.5V | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 1,211 | ||
![]() WMS7130100M Nuvoton Technology Corporation | Linear | 1 | 32 | 100k | Non-Volatile | ±20% | 300ppm/°C | 80 | Potentiometer | - | Up/Down (U/D, INC, CS) | -40°C ~ 85°C | 2.7V ~ 5.5V | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-MSOP | 5,381 | ||
![]() WMS7130100P Nuvoton Technology Corporation | Linear | 1 | 32 | 100k | Non-Volatile | ±20% | 300ppm/°C | 80 | Potentiometer | - | Up/Down (U/D, INC, CS) | -40°C ~ 85°C | 2.7V ~ 5.5V | Through Hole | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-PDIP | 4,271 | ||
![]() WMS7130100S Nuvoton Technology Corporation | Linear | 1 | 32 | 100k | Non-Volatile | ±20% | 300ppm/°C | 80 | Potentiometer | - | Up/Down (U/D, INC, CS) | -40°C ~ 85°C | 2.7V ~ 5.5V | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 4,212 | ||
![]() WMS7131010M Nuvoton Technology Corporation | Linear | 1 | 32 | 10k | Non-Volatile | ±20% | 300ppm/°C | 80 | Potentiometer | - | Up/Down (U/D, INC, CS) | -40°C ~ 85°C | 2.7V ~ 5.5V | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-MSOP | 7,247 | ||
![]() WMS7131010P Nuvoton Technology Corporation | Linear | 1 | 32 | 10k | Non-Volatile | ±20% | 300ppm/°C | 80 | Potentiometer | - | Up/Down (U/D, INC, CS) | -40°C ~ 85°C | 2.7V ~ 5.5V | Through Hole | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-PDIP | 4,599 | ||
![]() WMS7131010S Nuvoton Technology Corporation | Linear | 1 | 32 | 10k | Non-Volatile | ±20% | 300ppm/°C | 80 | Potentiometer | - | Up/Down (U/D, INC, CS) | -40°C ~ 85°C | 2.7V ~ 5.5V | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 9,256 | ||
![]() WMS7131050M Nuvoton Technology Corporation | Linear | 1 | 32 | 50k | Non-Volatile | ±20% | 300ppm/°C | 80 | Potentiometer | - | Up/Down (U/D, INC, CS) | -40°C ~ 85°C | 2.7V ~ 5.5V | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-MSOP | 4,481 | ||
![]() WMS7131050P Nuvoton Technology Corporation | Linear | 1 | 32 | 50k | Non-Volatile | ±20% | 300ppm/°C | 80 | Potentiometer | - | Up/Down (U/D, INC, CS) | -40°C ~ 85°C | 2.7V ~ 5.5V | Through Hole | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-PDIP | 2,641 | ||
![]() WMS7131050S Nuvoton Technology Corporation | Linear | 1 | 32 | 50k | Non-Volatile | ±20% | 300ppm/°C | 80 | Potentiometer | - | Up/Down (U/D, INC, CS) | -40°C ~ 85°C | 2.7V ~ 5.5V | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 7,761 |




