
Analog to Digital Converters (ADC)
Analog-to-digital converters (ADC, A/D, or A-to-D) sample an analog signal, such as a sound picked up by a microphone or the output of a sensor, into a digital signal. Typically, the digital output is a two's complement binary number that is proportional to the input. Input types may be differential, pseudo differential or single-ended. ADCs are selected by number of bits, sampling rate, number of inputs, interface, number of converters, and the architecture such as adaptive delta, dual slope, folding, pipelined, SAR, Sigma-Delta or two-step.
Sourcing Cirrus Logic Analog to Digital Converters (ADC): in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 131
| Product | Pricing | Datasheet | Number of Inputs | Input Type | Ratio - S/H:ADC | Number of A/D Converters | Architecture | Configuration | Data Interface | Reference Type | Sampling Rate (Per Second) | Features | Number of Bits | Operating Temperature | Voltage - Supply, Analog | Voltage - Supply, Digital | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CS5503-BS Cirrus Logic | 1 $16.4200 | 1 | Single Ended | 0:1 | 1 | Sigma-Delta | ADC | Serial | External | - | - | 20 | -40°C ~ 85°C | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | Surface Mount | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC | 1,679 | |
![]() CS4461-CZZ Cirrus Logic | 1 $2.9800 | 1 | Differential | 1:1 | 1 | Sigma-Delta | S/H-ADC | SPI | Internal | - | - | - | -10°C ~ 70°C | 5V | 3.1V ~ 5.25V | Surface Mount | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 24-TSSOP | 1,183 | |
![]() CS5012A-BL7Z Cirrus Logic | 1 | Single Ended | 1:1 | 1 | SAR | S/H-ADC | Parallel | External | 100k | - | 12 | -40°C ~ 85°C | ±5V | ±5V | Surface Mount | 44-LCC (J-Lead) | 44-PLCC (16.59x16.59) | 8,661 | ||
![]() CS5014-BL14Z Cirrus Logic | 1 $199.4100 | 1 | Single Ended | 1:1 | 1 | SAR | S/H-ADC | Parallel | External | 56k | - | 14 | -40°C ~ 85°C | ±5V | ±5V | Surface Mount | 44-LCC (J-Lead) | 44-PLCC (16.59x16.59) | 2,756 | |
![]() CS5016-BL16Z Cirrus Logic | 1 $316.1100 | 1 | Single Ended | 1:1 | 1 | SAR | S/H-ADC | Parallel | External | 50k | - | 16 | -40°C ~ 85°C | ±5V | ±5V | Surface Mount | 44-LCC (J-Lead) | 44-PLCC (16.59x16.59) | 4,799 | |
![]() CS5101A-BL8Z Cirrus Logic | 2 | Single Ended | 1:1 | 1 | SAR | S/H-ADC | SPI | External | 100k | - | 16 | -40°C ~ 85°C | ±5V | ±5V | Surface Mount | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC (11.51x11.51) | 5,727 | ||
![]() CS5101A-JL8Z Cirrus Logic | 1 $196.6200 | 2 | Single Ended | 1:1 | 1 | SAR | S/H-ADC | SPI | External | 100k | - | 16 | 0°C ~ 70°C | ±5V | ±5V | Surface Mount | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC (11.51x11.51) | 4,237 | |
![]() CS5102A-BLZ Cirrus Logic | 1 $238.1800 | 2 | Single Ended | 1:1 | 1 | SAR | S/H-ADC | SPI | External | 20k | - | 16 | -40°C ~ 85°C | ±5V | ±5V | Surface Mount | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC (11.51x11.51) | 3,004 | |
![]() CS5102A-JLZ Cirrus Logic | 1 $153.3100 | 2 | Single Ended | 1:1 | 1 | SAR | S/H-ADC | SPI | External | 20k | - | 16 | 0°C ~ 70°C | ±5V | ±5V | Surface Mount | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC (11.51x11.51) | 1,312 | |
![]() CS5507-ASZ Cirrus Logic | 1 $1.0000 | 1 | Differential | - | 1 | Sigma-Delta | MUX-ADC | SPI | External, Internal | 100 | Selectable Address | 16 | -40°C ~ 85°C | ±5V | 3.15V ~ 5.5V | Surface Mount | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC | 5,546 | |
![]() CS5508-BSZ Cirrus Logic | 1 $1.0000 | 1 | Differential | - | 1 | Sigma-Delta | MUX-ADC | SPI | External, Internal | 100 | Selectable Address | 20 | -40°C ~ 85°C | ±5V | 3.15V ~ 5.5V | Surface Mount | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC | 4,794 | |
![]() CS5509-ASZ Cirrus Logic | 1 $141.3000 100 $113.0400 500 $94.2000 | 1 | Differential | - | 1 | Sigma-Delta | ADC | SPI | External | 100 | - | 16 | -40°C ~ 85°C | 5V | 3V ~ 3.6V, 5V | Surface Mount | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 16-SOIC | 2,000 | |
![]() CS5516-ASZ Cirrus Logic | 1 | Differential | - | 1 | Sigma-Delta | ADC | SPI | External | 60 | - | 16 | -40°C ~ 85°C | ±5V | ±5V | Surface Mount | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 24-SOIC | 7,280 | ||
![]() CS5520-BSZ Cirrus Logic | 1 | Differential | - | 1 | Sigma-Delta | ADC | SPI | External | 60 | - | 20 | -40°C ~ 85°C | ±5V | ±5V | Surface Mount | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 24-SOIC | 7,406 | ||
![]() CS5534-ASZ Cirrus Logic | 1 $15.6500 | 4 | Differential | - | 1 | Sigma-Delta | MUX-PGA-ADC | SPI | External | 3.84k | PGA, Selectable Address | 24 | -40°C ~ 85°C | ±3V, 0V ~ 5V | 3V ~ 5V | Surface Mount | 24-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 24-SSOP | 2,692 | |
![]() CS5016-BP32 Cirrus Logic | 1 $92.0700 | 1 | Single Ended | 1:1 | 1 | SAR | S/H-ADC | Parallel | External | 50k | - | 16 | -40°C ~ 85°C | 4.5V ~ 5V | 4.5V ~ 5V | Surface Mount | 44-LCC (J-Lead) | 44-PLCC (16.59x16.59) | 1,221 | |
![]() CS5523-ASZR Cirrus Logic | 1 $5.4750 | 4 | Differential | - | 1 | Sigma-Delta | MUX-ADC | SPI | External | 401 | Selectable Address | 16 | -40°C ~ 85°C | 5V | 5V | Surface Mount | 24-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 24-SSOP | 6,435 | |
![]() CS5522-ASZR Cirrus Logic | 1 $7.2300 | 2 | Differential | - | 1 | Sigma-Delta | MUX-ADC | SPI | External | 617 | Selectable Address | 24 | -40°C ~ 85°C | 5V | 5V | Surface Mount | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 20-SSOP | 8,394 | |
![]() CS5512-BSZ Cirrus Logic | 1 $9.3600 | 1 | Differential | - | 1 | Sigma-Delta | ADC | SPI | External | 53.5 | - | 20 | -40°C ~ 85°C | 5V | 5V | Surface Mount | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | 8-SOIC | 2,634 | |
![]() CS5509-AP Cirrus Logic | 1 $8.4600 | 2 | Differential | - | 1 | Sigma-Delta | ADC | Serial | External | 100 | - | 16 | -40°C ~ 85°C | 4.75V ~ 5.5V | 3.15V ~ 5.5V | Through Hole | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 16-PDIP | 7,529 |









