
Application Specific Clock/Timing
Products in the application-specific clock & timing IC (integrated circuit) family perform a variety of operations related to generating and distributing time or frequency information within relatively narrow design contexts, such as with central or graphics processing units (CPU, GPU) made by AMD and Intel, DVD audio equipment, Blu-Ray disk players, Ethernet devices, PCIe, SATA, and Fiber Channel interfaces, automotive infotainment busses, and others.
Sourcing onsemi Application Specific Clock/Timing: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 31
| Product | Pricing | Datasheet | Main Purpose | Differential - Input:Output | Frequency - Max | Input | Output | PLL | Number of Circuits | Ratio - Input:Output | Mounting Type | Operating Temperature | Voltage - Supply | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MC100H640FN onsemi | 1 $8.3400 | 68030, 68040 MPUs | Yes/Yes | 135MHz | PECL, TTL | TTL | No | 1 | 2:6 | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | 4.75V ~ 5.25V | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC (11.51x11.51) | 6,816 | |
![]() MC100H640FNG onsemi | 68030, 68040 MPUs | Yes/Yes | 135MHz | PECL, TTL | TTL | No | 1 | 2:6 | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | 4.75V ~ 5.25V | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC (11.51x11.51) | 7,056 | ||
![]() MC100H640FNR2 onsemi | 68030, 68040 MPUs | Yes/Yes | 135MHz | PECL, TTL | TTL | No | 1 | 2:6 | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | 4.75V ~ 5.25V | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC (11.51x11.51) | 4,835 | ||
![]() MC100H640FNR2G onsemi | 68030, 68040 MPUs | Yes/Yes | 135MHz | PECL, TTL | TTL | No | 1 | 2:6 | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | 4.75V ~ 5.25V | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC (11.51x11.51) | 2,005 | ||
![]() MC100H642FN onsemi | 1 $5.9200 | 68030, 68040 MPUs | Yes/Yes | 100MHz | ECL, TTL | TTL | No | 1 | 2:8 | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | 4.75V ~ 5.25V | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC (11.51x11.51) | 3,522 | |
![]() MC100H642FNG onsemi | 1 $11.8400 | 68030, 68040 MPUs | Yes/Yes | 100MHz | ECL, TTL | TTL | No | 1 | 2:8 | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | 4.75V ~ 5.25V | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC (11.51x11.51) | 1,595 | |
![]() MC100H642FNR2 onsemi | 1 $10.6600 | 68030, 68040 MPUs | Yes/Yes | 100MHz | ECL, TTL | TTL | No | 1 | 2:8 | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | 4.75V ~ 5.25V | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC (11.51x11.51) | 5,408 | |
![]() MC100H642FNR2G onsemi | 1 $11.8400 | 68030, 68040 MPUs | Yes/Yes | 100MHz | ECL, TTL | TTL | No | 1 | 2:8 | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | 4.75V ~ 5.25V | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC (11.51x11.51) | 3,258 | |
![]() MC10H640FN onsemi | 1 $20.0000 | 68030, 68040 MPUs | Yes/Yes | 135MHz | PECL, TTL | TTL | No | 1 | 2:6 | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | 4.75V ~ 5.25V | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC (11.51x11.51) | 8,065 | |
![]() MC10H640FNG onsemi | 1 $20.0000 | 68030, 68040 MPUs | Yes/Yes | 135MHz | PECL, TTL | TTL | No | 1 | 2:6 | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | 4.75V ~ 5.25V | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC (11.51x11.51) | 2,553 | |
![]() MC10H640FNR2 onsemi | 1 $17.2100 | 68030, 68040 MPUs | Yes/Yes | 135MHz | PECL, TTL | TTL | No | 1 | 2:6 | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | 4.75V ~ 5.25V | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC (11.51x11.51) | 5,568 | |
![]() MC10H640FNR2G onsemi | 1 $20.0000 | 68030, 68040 MPUs | Yes/Yes | 135MHz | PECL, TTL | TTL | No | 1 | 2:6 | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | 4.75V ~ 5.25V | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC (11.51x11.51) | 1,181 | |
![]() MC10H642FN onsemi | 1 $5.9200 | 68030, 68040 MPUs | Yes/Yes | 100MHz | ECL, TTL | TTL | No | 1 | 2:8 | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | 4.75V ~ 5.25V | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC (11.51x11.51) | 6,203 | |
![]() MC10H642FNG onsemi | 1 $11.8500 | 68030, 68040 MPUs | Yes/Yes | 100MHz | ECL, TTL | TTL | No | 1 | 2:8 | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | 4.75V ~ 5.25V | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC (11.51x11.51) | 8,471 | |
![]() MC10H642FNR2 onsemi | 1 $5.9200 | 68030, 68040 MPUs | Yes/Yes | 100MHz | ECL, TTL | TTL | No | 1 | 2:8 | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | 4.75V ~ 5.25V | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC (11.51x11.51) | 4,748 | |
![]() MC10H642FNR2G onsemi | 68030, 68040 MPUs | Yes/Yes | 100MHz | ECL, TTL | TTL | No | 1 | 2:8 | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | 4.75V ~ 5.25V | 28-LCC (J-Lead) | 28-PLCC (11.51x11.51) | 6,329 | ||
![]() NB3N3010BDR2G onsemi | 1 $1.6918 | USB Applications | No/No | 12.288MHz | Clock | LVCMOS | No | 1 | 1:2 | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | 3.135V ~ 3.465V | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 1,358 | |
![]() NB3N3010BDG onsemi | 1 $1.6000 | USB Applications | No/No | 12.288MHz | Clock | LVCMOS | No | 1 | 1:2 | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | 3.135V ~ 3.465V | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 1,725 | |
![]() LC7185-8750-E onsemi | 1 $2.6600 | CB Applications | No/No | 27.405MHz | Crystal | Clock | Yes | 1 | 1:1 | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 5V ~ 8V | 30-SDIP (0.400", 10.16mm) | 30-SDIP | 4,327 | |
![]() LC72191JMA-AH onsemi | 1 $2.0900 | Car Stereo Tuner | No/Yes | - | Clock, Crystal | Clock | Yes | 1 | 2:9 | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 3.5V ~ 6.5V | 24-SDIP (0.300", 7.62mm) | 24-SDIP | 7,633 |


