
Clock/Timing
Clock/Timing products are used to provide timing for data transmission. There are specified categories including application-specific, buffers, drivers, generators, PLLs, frequency synthesizers, delay lines, IC batteries, programmable timers and oscillators, and real-time clocks.
Sourcing Freescale / NXP Semiconductors Clock/Timing: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Subcategories
Product List
Total Components: 406
| Product | Pricing | Datasheet | Mounting Type | Operating Temperature | Voltage - Supply | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TFF1007HN/N1,115 Freescale / NXP Semiconductors | 1 $7.5000 | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 3V ~ 3.6V | 24-VFQFN Exposed Pad | 24-HVQFN (4x4) | 6,326 | |
![]() 74LV4799DB,112 Freescale / NXP Semiconductors | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 0.9V ~ 6V | 16-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 16-SSOP | 3,158 | ||
![]() 74LV4799N,112 Freescale / NXP Semiconductors | Through Hole | 0°C ~ 70°C | 0.9V ~ 6V | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 16-DIP | 6,589 | ||
![]() 74LV4799PW,112 Freescale / NXP Semiconductors | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 0.9V ~ 6V | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 16-TSSOP | 4,471 | ||
![]() ICM7555CD/01,112 Freescale / NXP Semiconductors | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 3V ~ 16V | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SO | 1,588 | ||
![]() 74LV4799DB,118 Freescale / NXP Semiconductors | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 0.9V ~ 6V | 16-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 16-SSOP | 2,530 | ||
![]() 74LV4799PW,118 Freescale / NXP Semiconductors | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 0.9V ~ 6V | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 16-TSSOP | 6,886 | ||
![]() 74LV4799SD,118 Freescale / NXP Semiconductors | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 0.9V ~ 6V | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SO | 7,839 | ||
![]() AU7555D/01,112 Freescale / NXP Semiconductors | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 3V ~ 16V | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SO | 8,539 | ||
![]() PCF2120TK/1,118 Freescale / NXP Semiconductors | 1 $0.7900 | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 1.5V ~ 5.5V | 10-VFDFN Exposed Pad | 10-HVSON (3x3) | 9,180 | |
![]() ICM7555ID/DG,112 Freescale / NXP Semiconductors | 1 $6.0000 | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 3V ~ 16V | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SO | 100,000 | |
![]() PCF2120U/10AA/1,00 Freescale / NXP Semiconductors | - | -40°C ~ 85°C | 1.5V ~ 5.5V | Die | Die | 4,868 | ||
![]() 74HC5555D,112 Freescale / NXP Semiconductors | - | - | - | - | - | 1,494 | ||
![]() PCF2123BS/1,518 Freescale / NXP Semiconductors | 1 $1.6300 | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 1.6V ~ 5.5V | 16-VFQFN Exposed Pad | 16-HVQFN (3x3) | 3,784 | |
![]() PCF8563BS/4,118 Freescale / NXP Semiconductors | 1 $1.6700 | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 1.8V ~ 5.5V | 10-VFDFN Exposed Pad | 10-HVSON (3x3) | 8,690 | |
![]() PCA85073ADP/Q900Z Freescale / NXP Semiconductors | 1 $1.6800 | - | -40°C ~ 105°C (TA) | 1.8V ~ 5.5V | - | - | 6,247 | |
![]() PCF2123TS/1,118 Freescale / NXP Semiconductors | 1 $1.5500 | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 1.6V ~ 5.5V | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 14-TSSOP | 4,164 | |
![]() PCF2123TS/1,112 Freescale / NXP Semiconductors | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 1.6V ~ 5.5V | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 14-TSSOP | 1,081 | ||
![]() PCF8523T/1,118 Freescale / NXP Semiconductors | 1 $1.0500 100 $0.8400 500 $0.7000 | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 1.6V ~ 5.5V | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SO | 100 | |
![]() PCF8523TS/1,118 Freescale / NXP Semiconductors | 1 $1.7400 | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 1.6V ~ 5.5V | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 14-TSSOP | 6,851 |










