
Industrial Supplies
Browse Industrial Supplies by MPN. We highlight stock availability, support BOM matching, and source through original / verified channels.
Product List
Total Components: 100
| Product | Pricing | Datasheet | Color | Material | Type | Capacity (Pounds) | Depth | Wheel Type | Height | Width | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 520CP81 None | 1 $26.7600 | Black | Polyurethane | 2" Stem Caster Set | - | - | - | - | - | 4,377 | |
![]() 695446 None | 1 $48.9900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,647 | |
![]() 651321 None | 1 $53.0300 | Chrome | - | Wire Keyboard Holder | - | 13.500" (342.90mm) | - | - | 12.750" (323.85mm) | 5,101 | |
![]() 652CP03 None | 1 $64.4800 | - | - | VESA Monitor Mount | - | - | - | - | - | 7,568 | |
![]() 695445 None | 1 $88.1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,537 | |
![]() 249189 None | 1 $102.5600 | Black/Chrome | - | AC Fan Kit | - | - | - | 4.750" (120.65mm) | - | 2,981 | |
![]() 273114GY None | 1 $110.2300 | Gray | Steel | Security Computer Cabinet, Counter Top | - | 22.500" (571.50mm) | - | 22.125" (561.98mm) | 24.500" (622.30mm) | 3,293 | |
![]() 670192 None | 1 $135.6100 | Black/Silver | Aluminum | Desk Mount, Single Monitor | 20 lbs | - | - | - | - | 6,523 | |
![]() 695843 None | 1 $141.0900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,738 | |
![]() 695845 None | 1 $156.6800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,120 | |
![]() 250966 None | 1 $153.3500 | Black | Steel | Keyboard & Mouse Tray, Flip Up | - | 20.000" (508.00mm) | - | - | 18.000" (457.20mm) | 5,387 | |
![]() 695844 None | 1 $162.1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,574 | |
![]() 695447 None | 1 $173.9400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,710 | |
![]() 695595 None | 1 $166.2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,829 | |
![]() 812235CH None | 1 $180.3800 | - | - | Right Handed Return Table | - | 24.000" (609.60mm) | - | 30.000" (762.00mm) | 48.000" (1219.20mm) | 6,014 | |
![]() 812234CH None | 1 $180.4500 | - | - | Left Handed Return Table | - | 24.000" (609.60mm) | - | 30.000" (762.00mm) | 48.000" (1219.20mm) | 5,584 | |
![]() 695842 None | 1 $159.4700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,878 | |
![]() 249329 None | 1 $185.4300 | Gray | Steel | Laptop Security Cabinet, Wall Mount | - | 4.750" (120.65mm) | - | 15.750" (400.05mm) | 19.750" (501.65mm) | 8,637 | |
![]() 670193 None | 1 $193.4400 | Black/Silver | Aluminum | Desk Mount, Dual Monitor | - | - | - | - | - | 6,555 | |
![]() 248631MH None | 1 $183.8700 | Mahogany | - | Stand-Up Lectern | - | 15.750" (400.05mm) | - | 45.875" (1165.23mm) | 23.000" (584.20mm) | 5,861 |



















