
Connectors, Interconnects
Connector and interconnect products facilitate the joining of electrical or fiber optic conductors & cables. An enormous variety of styles are available, to accommodate most any application; banana plugs for lab equipment, coaxial connectors for RF, modular plugs for network and phone systems, spade and ring terminals for connecting discrete wires to terminal blocks, terminal blocks, sockets for transistors and integrated circuits, standard AC power connectors, headphone plugs and jacks, high-voltage connectors, USB connectors, and many, many more.
Browse Connectors, Interconnects by MPN. We highlight stock availability, support BOM matching, and source through original / verified channels.
Product List
Total Components: 100
| Product | Pricing | Datasheet | Accessory Type | For Use With/Related Products | Features | Number of Positions | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 963531-1 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.1000 | Plug, Sealing | MCP Series | - | 1 | 8,678 | |
![]() 963530-1 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.1000 | Wire Seal | MCP Series | - | 1 | 4,641 | |
![]() 281934-3 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.1000 | Plug | - | - | 1 | 5,175 | |
![]() 0643251010 Molex | 1 $0.1600 | Polarizing Device (Key, Plug, Post) | CMC Connectors | - | - | 1,950 | |
![]() W2P TE Connectivity DEUTSCH Connectors | 1 $0.1700 | Wedgelock | DT Series Receptacles | - | 2 | 2,224 | |
![]() 5601250200 Molex | 1 $0.1800 | Terminal Position Assurance (TPA) | DuraClik Series | - | 2 | 4,273 | |
![]() 4-1437284-3 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.2000 | Plug, Sealing | - | - | - | 4,693 | |
![]() W3P TE Connectivity DEUTSCH Connectors | 1 $0.4200 100 $0.3360 500 $0.2800 | Wedgelock | DT Series Receptacles | - | 3 | 84 | |
![]() W2S TE Connectivity DEUTSCH Connectors | 1 $0.3300 100 $0.2640 500 $0.2200 | Wedgelock | DT Series Plugs | - | 2 | 60 | |
![]() 1053251003 Molex | 1 $0.2100 | Terminal Position Assurance (TPA) | Nano-Fit Housing | - | 3 | 9,805 | |
![]() W4P TE Connectivity DEUTSCH Connectors | 1 $0.8700 100 $0.6960 500 $0.5800 | Wedgelock | DT Series Receptacles | - | 4 | 30 | |
![]() W4S TE Connectivity DEUTSCH Connectors | 1 $0.8700 100 $0.6960 500 $0.5800 | Wedgelock | DT Series Plugs | - | 4 | 42 | |
![]() 794758-1 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.3200 | Plug, Sealing | Universal MATE-N-LOK Series | - | 1 | 2,699 | |
![]() 0343450001 Molex | 1 $0.3400 | Polarizing Device (Key, Plug, Post) | MX150 Series | - | - | 2,032 | |
![]() 3518 BLACK 3M | 1 $0.3800 | Polarizing Device (Key, Plug, Post) | - | - | - | 1,063 | |
![]() 643075-2 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.4600 | Cap (Cover), Strain Relief | MTA-100 Series | Closed End | 2 | 7,220 | |
![]() W12S TE Connectivity DEUTSCH Connectors | 1 $0.4700 | Wedgelock | DT Series Plugs | - | 12 | 4,911 | |
![]() 643075-4 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.5000 | Cap (Cover), Strain Relief | MTA-100 Series | Closed End | 4 | 1,896 | |
![]() 794772-2 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.6700 | Gasket | Mini-Universal MATE-N-LOK Series | - | 2 | 2,746 | |
![]() 794269-1 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.7400 | Plug, Sealing | Universal MATE-N-LOK Series | Splash-Proof | 2 | 7,042 |



















