
Resistor Networks, Arrays
Resistor networks or arrays are devices of two or more resistors in a single surface mount or through-hole package. The resistors may be isolated from each other or connected in an R2R ladder (digital to analog converter), bussed, voltage divider, dual terminator, digital-to-analog converter, or decade resistor circuit type. Single or multiple resistance values range from zero (jumper) to 5 GΩ and 0.1% to 15% tolerance.
Sourcing ROHM Semiconductor Resistor Networks, Arrays: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 908
| Product | Pricing | Datasheet | Circuit Type | Resistance (Ohms) | Number of Resistors | Resistor Matching Ratio | Resistor-Ratio-Drift | Number of Pins | Power Per Element | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Applications | Height - Seated (Max) | Package / Case | Supplier Device Package | Temperature Coefficient | Tolerance | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MNR18ERAPJ105 ROHM Semiconductor | 1 $0.1100 | Isolated | 1M | 8 | - | - | 16 | 62.5mW | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.157" L x 0.063" W (4.00mm x 1.60mm) | - | 0.020" (0.50mm) | 1606, Convex, Long Side Terminals | - | ±250ppm/°C | ±5% | 5,416 | |
![]() MNR14E0ABJ181 ROHM Semiconductor | Isolated | 180 | 4 | - | - | 8 | 62.5mW | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | 0.024" (0.60mm) | 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals | - | ±200ppm/°C | ±5% | 9,736 | ||
![]() MNR14E0ABJ182 ROHM Semiconductor | Isolated | 1.8k | 4 | - | - | 8 | 62.5mW | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | 0.024" (0.60mm) | 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals | - | ±200ppm/°C | ±5% | 7,803 | ||
![]() MNR14E0ABJ183 ROHM Semiconductor | Isolated | 18k | 4 | - | - | 8 | 62.5mW | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | 0.024" (0.60mm) | 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals | - | ±200ppm/°C | ±5% | 8,806 | ||
![]() MNR14E0ABJ184 ROHM Semiconductor | Isolated | 180k | 4 | - | - | 8 | 62.5mW | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | 0.024" (0.60mm) | 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals | - | ±200ppm/°C | ±5% | 1,621 | ||
![]() MNR14E0ABJ200 ROHM Semiconductor | Isolated | 20 | 4 | - | - | 8 | 62.5mW | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | 0.024" (0.60mm) | 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals | - | ±200ppm/°C | ±5% | 7,686 | ||
![]() MNR14E0ABJ201 ROHM Semiconductor | Isolated | 200 | 4 | - | - | 8 | 62.5mW | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | 0.024" (0.60mm) | 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals | - | ±200ppm/°C | ±5% | 5,570 | ||
![]() MNR14E0ABJ202 ROHM Semiconductor | Isolated | 2k | 4 | - | - | 8 | 62.5mW | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | 0.024" (0.60mm) | 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals | - | ±200ppm/°C | ±5% | 3,793 | ||
![]() MNR35J5RJ104 ROHM Semiconductor | Bussed | 100k | 8 | - | - | 10 | 62.5mW | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.252" L x 0.122" W (6.40mm x 3.10mm) | Automotive AEC-Q200 | 0.026" (0.65mm) | 2512 (6432 Metric), Convex, Long Side Terminals | - | ±200ppm/°C | ±5% | 2,414 | ||
![]() MNR35J5RJ122 ROHM Semiconductor | Bussed | 1.2k | 8 | - | - | 10 | 62.5mW | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.252" L x 0.122" W (6.40mm x 3.10mm) | Automotive AEC-Q200 | 0.026" (0.65mm) | 2512 (6432 Metric), Convex, Long Side Terminals | - | ±200ppm/°C | ±5% | 4,297 | ||
![]() MNR35J5RJ151 ROHM Semiconductor | Bussed | 150 | 8 | - | - | 10 | 62.5mW | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.252" L x 0.122" W (6.40mm x 3.10mm) | Automotive AEC-Q200 | 0.026" (0.65mm) | 2512 (6432 Metric), Convex, Long Side Terminals | - | ±200ppm/°C | ±5% | 4,245 | ||
![]() MNR35J5RJ152 ROHM Semiconductor | Bussed | 1.5k | 8 | - | - | 10 | 62.5mW | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.252" L x 0.122" W (6.40mm x 3.10mm) | Automotive AEC-Q200 | 0.026" (0.65mm) | 2512 (6432 Metric), Convex, Long Side Terminals | - | ±200ppm/°C | ±5% | 7,333 | ||
![]() MNR35J5RJ182 ROHM Semiconductor | Bussed | 1.8k | 8 | - | - | 10 | 62.5mW | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.252" L x 0.122" W (6.40mm x 3.10mm) | Automotive AEC-Q200 | 0.026" (0.65mm) | 2512 (6432 Metric), Convex, Long Side Terminals | - | ±200ppm/°C | ±5% | 4,933 | ||
![]() MNR35J5RJ183 ROHM Semiconductor | Bussed | 18k | 8 | - | - | 10 | 62.5mW | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.252" L x 0.122" W (6.40mm x 3.10mm) | Automotive AEC-Q200 | 0.026" (0.65mm) | 2512 (6432 Metric), Convex, Long Side Terminals | - | ±200ppm/°C | ±5% | 1,664 | ||
![]() MNR18ERAPJ333 ROHM Semiconductor | Isolated | 33k | 8 | - | - | 16 | 62.5mW | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.157" L x 0.063" W (4.00mm x 1.60mm) | - | 0.020" (0.50mm) | 1606, Convex, Long Side Terminals | - | ±250ppm/°C | ±5% | 1,355 | ||
![]() MNR18ERAPJ512 ROHM Semiconductor | Isolated | 5.1k | 8 | - | - | 16 | 62.5mW | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.157" L x 0.063" W (4.00mm x 1.60mm) | - | 0.020" (0.50mm) | 1606, Convex, Long Side Terminals | - | ±250ppm/°C | ±5% | 8,390 | ||
![]() MNR18ERAPJ563 ROHM Semiconductor | Isolated | 56k | 8 | - | - | 16 | 62.5mW | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.157" L x 0.063" W (4.00mm x 1.60mm) | - | 0.020" (0.50mm) | 1606, Convex, Long Side Terminals | - | ±250ppm/°C | ±5% | 9,885 | ||
![]() MNR18ERAPJ820 ROHM Semiconductor | Isolated | 82 | 8 | - | - | 16 | 62.5mW | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.157" L x 0.063" W (4.00mm x 1.60mm) | - | 0.020" (0.50mm) | 1606, Convex, Long Side Terminals | - | ±250ppm/°C | ±5% | 5,254 | ||
![]() MNR02MRAPJ000 ROHM Semiconductor | Isolated | 0.0 | 2 | - | - | 4 | 62.5mW | Surface Mount | -55°C ~ 155°C | 0.039" L x 0.039" W (1.00mm x 1.00mm) | - | 0.016" (0.40mm) | 0404 (1010 Metric), Convex | - | - | Jumper | 4,617 | ||
![]() MNR02MRAPJ101 ROHM Semiconductor | Isolated | 100 | 2 | - | - | 4 | 62.5mW | Surface Mount | -55°C ~ 155°C | 0.039" L x 0.039" W (1.00mm x 1.00mm) | - | 0.016" (0.40mm) | 0404 (1010 Metric), Convex | - | ±200ppm/°C | ±5% | 6,323 |
