
Chip Resistor - Surface Mount
Resistors provide opposition to current flow, in a manner that is proportional to the electric potential (voltage) imposed across them, and which is ideally unaffected by signal frequency or changes in temperature. Resistors described as surface mount chip types are designed to be affixed to the surface of a printed circuit board and incorporate a single resistor per device package.
Sourcing Viking Tech Chip Resistor - Surface Mount: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 379
| Product | Pricing | Datasheet | Ratings | Features | Operating Temperature | Size / Dimension | Composition | Number of Terminations | Failure Rate | Height - Seated (Max) | Package / Case | Power (Watts) | Resistance | Supplier Device Package | Temperature Coefficient | Tolerance | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CR-01FL0--240R Viking Tech | 1 $0.0025 | - | - | -55°C ~ 125°C | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Thick Film | 2 | - | 0.010" (0.26mm) | 0201 (0603 Metric) | 0.05W, 1/20W | 240 Ohms | 0201 | ±200ppm/°C | ±1% | 2,072 | |
![]() CR-01FL0----1M Viking Tech | 1 $0.0025 | - | - | -55°C ~ 125°C | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Thick Film | 2 | - | 0.010" (0.26mm) | 0201 (0603 Metric) | 0.05W, 1/20W | 1 MOhms | 0201 | ±200ppm/°C | ±1% | 7,153 | |
![]() CR-05JL7---47K Viking Tech | 1 $0.0028 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Thick Film | 2 | - | 0.024" (0.60mm) | 0805 (2012 Metric) | 0.125W, 1/8W | 47 kOhms | 0805 | ±100ppm/°C | ±5% | 3,360 | |
![]() CR-05JL7---2R2 Viking Tech | 1 $0.0028 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Thick Film | 2 | - | 0.024" (0.60mm) | 0805 (2012 Metric) | 0.125W, 1/8W | 2.2 Ohms | 0805 | ±200ppm/°C | ±5% | 2,637 | |
![]() CR-05FL7--150K Viking Tech | 1 $0.0028 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Thick Film | 2 | - | 0.024" (0.60mm) | 0805 (2012 Metric) | 0.125W, 1/8W | 150 kOhms | 0805 | ±100ppm/°C | ±1% | 1,629 | |
![]() CR-05FL7--698K Viking Tech | 1 $0.0028 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Thick Film | 2 | - | 0.024" (0.60mm) | 0805 (2012 Metric) | 0.125W, 1/8W | 698 kOhms | 0805 | ±100ppm/°C | ±1% | 7,219 | |
![]() CR-05JL7---15R Viking Tech | 1 $0.0028 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Thick Film | 2 | - | 0.024" (0.60mm) | 0805 (2012 Metric) | 0.125W, 1/8W | 15 Ohms | 0805 | ±100ppm/°C | ±5% | 5,632 | |
![]() CR-05FL7--56K2 Viking Tech | 1 $0.0028 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Thick Film | 2 | - | 0.024" (0.60mm) | 0805 (2012 Metric) | 0.125W, 1/8W | 56.2 kOhms | 0805 | ±100ppm/°C | ±1% | 5,503 | |
![]() CR-05FL7--150R Viking Tech | 1 $0.0028 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Thick Film | 2 | - | 0.024" (0.60mm) | 0805 (2012 Metric) | 0.125W, 1/8W | 150 Ohms | 0805 | ±100ppm/°C | ±1% | 9,621 | |
![]() CR-05FL7---47K Viking Tech | 1 $0.0028 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Thick Film | 2 | - | 0.024" (0.60mm) | 0805 (2012 Metric) | 0.125W, 1/8W | 47 kOhms | 0805 | ±100ppm/°C | ±1% | 3,596 | |
![]() CR-12FL4----1K Viking Tech | 1 $0.0400 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm) | Thick Film | 2 | - | 0.026" (0.65mm) | 2512 (6432 Metric) | 1W | 1 kOhms | 2512 | ±100ppm/°C | ±1% | 2,938 | |
![]() CR-02DL6--60R4 Viking Tech | 1 $0.0038 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Thick Film | 2 | - | 0.016" (0.40mm) | 0402 (1005 Metric) | 0.063W, 1/16W | 60.4 Ohms | 0402 | ±100ppm/°C | ±0.5% | 9,736 | |
![]() CR-02DL6--40R2 Viking Tech | 1 $0.0038 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Thick Film | 2 | - | 0.016" (0.40mm) | 0402 (1005 Metric) | 0.063W, 1/16W | 40.2 Ohms | 0402 | ±100ppm/°C | ±0.5% | 9,677 | |
![]() CR-03FL7--174R Viking Tech | 1 $0.0017 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Thick Film | 2 | - | 0.022" (0.55mm) | 0603 (1608 Metric) | 0.1W, 1/10W | 174 Ohms | 0603 | ±100ppm/°C | ±1% | 5,319 | |
![]() CR-03FL7--10K7 Viking Tech | 1 $0.0017 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Thick Film | 2 | - | 0.022" (0.55mm) | 0603 (1608 Metric) | 0.1W, 1/10W | 10.7 kOhms | 0603 | ±100ppm/°C | ±1% | 4,020 | |
![]() CR-03FL7---10R Viking Tech | 1 $0.0017 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Thick Film | 2 | - | 0.022" (0.55mm) | 0603 (1608 Metric) | 0.1W, 1/10W | 10 Ohms | 0603 | ±100ppm/°C | ±1% | 3,142 | |
![]() CR-03FL7--301R Viking Tech | 1 $0.0017 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Thick Film | 2 | - | 0.022" (0.55mm) | 0603 (1608 Metric) | 0.1W, 1/10W | 301 Ohms | 0603 | ±200ppm/°C | ±1% | 2,649 | |
![]() CR-03FL7--680R Viking Tech | 1 $0.0017 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Thick Film | 2 | - | 0.022" (0.55mm) | 0603 (1608 Metric) | 0.1W, 1/10W | 680 Ohms | 0603 | ±100ppm/°C | ±1% | 2,822 | |
![]() CR-03FL7---10K Viking Tech | 1 $0.0017 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Thick Film | 2 | - | 0.022" (0.55mm) | 0603 (1608 Metric) | 0.1W, 1/10W | 10 kOhms | 0603 | ±100ppm/°C | ±1% | 5,161 | |
![]() CR-0AFL4--332K Viking Tech | 1 $0.0300 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) | Thick Film | 2 | - | 0.026" (0.65mm) | 2010 (5025 Metric) | 0.75W, 3/4W | 332 kOhms | 2010 | ±100ppm/°C | ±1% | 3,056 |
