
Chip Resistor - Surface Mount
Resistors provide opposition to current flow, in a manner that is proportional to the electric potential (voltage) imposed across them, and which is ideally unaffected by signal frequency or changes in temperature. Resistors described as surface mount chip types are designed to be affixed to the surface of a printed circuit board and incorporate a single resistor per device package.
Sourcing Samsung Electro-Mechanics Chip Resistor - Surface Mount: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 5,271
| Product | Pricing | Datasheet | Ratings | Features | Operating Temperature | Size / Dimension | Composition | Number of Terminations | Failure Rate | Height - Seated (Max) | Package / Case | Power (Watts) | Resistance | Supplier Device Package | Temperature Coefficient | Tolerance | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RCS1005F472CS Samsung Electro-Mechanics | 1 $0.0037 | - | Anti-Sulfur, Moisture Resistant | -55°C ~ 155°C | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Thick Film | 2 | - | 0.016" (0.40mm) | 0402 (1005 Metric) | 0.063W, 1/16W | 4.7 kOhms | 0402 | ±100ppm/°C | ±1% | 5,788 | |
![]() RCS1005F95R3CS Samsung Electro-Mechanics | 1 $0.0037 | - | Anti-Sulfur, Moisture Resistant | -55°C ~ 155°C | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Thick Film | 2 | - | 0.016" (0.40mm) | 0402 (1005 Metric) | 0.063W, 1/16W | 95.3 Ohms | 0402 | ±100ppm/°C | ±1% | 4,858 | |
![]() RCS1608J331CS Samsung Electro-Mechanics | 1 $0.0048 | - | Anti-Sulfur, Moisture Resistant | -55°C ~ 155°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Thick Film | 2 | - | 0.022" (0.55mm) | 0603 (1608 Metric) | 0.1W, 1/10W | 330 Ohms | 0603 | ±100ppm/°C | ±5% | 8,351 | |
![]() RCS1608F2051CS Samsung Electro-Mechanics | 1 $0.0050 | - | Anti-Sulfur, Moisture Resistant | -55°C ~ 155°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Thick Film | 2 | - | 0.022" (0.55mm) | 0603 (1608 Metric) | 0.1W, 1/10W | 2.05 kOhms | 0603 | ±100ppm/°C | ±1% | 9,617 | |
![]() RCS1608F4124CS Samsung Electro-Mechanics | 1 $0.0050 | - | Anti-Sulfur, Moisture Resistant | -55°C ~ 155°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Thick Film | 2 | - | 0.022" (0.55mm) | 0603 (1608 Metric) | 0.1W, 1/10W | 4.12 MOhms | 0603 | ±100ppm/°C | ±1% | 4,552 | |
![]() RCS1608F8453CS Samsung Electro-Mechanics | 1 $0.0050 | - | Anti-Sulfur, Moisture Resistant | -55°C ~ 155°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Thick Film | 2 | - | 0.022" (0.55mm) | 0603 (1608 Metric) | 0.1W, 1/10W | 845 kOhms | 0603 | ±100ppm/°C | ±1% | 3,463 | |
![]() RC0603F4221CS Samsung Electro-Mechanics | 1 $0.0067 | - | Moisture Resistant | -55°C ~ 125°C | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Thick Film | 2 | - | 0.010" (0.26mm) | 0201 (0603 Metric) | 0.05W, 1/20W | 4.22 kOhms | 0201 | ±250ppm/°C | ±1% | 8,119 | |
![]() RC0603F2101CS Samsung Electro-Mechanics | 1 $0.0067 | - | Moisture Resistant | -55°C ~ 125°C | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Thick Film | 2 | - | 0.010" (0.25mm) | 0201 (0603 Metric) | 0.05W, 1/20W | 2.1 kOhms | 0201 | ±250ppm/°C | ±1% | 3,079 | |
![]() RC0603F5362CS Samsung Electro-Mechanics | 1 $0.0067 | - | Moisture Resistant | -55°C ~ 125°C | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Thick Film | 2 | - | 0.010" (0.25mm) | 0201 (0603 Metric) | 0.05W, 1/20W | 53.6 kOhms | 0201 | ±250ppm/°C | ±1% | 2,049 | |
![]() RCS2012J110CS Samsung Electro-Mechanics | 1 $0.0085 | - | Anti-Sulfur, Moisture Resistant | -55°C ~ 155°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Thick Film | 2 | - | 0.026" (0.66mm) | 0805 (2012 Metric) | 0.125W, 1/8W | 11 Ohms | 0805 | ±100ppm/°C | ±5% | 5,686 | |
![]() RCS2012F1270CS Samsung Electro-Mechanics | 1 $0.0097 | - | Anti-Sulfur, Moisture Resistant | -55°C ~ 155°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Thick Film | 2 | - | 0.026" (0.66mm) | 0805 (2012 Metric) | 0.125W, 1/8W | 127 Ohms | 0805 | ±100ppm/°C | ±1% | 9,146 | |
![]() RCS2012F2742CS Samsung Electro-Mechanics | 1 $0.0097 | - | Anti-Sulfur, Moisture Resistant | -55°C ~ 155°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Thick Film | 2 | - | 0.026" (0.66mm) | 0805 (2012 Metric) | 0.125W, 1/8W | 27.4 kOhms | 0805 | ±100ppm/°C | ±1% | 1,724 | |
![]() RCS2012F4020CS Samsung Electro-Mechanics | 1 $0.0097 | - | Anti-Sulfur, Moisture Resistant | -55°C ~ 155°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Thick Film | 2 | - | 0.026" (0.66mm) | 0805 (2012 Metric) | 0.125W, 1/8W | 402 Ohms | 0805 | ±100ppm/°C | ±1% | 9,226 | |
![]() RCS2012F8250CS Samsung Electro-Mechanics | 1 $0.0097 | - | Anti-Sulfur, Moisture Resistant | -55°C ~ 155°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Thick Film | 2 | - | 0.026" (0.66mm) | 0805 (2012 Metric) | 0.125W, 1/8W | 825 Ohms | 0805 | ±100ppm/°C | ±1% | 3,234 | |
![]() RC0402F1913CS Samsung Electro-Mechanics | 1 $0.0285 | - | Moisture Resistant | -55°C ~ 125°C | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | Thick Film | 2 | - | 0.006" (0.15mm) | 01005 (0402 Metric) | 0.03W, 1/32W | 191 kOhms | 01005 | ±250ppm/°C | ±1% | 8,246 | |
![]() RC0402F4120CS Samsung Electro-Mechanics | 1 $0.0285 | - | Moisture Resistant | -55°C ~ 125°C | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | Thick Film | 2 | - | 0.006" (0.15mm) | 01005 (0402 Metric) | 0.03W, 1/32W | 412 Ohms | 01005 | ±250ppm/°C | ±1% | 5,778 | |
![]() RC0402F9761CS Samsung Electro-Mechanics | 1 $0.0285 | - | Moisture Resistant | -55°C ~ 125°C | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | Thick Film | 2 | - | 0.006" (0.15mm) | 01005 (0402 Metric) | 0.03W, 1/32W | 9.76 kOhms | 01005 | ±250ppm/°C | ±1% | 2,838 | |
![]() RUT1608FR200CS Samsung Electro-Mechanics | 1 $0.0608 | - | Current Sense, Moisture Resistant | -55°C ~ 155°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Thick Film | 2 | - | 0.022" (0.55mm) | 0603 (1608 Metric) | 0.125W, 1/8W | 200 mOhms | 0603 | ±150ppm/°C | ±1% | 9,762 | |
![]() RC1005F5231CS Samsung Electro-Mechanics | 1 $0.0064 | - | Moisture Resistant | -55°C ~ 155°C | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Thick Film | 2 | - | 0.016" (0.40mm) | 0402 (1005 Metric) | 0.063W, 1/16W | 5.23 kOhms | 0402 | ±100ppm/°C | ±1% | 3,861 | |
![]() RC0603J162CS Samsung Electro-Mechanics | 1 $0.0037 | - | Moisture Resistant | -55°C ~ 125°C | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Thick Film | 2 | - | 0.010" (0.25mm) | 0201 (0603 Metric) | 0.05W, 1/20W | 1.6 kOhms | 0201 | ±250ppm/°C | ±5% | 5,803 |
