
Chip Resistor - Surface Mount
Resistors provide opposition to current flow, in a manner that is proportional to the electric potential (voltage) imposed across them, and which is ideally unaffected by signal frequency or changes in temperature. Resistors described as surface mount chip types are designed to be affixed to the surface of a printed circuit board and incorporate a single resistor per device package.
Sourcing Meritek Chip Resistor - Surface Mount: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 2,332
| Product | Pricing | Datasheet | Ratings | Features | Operating Temperature | Size / Dimension | Composition | Number of Terminations | Failure Rate | Height - Seated (Max) | Package / Case | Power (Watts) | Resistance | Supplier Device Package | Temperature Coefficient | Tolerance | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CR203002F Meritek | 1 $0.0014 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Thick Film | 2 | - | 0.016" (0.40mm) | 0402 (1005 Metric) | 0.063W, 1/16W | 30 kOhms | - | ±100ppm/°C | ±1% | 4,787 | |
![]() CR203302F Meritek | 1 $0.0014 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Thick Film | 2 | - | 0.016" (0.40mm) | 0402 (1005 Metric) | 0.063W, 1/16W | 33 kOhms | - | ±100ppm/°C | ±1% | 5,603 | |
![]() CR203652F Meritek | 1 $0.0014 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Thick Film | 2 | - | 0.016" (0.40mm) | 0402 (1005 Metric) | 0.063W, 1/16W | 36.5 kOhms | - | ±100ppm/°C | ±1% | 3,656 | |
![]() CR161212F Meritek | 1 $0.0019 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Thick Film | 2 | - | 0.022" (0.55mm) | 0603 (1608 Metric) | 0.1W, 1/10W | 12.1 kOhms | - | ±100ppm/°C | ±1% | 5,651 | |
![]() CR166040F Meritek | 1 $0.0019 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Thick Film | 2 | - | 0.022" (0.55mm) | 0603 (1608 Metric) | 0.1W, 1/10W | 604 Ohms | - | ±100ppm/°C | ±1% | 6,936 | |
![]() CR164700F Meritek | 1 $0.0019 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Thick Film | 2 | - | 0.022" (0.55mm) | 0603 (1608 Metric) | 0.1W, 1/10W | 470 Ohms | - | ±100ppm/°C | ±1% | 3,138 | |
![]() CR10133J Meritek | 1 $0.0022 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Thick Film | 2 | - | 0.024" (0.60mm) | 0805 (2012 Metric) | 0.125W, 1/8W | 13 kOhms | - | ±100ppm/°C | ±5% | 4,553 | |
![]() CR10393J Meritek | 1 $0.0022 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Thick Film | 2 | - | 0.024" (0.60mm) | 0805 (2012 Metric) | 0.125W, 1/8W | 39 kOhms | - | ±100ppm/°C | ±5% | 4,705 | |
![]() CR107500F Meritek | 1 $0.0029 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Thick Film | 2 | - | 0.024" (0.60mm) | 0805 (2012 Metric) | 0.125W, 1/8W | 750 Ohms | - | ±100ppm/°C | ±1% | 1,609 | |
![]() CR104752F Meritek | 1 $0.0029 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Thick Film | 2 | - | 0.024" (0.60mm) | 0805 (2012 Metric) | 0.125W, 1/8W | 47.5 kOhms | - | ±100ppm/°C | ±1% | 4,776 | |
![]() CR08511J Meritek | 1 $0.0031 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Thick Film | 2 | - | 0.024" (0.60mm) | 1206 (3216 Metric) | 0.25W, 1/4W | 510 Ohms | - | ±100ppm/°C | ±5% | 2,586 | |
![]() CR08825J Meritek | 1 $0.0031 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Thick Film | 2 | - | 0.024" (0.60mm) | 1206 (3216 Metric) | 0.25W, 1/4W | 8.2 MOhms | - | ±100ppm/°C | ±5% | 7,924 | |
![]() CR083742F Meritek | 1 $0.0038 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Thick Film | 2 | - | 0.024" (0.60mm) | 1206 (3216 Metric) | 0.25W, 1/4W | 37.4 kOhms | - | ±100ppm/°C | ±1% | 7,662 | |
![]() CR084753F Meritek | 1 $0.0038 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Thick Film | 2 | - | 0.024" (0.60mm) | 1206 (3216 Metric) | 0.25W, 1/4W | 475 kOhms | - | ±100ppm/°C | ±1% | 4,465 | |
![]() CR101214F Meritek | 1 $0.0239 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Thick Film | 2 | - | 0.024" (0.60mm) | 0805 (2012 Metric) | 0.125W, 1/8W | 1.21 MOhms | - | ±100ppm/°C | ±1% | 1,822 | |
![]() CR101005F Meritek | 1 $0.0239 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Thick Film | 2 | - | 0.024" (0.60mm) | 0805 (2012 Metric) | 0.125W, 1/8W | 10 MOhms | - | ±100ppm/°C | ±1% | 2,750 | |
![]() CR203833F Meritek | 1 $0.0014 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Thick Film | 2 | - | 0.016" (0.40mm) | 0402 (1005 Metric) | 0.063W, 1/16W | 383 kOhms | - | ±100ppm/°C | ±1% | 8,249 | |
![]() CR202490F Meritek | 1 $0.0014 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Thick Film | 2 | - | 0.016" (0.40mm) | 0402 (1005 Metric) | 0.063W, 1/16W | 249 Ohms | - | ±100ppm/°C | ±1% | 5,160 | |
![]() CR087681F Meritek | 1 $0.0038 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Thick Film | 2 | - | 0.024" (0.60mm) | 1206 (3216 Metric) | 0.25W, 1/4W | 7.68 kOhms | - | ±100ppm/°C | ±1% | 1,396 | |
![]() CR081151F Meritek | 1 $0.0038 | - | - | -55°C ~ 155°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Thick Film | 2 | - | 0.024" (0.60mm) | 1206 (3216 Metric) | 0.25W, 1/4W | 1.15 kOhms | - | ±100ppm/°C | ±1% | 6,321 |
