
Subscriber Identification Module (SIM) Cards
Sourcing Hologram Subscriber Identification Module (SIM) Cards: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 7
| Product | Pricing | Datasheet | Format | Class | Memory | Core Processor | Carrier Network | Network Technology | Features | Operating Temperature | Size / Dimension | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SIM-E-TRI-GL-100 Hologram | 1 $1.5000 | 3FF (Micro) | - | - | - | - | 2G | - | -25°C ~ 85°C | 5mm L x 6mm W x 0.75mm H | 4,266 | |
![]() SIM-E-MFF2-GL-250 Hologram | 1 $5.7600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,643 | |
![]() SIM-E-TRI-GL-1000 Hologram | 1 $3.1800 | 4FF (Nano) | - | - | - | - | 2G | - | -25°C ~ 85°C | 5mm L x 6mm W x 0.75mm H | 2,473 | |
![]() SIM-N2-2FF3FF4FF Hologram | 2FF (Mini), 3FF (Micro), 4FF (Nano) | - | - | - | - | 2G, 3G, 4G LTE IOT | - | - | 5mm L x 6mm W x 0.82mm H | 3,129 | ||
![]() SIM-ST-MFF2 Hologram | ESIM (MFF2) | - | - | - | - | 2G, 3G, 4G LTE IOT | - | - | 5mm L x 6mm W x 0.82mm H | 2,352 | ||
![]() SIM-E-TRI-GL-10 Hologram | 2FF (Mini) | - | - | - | - | 2G | - | -25°C ~ 85°C | 5mm L x 6mm W x 0.75mm H | 6,930 | ||
![]() SIM-E-MFF2-GL-1000 Hologram | ESIM (MFF2) | - | - | - | - | 2G | - | -25°C ~ 85°C | 5mm L x 6mm W x 0.75mm H | 1,223 |




