
RFID Reader Modules
RFID Reader Modules are an unfinished unit needing memory, a power supply, an antenna, a processor, and a case. The characteristics are type, frequency, interface, and package/case. The types are read or read/write with frequencies ranging from 125 kHz to 960 MHz and with an interface being Bluetooth, Ethernet, I2C, RS232, RS422, RS485, TTL, UART, or USB.
Sourcing FEIG ELECTRONIC RFID Reader Modules: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 26
| Product | Pricing | Datasheet | Type | Standards | Frequency | Interface | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3605.000.00 FEIG ELECTRONIC | 1 $386.0600 | Read/Write | ISO 15693, ISO 18000-3 | 13.56MHz | USB 2.0 | Module | Module | 8,455 | |
![]() 4606.000.00 FEIG ELECTRONIC | 1 $219.8200 | Read/Write | ISO 14443, ISO 15693, ISO 18000-3, NFC | 13.56MHz | - | Module | - | 5,594 | |
![]() 3478.000.00 FEIG ELECTRONIC | 1 $461.1900 | Read/Write | ISO 18000-6 | 860MHz ~ 928MHz | RS 232, TTL, USB | Module | - | 9,644 | |
![]() 1260.022.00 FEIG ELECTRONIC | 1 $2.0000 | Read/Write | EPC, ISO 15693, ISO 18000-3 | 13.56MHz | RS 232, RS 485 | Module | - | 4,500 | |
![]() 1524.001.01 FEIG ELECTRONIC | 1 $513.1500 | Read/Write | ISO 15693, ISO 18000-3 | 13.56MHz | USB | Hand-held 231x80x100 mm, USB | - | 2,658 | |
![]() 1638.003.02 FEIG ELECTRONIC | 1 $559.5200 | Read/Write | ISO 15693, ISO 18000-3 | 13.56MHz | USB | 145mm x 85mm x 31mm, USB | - | 5,903 | |
![]() 3601.000.00 FEIG ELECTRONIC | 1 $625.3000 | Read/Write | ISO 15693, ISO 18000-3 | 13.56MHz | RS 232 | Module | Module | 1,602 | |
![]() 3757.000.00 FEIG ELECTRONIC | 1 $895.7200 | Read/Write | ISO 15693, ISO 18000-3 | 13.56MHz | Ethernet, RS 232, USB | Module | - | 4,576 | |
![]() 4128.001.00 FEIG ELECTRONIC | 1 $1.0000 | Read/Write | EPC, ISO 18000-6, ISO 29167 | 902MHz ~ 928MHz | Ethernet, RS 232, USB | Module | - | 3,051 | |
![]() 2988.000.00.00 FEIG ELECTRONIC | 1 $301.1400 | Read/Write | ISO 14443, NFC | 13.56MHz | USB | Module | - | 9,929 | |
![]() 6071.000.00 FEIG ELECTRONIC | 1 $313.3300 | Read/Write | ISO 14443, ISO 15693, NFC | 13.56MHz | USB | Module | - | 7,001 | |
![]() 5738.000.00 FEIG ELECTRONIC | 1 $650.3100 | Read/Write | ISO 15693 | 13.56MHz | Bluetooth, USB | Module | - | 4,216 | |
![]() 4494.000.00.00 FEIG ELECTRONIC | 1 $722.7400 | Read Only | ISO 18000-6, NFC | 865MHz ~ 868MHz, 902MHz ~ 928MHz | USB | Module | - | 9,507 | |
![]() 5739.000.00 FEIG ELECTRONIC | 1 $1.0000 | Read/Write | ISO 15693 | 13.56MHz | Bluetooth, USB | Module | - | 2,290 | |
![]() 3600.005.01 FEIG ELECTRONIC | 1 $313.3300 | Read/Write | - | - | - | - | - | 8,930 | |
![]() 1962.000.00.00 FEIG ELECTRONIC | 1 $148.1500 | - | - | - | - | - | - | 3,459 | |
![]() 1916.000.01 FEIG ELECTRONIC | 1 $207.1400 | Read/Write | ISO 14443, ISO 15693, NFC | 13.56MHz | RS 232, TTL | Module | - | 6,282 | |
![]() 1834.000.00 FEIG ELECTRONIC | 1 $212.9100 | Read Only | ISO 15693 | 13.56MHz | RS 232, TTL | Module | - | 2,034 | |
![]() 2873.000.01 FEIG ELECTRONIC | 1 $219.3100 | Read/Write | ISO 14443, ISO 15693, NFC | 13.56MHz | RS 232, TTL | - | - | 8,324 | |
![]() 1687.000.00.00 FEIG ELECTRONIC | 1 $255.3800 | - | - | - | - | - | - | 9,290 |














