
RFID Reader Modules
RFID Reader Modules are an unfinished unit needing memory, a power supply, an antenna, a processor, and a case. The characteristics are type, frequency, interface, and package/case. The types are read or read/write with frequencies ranging from 125 kHz to 960 MHz and with an interface being Bluetooth, Ethernet, I2C, RS232, RS422, RS485, TTL, UART, or USB.
Browse RFID Reader Modules by MPN. We highlight stock availability, support BOM matching, and source through original / verified channels.
Product List
Total Components: 100
| Product | Pricing | Datasheet | Type | Standards | Frequency | Interface | Package / Case | Supplier Device Package | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() V600-HS51 2M Omron Automation | 1 $392.0400 | Read/Write | - | 530kHz | - | Module, Connector | - | 3,874 | |
![]() DLP-RFID1-OG DLP Design, Inc. | 1 $94.5000 | Read/Write | ISO 15693, ISO 18000-3 | 13.56MHz | USB | Module | Module | 9,615 | |
![]() 3605.000.00 FEIG ELECTRONIC | 1 $386.0600 | Read/Write | ISO 15693, ISO 18000-3 | 13.56MHz | USB 2.0 | Module | Module | 8,455 | |
![]() M6E-MICRO ThingMagic, a JADAK Brand | 1 $419.3400 | Read/Write | EPC, ISO 18000-6 | 865MHz ~ 928MHz | UART, USB | Module | - | 3,428 | |
![]() PLT-RFID-EL6-ULB-4-USB ThingMagic, a JADAK Brand | 1 $651.3500 | Read/Write | EPC, ISO 18000-6 | 865MHz ~ 868MHz | USB | Module | - | 8,775 | |
![]() 4606.000.00 FEIG ELECTRONIC | 1 $219.8200 | Read/Write | ISO 14443, ISO 15693, ISO 18000-3, NFC | 13.56MHz | - | Module | - | 5,594 | |
![]() 3478.000.00 FEIG ELECTRONIC | 1 $461.1900 | Read/Write | ISO 18000-6 | 860MHz ~ 928MHz | RS 232, TTL, USB | Module | - | 9,644 | |
![]() PLT-RFID-EL6E-UHF-0-USB ThingMagic, a JADAK Brand | 1 $589.8600 | Read/Write | EPC, ISO 18000-6 | - | USB | Module | - | 3,438 | |
![]() SEN-11828 SparkFun | 1 $37.5000 | Read Only | - | 125kHz | RS 232, UART | - | - | 5,077 | |
![]() RWD-QT-R2 RF Solutions | 1 $39.1900 | Read/Write | - | 125kHz | TTL | 24-DIP (0.300", 7.62mm), 16 Leads | 24-DIL | 9,338 | |
![]() 1962.000.00.00 FEIG ELECTRONIC | 1 $148.1500 | - | - | - | - | - | - | 3,459 | |
![]() 1916.000.01 FEIG ELECTRONIC | 1 $207.1400 | Read/Write | ISO 14443, ISO 15693, NFC | 13.56MHz | RS 232, TTL | Module | - | 6,282 | |
![]() 1834.000.00 FEIG ELECTRONIC | 1 $212.9100 | Read Only | ISO 15693 | 13.56MHz | RS 232, TTL | Module | - | 2,034 | |
![]() 2873.000.01 FEIG ELECTRONIC | 1 $219.3100 | Read/Write | ISO 14443, ISO 15693, NFC | 13.56MHz | RS 232, TTL | - | - | 8,324 | |
![]() ANT516 ifm Efector | 1 $219.8900 | Read/Write | ISO 15693 | 13.56MHz | - | Module, Connector | - | 7,516 | |
![]() ANT420 ifm Efector | 1 $246.5500 | Read/Write | ISO 15693 | 13.56MHz | - | Module, Connector | - | 2,612 | |
![]() ANT421 ifm Efector | 1 $246.5500 | Read/Write | ISO 15693 | 13.56MHz | - | Module, Connector | - | 7,512 | |
![]() ANT411 ifm Efector | 1 $251.7900 | Read/Write | ISO 15693 | 13.56MHz | - | Module, Connector | - | 1,726 | |
![]() ANT410 ifm Efector | 1 $251.7900 | Read/Write | ISO 15693 | 13.56MHz | - | Module, Connector | - | 3,094 | |
![]() 1687.000.00.00 FEIG ELECTRONIC | 1 $255.3800 | - | - | - | - | - | - | 9,290 |

















