
RF Shields
RF Shields are metal devices that are designed to block or reduce electromagnetic interference to provide protection for components. The characteristics are type, height, length, width, ventilation, and mounting type. The types are CAN, cover, frame, shield 1-piece, and shield 2-piece with the mounting types being adhesive, snap-fit, solder, solder and snap on, surface mount, and through hole.
Sourcing Leader Tech Inc. RF Shields: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 28
| Product | Pricing | Datasheet | Height - Overall | Length - Overall | Width - Overall | Ventilation | Mounting Type | Type | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SMS-201F Leader Tech Inc. | 1 $0.8900 | 0.100" (2.54mm) | 0.538" (13.67mm) | 0.500" (12.70mm) | - | Surface Mount | Frame | 2,037 | |
![]() SMS-202F Leader Tech Inc. | 1 $1.0200 | 0.142" (3.60mm) | 0.650" (16.51mm) | 0.650" (16.51mm) | - | Surface Mount | Frame | 1,976 | |
![]() SMS-254F Leader Tech Inc. | 1 $1.3200 | 0.098" (2.49mm) | 1.034" (26.26mm) | 1.034" (26.26mm) | - | Surface Mount | Frame | 1,213 | |
![]() SMS-255F Leader Tech Inc. | 1 $2.0400 | 0.200" (5.08mm) | 0.750" (19.05mm) | 0.750" (19.05mm) | - | Surface Mount | Frame | 3,265 | |
![]() SMS-409F Leader Tech Inc. | 1 $2.6000 | 0.276" (7.01mm) | 1.156" (29.36mm) | 0.728" (18.49mm) | - | Surface Mount | Frame | 8,547 | |
![]() SMS-457F Leader Tech Inc. | 1 $2.9200 | 0.236" (6.00mm) | 1.304" (33.12mm) | 1.070" (27.18mm) | - | Surface Mount | Frame | 9,185 | |
![]() SMS-461F Leader Tech Inc. | 1 $3.7400 | 0.236" (6.00mm) | 2.206" (56.03mm) | 1.070" (27.18mm) | - | Surface Mount | Frame | 1,726 | |
![]() 44-CBSA-1.0X1.0X0.4 Leader Tech Inc. | 1 $24.1200 | 0.400" (10.16mm) | 1.000" (25.40mm) | 1.000" (25.40mm) | Non-Vented | Through Hole | Shield, 2-Piece | 6,582 | |
![]() 20S-CBSFNSV-1.5X3.0X0.35 Leader Tech Inc. | 1 $29.7800 | 0.350" (8.89mm) | 3.000" (76.20mm) | 1.500" (38.10mm) | Vent Holes in Pattern | Surface Mount | Shield, 2-Piece | 5,640 | |
![]() SMS-202C Leader Tech Inc. | 1 $0.3900 | 0.079" (2.01mm) | 0.672" (17.07mm) | 0.672" (17.07mm) | Vented | Surface Mount | Cover | 1,783 | |
![]() SMS-255C Leader Tech Inc. | 1 $0.5600 | 0.079" (2.01mm) | 0.774" (19.66mm) | 0.774" (19.66mm) | Vented | Surface Mount | Cover | 3,787 | |
![]() SMS-201C Leader Tech Inc. | 1 $0.5700 | 0.079" (2.01mm) | 0.560" (14.22mm) | 0.522" (13.26mm) | Vented | Surface Mount | Cover | 6,454 | |
![]() SMS-401C Leader Tech Inc. | 1 $0.5700 | 0.079" (2.01mm) | 0.560" (14.22mm) | 0.522" (13.26mm) | Non-Vented | Surface Mount | Cover | 1,910 | |
![]() SMS-402C Leader Tech Inc. | 1 $0.6100 | 0.079" (2.01mm) | 0.672" (17.07mm) | 0.672" (17.07mm) | Non-Vented | Surface Mount | Cover | 7,188 | |
![]() SMS-254C Leader Tech Inc. | 1 $0.6400 | 0.079" (2.01mm) | 1.058" (26.87mm) | 1.058" (26.87mm) | Vented | Surface Mount | Cover | 2,211 | |
![]() SMS-409C Leader Tech Inc. | 1 $0.6400 | 0.079" (2.01mm) | 1.178" (29.92mm) | 0.750" (19.05mm) | Non-Vented | Surface Mount | Cover | 6,831 | |
![]() SMS-457C Leader Tech Inc. | 1 $0.7100 | 0.118" (3.00mm) | 1.328" (33.73mm) | 1.094" (27.79mm) | Non-Vented | Surface Mount | Cover | 4,677 | |
![]() SMS-456C Leader Tech Inc. | 1 $0.7100 | 0.118" (3.00mm) | 1.567" (39.80mm) | 0.859" (21.82mm) | Non-Vented | Surface Mount | Cover | 1,893 | |
![]() SMS-301 Leader Tech Inc. | 1 $1.5300 | 0.100" (2.54mm) | 0.538" (13.67mm) | 0.500" (12.70mm) | Vented | Surface Mount | Cover | 1,494 | |
![]() SMS-401F Leader Tech Inc. | 1 $1.5300 | 0.100" (2.54mm) | 0.538" (13.67mm) | 0.500" (12.70mm) | - | Surface Mount | Frame | 5,169 |



















