
RF Multiplexers
RF Multiplexers use bi-directional bandpass filters to combine RF signals for transmission through a single coaxial cable or to split a combined signal into separate signals for transmission through independent coax cables. Types of multiplexing include diplexing, duplexing. triplexing, quadplexing and quintplexing. Multiplexors are differentiated by their frequency bands, low band attenuation, high band attenuation, return loss and mounting type.
Sourcing TAIYO YUDEN RF Multiplexers: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 23
| Product | Pricing | Datasheet | Frequency Bands (Low / High) | Low Band Attenuation (min / max dB) | High Band Attenuation (min / max dB) | Return Loss (Low Band / High Band) | Mounting Type | Type | Package / Case | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() D6DA2G140K2A7-Z TAIYO YUDEN | 1 $1.1100 | 1GHz / 5GHz | - | 45.00dB / 55.00dB | - | Surface Mount | Duplexer | 8-SMD, No Lead | 7,639 | |
![]() D5DA942M5K2S2-Z TAIYO YUDEN | 1 $2.0600 | 880MHz ~ 915MHz / 925MHz ~ 960MHz | - | 45.00dB / 54.00dB | - | Surface Mount | Duplexer | 8-SMD, No Lead | 4,443 | |
![]() D6HQ1G962DP35-Z TAIYO YUDEN | 1 $3.5600 | - | - / 57.00dB | - / 57.00dB | - | Surface Mount | Duplexer | 8-SMD, No Lead | 4,165 | |
![]() FI212P089208-T TAIYO YUDEN | 1 $1.0700 | 824MHz ~ 960MHz / 1.71GHz ~ 2.17GHz | 13.00dB / - | 19.00dB / - | 9.5dB / 9.5dB | Surface Mount | Diplexer | 2012 (5030 Metric) | 3,521 | |
![]() D6DA2G140K2A4-Z TAIYO YUDEN | 1 $1.3300 | 1.92GHz ~ 1.98GHz / 2.11GHz ~ 2.17GHz | 45.00dB / 49.00dB | 42.00dB / 50.00dB | - | Surface Mount | Duplexer | 8-SMD, No Lead | 3,457 | |
![]() D5DA881M5K2E4-Z TAIYO YUDEN | 1 $1.3300 | - | - | - | - | Surface Mount | Duplexer | 8-SMD, No Lead | 5,722 | |
![]() FI212P082931-T TAIYO YUDEN | 1 $1.0700 | 698MHz ~ 960MHz / 1.42GHz ~ 2.69GHz | 13.00dB / - | 13.00dB / - | - | Surface Mount | Diplexer | 0805 (2012 Metric), 6 PC Pad | 4,581 | |
![]() FI168P157519-T TAIYO YUDEN | 1 $0.9300 | 824MHz ~ 960MHz / 1.558GHz ~ 1.61GHz | 13.00dB / - | 20.00dB / - | - | Surface Mount | Diplexer | 0603 (1608 Metric) | 1,312 | |
![]() FI168P157525-T TAIYO YUDEN | 1 $0.9300 | 824MHz ~ 960MHz / 1.558GHz ~ 1.61GHz | 20.00dB / - | 13.00dB / - | - | Surface Mount | Diplexer | 0603 (1608 Metric) | 1,632 | |
![]() TSD1N21C1G70LV0CLT TAIYO YUDEN | 1 $1.1000 | 699MHz ~ 2.69GHz / 3.3GHz ~ 5GHz | - | - | - | Surface Mount | Diplexer | 6-WFLGA | 1,227 | |
![]() TSD1N21A1G95LV0ENT TAIYO YUDEN | 1 $1.1000 | 1.427GHz ~ 2.2GHz / 2.496GHz ~ 5GHz | - | - | - | Surface Mount | Diplexer | 6-VFLGA | 4,462 | |
![]() D5RB881M5E1BH-Z TAIYO YUDEN | 1 $1.3300 | 700MHz ~ 1GHz / - | - / 58.00dB | - / 52.00dB | - | Surface Mount | Duplexer | 8-SMD, No Lead | 8,628 | |
![]() D6RB2G140E1AJ-Z TAIYO YUDEN | 1 $1.3300 | 1GHz ~ 5GHz / - | - / 57.00dB | - / 48.00dB | - | Surface Mount | Duplexer | 8-SMD, No Lead | 1,756 | |
![]() D6RB2G140E1AL-Z TAIYO YUDEN | 1 $1.3300 | 1GHz ~ 5GHz / - | - / 57.00dB | - / 51.00dB | - | Surface Mount | Duplexer | 8-SMD, No Lead | 8,897 | |
![]() TST1N22D829MLV0H2T TAIYO YUDEN | 1 $1.4100 | - | - | - | - | Surface Mount | Triplexer | 9-UFLGA | 2,218 | |
![]() D5RB942M5E1CF-Z TAIYO YUDEN | 1 $2.0000 | 700MHz ~ 1GHz / - | - | - | - | Surface Mount | Duplexer | 10-SMD, No Lead | 1,400 | |
![]() D6PE2G132P3DWBZ TAIYO YUDEN | 1 $2.1100 | 1GHz ~ 5GHz / - | - / 55.00dB | - / 50.00dB | - | Surface Mount | Duplexer | 9-SMD, No Lead | 8,347 | |
![]() D6DA1G485K2W1-Z TAIYO YUDEN | 1 $2.1700 | 1GHz / 5GHz | - / 58.00dB | - / 60.00dB | - | Surface Mount | Duplexer | 8-SMD, No Lead | 9,534 | |
![]() D5PE942M5P3GT-Z TAIYO YUDEN | 1 $2.2300 | - | - | - | - | Surface Mount | Duplexer | 9-SMD, No Lead | 3,631 | |
![]() D6DA1G842K2C7-Z TAIYO YUDEN | 1 $2.7800 | 1GHz / 5GHz | - / 60.00dB | - / 56.00dB | - | Surface Mount | Duplexer | 8-SMD, No Lead | 6,555 |










