
Heat Shrink Fabric
Heat Shrink Fabric are hollow pieces of polyolefin, polyester, or polyethylene that become smaller in size as they become warm. Most often used as insulation material when connecting wires together. Other uses are grouping wires together, insulate items from mechanical wear, and rattle suppression. With a 2 to 1 or 3 to 1 shrinking ratio in lengths from 1.772” (45.00 mm) to 1640.4’ (500.0 m) in supplied diameters of 0.24” (6.1 mm) to 3.94” (100.0 mm).
Browse Heat Shrink Fabric by MPN. We highlight stock availability, support BOM matching, and source through original / verified channels.
Product List
Total Components: 100
| Product | Pricing | Datasheet | Diameter - Inner, Recovered | Diameter - Inner, Supplied | Wall Thickness - Nonrecovered | Color | Shrinkage Ratio | Length | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FITFAB-2 BK007 Alpha Wire | 1 $202.3900 | 0.39" (9.9mm) | 0.79" (20.1mm) | 0.040" (1.02mm) | Black | 2 to 1 | 50.00' (15.24m) | 6,155 | |
![]() HFT5000-20/10-0-SP TE Connectivity Raychem Cable Protection | 1 $4.0500 | 0.39" (9.9mm) | 0.79" (20.1mm) | - | Black | 2 to 1 | 1312.3' (400.0m) | 5,248 | |
![]() H2F1.18BK100 Techflex | 1 $155.9400 | 0.59" (15.0mm) | 1.18" (30.0mm) | - | Black | 2 to 1 | 100.0' (30.5m) | 6,775 | |
![]() HFT5000-70/35-0-SP TE Connectivity Raychem Cable Protection | 1 $15.7600 | 1.38" (35.1mm) | 2.76" (70.1mm) | - | Black | 2 to 1 | 3.28' (1.00m) | 8,131 | |
![]() H2F0.48BK25 Techflex | 1 $39.8200 | 0.24" (6.1mm) | 0.47" (11.9mm) | - | Black | 2 to 1 | 25.00' (7.62m) | 1,329 | |
![]() H2F0.79BK25 Techflex | 1 $47.2500 | 0.39" (9.9mm) | 0.79" (20.1mm) | - | Black | 2 to 1 | 25.00' (7.62m) | 8,253 | |
![]() H2F0.48BK100 Techflex | 1 $101.8100 | 0.24" (6.1mm) | 0.47" (11.9mm) | - | Black | 2 to 1 | 100.0' (30.5m) | 9,278 | |
![]() FITFAB-9 BK004 Alpha Wire | 0.39" (9.9mm) | 1.18" (30.0mm) | 0.040" (1.02mm) | Black | 3 to 1 | 200.0' (61.0m) | 3,427 | ||
![]() FITFAB-10 BK005 Alpha Wire | 0.79" (20.1mm) | 2.36" (59.9mm) | 0.040" (1.02mm) | Black | 3 to 1 | 100.0' (30.5m) | 8,370 | ||
![]() FITFAB-8 BK007 Alpha Wire | 0.24" (6.1mm) | 0.71" (18.0mm) | 0.040" (1.02mm) | Black | 3 to 1 | 50.00' (15.24m) | 3,569 | ||
![]() FITFAB-9 BK007 Alpha Wire | 0.39" (9.9mm) | 1.18" (30.0mm) | 0.040" (1.02mm) | Black | 3 to 1 | 50.00' (15.24m) | 9,736 | ||
![]() FITFAB-10 BK008 Alpha Wire | 0.79" (20.1mm) | 2.36" (59.9mm) | 0.040" (1.02mm) | Black | 3 to 1 | 25.00' (7.62m) | 9,973 | ||
![]() H2F1.38BK100 Techflex | 0.69" (17.5mm) | 1.38" (35.1mm) | - | Black | 2 to 1 | 100.0' (30.5m) | 1,660 | ||
![]() H2F0.98BK25 Techflex | 0.49" (12.4mm) | 0.98" (24.9mm) | - | Black | 2 to 1 | 25.00' (7.62m) | 4,378 | ||
![]() H2F1.38BK25 Techflex | 0.69" (17.5mm) | 1.38" (35.1mm) | - | Black | 2 to 1 | 25.00' (7.62m) | 6,912 | ||
![]() H2F0.98BK100 Techflex | 0.49" (12.4mm) | 0.98" (24.9mm) | - | Black | 2 to 1 | 100.0' (30.5m) | 2,426 | ||
![]() H2F3.15BK100 Techflex | 1.57" (39.9mm) | 3.15" (80.0mm) | - | Black | 2 to 1 | 100.0' (30.5m) | 8,393 | ||
![]() H2F3.15BK25 Techflex | 1.57" (39.9mm) | 3.15" (80.0mm) | - | Black | 2 to 1 | 25.00' (7.62m) | 6,687 | ||
![]() HFT5000-20/10-0-SP TE Connectivity Raychem Cable Protection | 0.39" (9.9mm) | 0.79" (20.1mm) | - | Black | 2 to 1 | 3.28' (1.00m) | 7,258 | ||
![]() HFT5000-40/20-0-SP TE Connectivity Raychem Cable Protection | 0.79" (20.1mm) | 1.57" (39.9mm) | - | Black | 2 to 1 | 3.28' (1.00m) | 6,229 |








