
Drill Bits, End Mills
The cutting tool products within this family are primarily intended for the production of printed circuit boards by means of a mechanical milling process, though those tools adapted for drilling holes do so equally well on boards that have been chemically etched. Characteristic of this application is a relatively small tool size in comparison to those commonly found in household or industrial use.
Sourcing Jabil Drill Bits, End Mills: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 25
| Product | Pricing | Datasheet | Diameter - Bit | Diameter - Shank | Number of Flutes | Flute Radius | Length - Flute | Length - Overall | Material | Type | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DK20002JS Jabil | 1 $11.4700 | 2mm | 4mm | 2 | 0.2mm | 4.0mm | 1.77" (45.0mm) | Carbide | End Mill, Radius | 2,381 | |
![]() DK01003JS Jabil | 1 $13.0700 | 1mm | 4mm | 4 | - | 1.5mm | 1.77" (45.0mm) | Carbide | End Mill, Square | 6,318 | |
![]() DK00403JS Jabil | 1 $13.3300 | 0.4mm | 4mm | 4 | 0.2mm | 0.4mm | 1.77" (45.0mm) | Carbide | End Mill, Ball | 5,446 | |
![]() DK01004JS Jabil | 1 $13.9400 | 0.040" (1.02mm) | 4mm | 4 | - | 1.5mm | 1.77" (45.0mm) | Carbide | End Mill, Square | 7,276 | |
![]() DK00610JS Jabil | 1 $14.6400 | 0.6mm | 4mm | 2 | 0.3mm | 0.5mm | 1.77" (45.0mm) | Carbide | End Mill, Ball | 1,041 | |
![]() DK00601JS Jabil | 1 $14.7100 | 0.4mm | 4mm | 2 | 0.2mm | 0.4mm | 1.77" (45.0mm) | Carbide | End Mill, Ball | 9,380 | |
![]() DK20004JS Jabil | 1 $14.7500 | 2mm | 4mm | 4 | - | 3.0mm | 1.77" (45.0mm) | Carbide | End Mill, Square | 6,775 | |
![]() DK02007JS Jabil | 1 $15.2900 | 2mm | 4mm | 2 | 1.0mm | 3.0mm | 1.77" (45.0mm) | Carbide | End Mill, Ball | 4,738 | |
![]() DK01005JS Jabil | 1 $15.5200 | 0.040" (1.02mm) | 4mm | 2 | 0.5mm | 2.0mm | 1.77" (45.0mm) | Carbide | End Mill, Ball | 2,367 | |
![]() DK10006JS Jabil | 1 $16.0500 | 2mm | 4mm | 2 | 1.0mm | 3.0mm | 1.77" (45.0mm) | Carbide | End Mill, Ball | 5,618 | |
![]() DK02006JS Jabil | 1 $16.0500 | 2mm | 4mm | 2 | 1.0mm | - | - | Carbide | End Mill, Ball | 1,991 | |
![]() DK01002JS Jabil | 1 $16.0800 | 0.040" (1.02mm) | 4mm | 2 | 0.5mm | 2.0mm | 1.77" (45.0mm) | Carbide | End Mill, Ball | 1,101 | |
![]() DK03017JS Jabil | 1 $16.8000 | 3mm | 6mm | 2 | - | 4.0mm | - | Carbide | End Mill, Square | 7,533 | |
![]() DK04003JS Jabil | 1 $17.7900 | 4mm | 6mm | 4 | - | 5.0mm | 1.77" (45.0mm) | Carbide | End Mill, Square | 6,360 | |
![]() DK04009JS Jabil | 1 $20.9600 | 4mm | 6mm | 2 | 0.2mm | 12.0mm | - | Carbide | End Mill, Radius | 8,204 | |
![]() DK06034JS Jabil | 1 $21.0400 | 6mm | 6mm | 2 | 0.2mm | 15.0mm | - | Carbide | End Mill, Radius | 2,941 | |
![]() DK03001JS Jabil | 1 $21.0600 | 3mm | 6mm | 2 | 1.5mm | 3.0mm | - | Carbide | End Mill, Ball | 7,092 | |
![]() DK30001JS Jabil | 1 $21.3600 | 6mm | 6mm | 2 | 3.0mm | 12.0mm | - | Carbide | End Mill, Ball | 7,638 | |
![]() DK06032JS Jabil | 1 $22.6700 | 6mm | 6mm | 4 | - | 15.0mm | - | Carbide | End Mill, Square | 6,916 | |
![]() DK04001JS Jabil | 1 $24.9300 | 4mm | 6mm | 2 | 2.0mm | 4.0mm | - | Carbide | End Mill, Ball | 1,666 |



















