
DC DC Converters
A device designed to change a direct current voltage input level to a one or more different direct current voltage output level.
Sourcing XP Power DC DC Converters: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 35
| Product | Pricing | Datasheet | Voltage - Isolation | Supplier Device Package | Control Features | Features | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Type | Applications | Approval Agency | Current - Output (Max) | Efficiency | Number of Outputs | Package / Case | Power (Watts) | Standard Number | Voltage - Input (Max) | Voltage - Input (Min) | Voltage - Output 1 | Voltage - Output 2 | Voltage - Output 3 | Voltage - Output 4 | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IES0105S12-TR XP Power | 1 $3.6000 | 1.5 kV | - | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 105°C (With Derating) | 0.52" L x 0.33" W x 0.29" H (13.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | Isolated Module | ITE (Commercial) | CE, TUV, UL | 84mA | 83% | 1 | 8-SMD Module, 5 Leads | 1 W | 62368-1 | 5.5V | 4.5V | 12V | - | - | - | 6,198 | |
![]() VR10S05 XP Power | 1 $2.8500 | - | - | - | - | Through Hole | -40°C ~ 85°C (With Derating) | 0.46" L x 0.31" W x 0.41" H (11.6mm x 8.0mm x 10.4mm) | Linear Regulator Replacement | ITE (Commercial) | - | 1A | 93% | 1 | 3-SIP Module | - | - | 36V | 8V | 5V | - | - | - | 1,428 | |
![]() IES0105S05-H XP Power | 1 $3.4000 | 3 kV | - | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 105°C (With Derating) | 0.52" L x 0.33" W x 0.29" H (13.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | Isolated Module | ITE (Commercial) | CE, TUV, UL | 200mA | 82% | 1 | 8-SMD Module, 5 Leads | 1 W | 62368-1 | 5.5V | 4.5V | 5V | - | - | - | 6,861 | |
![]() TR10S05 XP Power | 1 $3.5000 | - | 3-SIP | - | SCP | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 0.46" L x 0.30" W x 0.40" H (11.7mm x 7.5mm x 10.2mm) | Linear Regulator Replacement | ITE (Commercial) | - | 1A | 93% | 1 | 3-SIP Module | - | - | 28V | 8V | 5V | - | - | - | 6,978 | |
![]() ISE0303A-TR XP Power | 1 $5.1500 | 1.5 kV | - | - | SCP | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | 0.50" L x 0.33" W x 0.28" H (12.7mm x 8.3mm x 7.0mm) | Isolated Module | ITE (Commercial) | - | 303mA | 72% | 1 | 8-SMD Module, 5 Leads | 1 W | 61000 | 3.63V | 2.97V | 3.3V | - | - | - | 1,905 | |
![]() ISE2405A-TR XP Power | 1 $5.1500 | 1.5 kV | - | - | SCP | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | 0.50" L x 0.44" W x 0.29" H (12.7mm x 11.2mm x 7.3mm) | Isolated Module | ITE (Commercial) | - | 200mA | 80% | 1 | 8-SMD Module, 5 Leads | 1 W | 61000 | 26.4V | 21.6V | 5V | - | - | - | 7,928 | |
![]() ISE2424A-TR XP Power | 1 $5.1500 | 1.5 kV | - | - | SCP | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | 0.50" L x 0.44" W x 0.29" H (12.7mm x 11.2mm x 7.3mm) | Isolated Module | ITE (Commercial) | - | 42mA | 81% | 1 | 8-SMD Module, 5 Leads | 1 W | 61000 | 26.4V | 21.6V | 24V | - | - | - | 2,856 | |
![]() ISE2412A-TR XP Power | 1 $5.1500 | 1.5 kV | - | - | SCP | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | 0.50" L x 0.44" W x 0.29" H (12.7mm x 11.2mm x 7.3mm) | Isolated Module | ITE (Commercial) | - | 84mA | 80% | 1 | 8-SMD Module, 5 Leads | 1 W | 61000 | 26.4V | 21.6V | 12V | - | - | - | 7,498 | |
![]() ISE2415A-TR XP Power | 1 $5.1500 | 1.5 kV | - | - | SCP | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | 0.50" L x 0.44" W x 0.29" H (12.7mm x 11.2mm x 7.3mm) | Isolated Module | ITE (Commercial) | - | 67mA | 81% | 1 | 8-SMD Module, 5 Leads | 1 W | 61000 | 26.4V | 21.6V | 15V | - | - | - | 9,919 | |
![]() ISE1212A-TR XP Power | 1 $5.1500 | 1.5 kV | - | - | SCP | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | 0.50" L x 0.44" W x 0.29" H (12.7mm x 11.2mm x 7.3mm) | Isolated Module | ITE (Commercial) | - | 84mA | 81% | 1 | 8-SMD Module, 5 Leads | 1 W | 61000 | 13.2V | 10.8V | 12V | - | - | - | 8,103 | |
![]() ISE0506A XP Power | 1 $5.1500 | 1.5 kV | - | - | SCP | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | 0.50" L x 0.33" W x 0.28" H (12.7mm x 8.3mm x 7.0mm) | Isolated Module | ITE (Commercial) | - | 167mA | 80% | 1 | 8-SMD Module, 5 Leads | 1 W | 61000 | 5.5V | 4.5V | 6V | - | - | - | 9,757 | |
![]() ISE2409A XP Power | 1 $5.1500 | 1.5 kV | - | - | SCP | Surface Mount | -40°C ~ 105°C (With Derating) | 0.50" L x 0.33" W x 0.28" H (12.7mm x 8.3mm x 7.0mm) | Isolated Module | ITE (Commercial) | - | 111mA | 80% | 1 | 8-SMD Module, 5 Leads | 1 W | 61000 | 26.4V | 21.6V | 9V | - | - | - | 5,478 | |
![]() IE0505S XP Power | 1 $5.3900 | 1 kV | - | - | - | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 0.50" L x 0.40" W x 0.27" H (12.7mm x 10.1mm x 6.9mm) | Isolated Module | ITE (Commercial) | - | 200mA | 75% | 1 | 4-SIP Module | 1 W | - | 5.5V | 4.5V | 5V | - | - | - | 4,169 | |
![]() IE2424S XP Power | 1 $5.3900 | 1 kV | - | - | - | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 0.46" L x 0.24" W x 0.50" H (11.7mm x 6.0mm x 12.7mm) | Isolated Module | ITE (Commercial) | - | 42mA | 80% | 1 | 4-SIP Module | 1 W | - | 26.4V | 21.6V | 24V | - | - | - | 1,484 | |
![]() ISA2415 XP Power | 1 $5.7600 | 1.5 kV | - | - | SCP | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | 0.60" L x 0.33" W x 0.28" H (15.2mm x 8.3mm x 7.0mm) | Isolated Module | ITE (Commercial) | - | 33mA, 33mA | 82% | 2 | 10-SMD Module, 6 Leads | 1 W | 61000 | 26.4V | 21.6V | 15V | -15V | - | - | 2,915 | |
![]() IV2405SA XP Power | 1 $6.1900 | 3 kV | - | - | - | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 0.77" L x 0.24" W x 0.39" H (19.5mm x 6.0mm x 10.0mm) | Isolated Module | ITE (Commercial) | - | 200mA | 77% | 1 | 7-SIP Module, 4 Leads | 1 W | 62368-1 | 26.4V | 21.6V | 5V | - | - | - | 9,120 | |
![]() IV1205SA XP Power | 1 $6.1900 | 3 kV | - | - | - | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 0.77" L x 0.24" W x 0.39" H (19.5mm x 6.0mm x 10.0mm) | Isolated Module | ITE (Commercial) | - | 200mA | 74% | 1 | 7-SIP Module, 4 Leads | 1 W | 62368-1 | 13.2V | 10.8V | 5V | - | - | - | 8,858 | |
![]() IV1212SA XP Power | 1 $6.1900 | 3 kV | - | - | - | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 0.77" L x 0.24" W x 0.39" H (19.5mm x 6.0mm x 10.0mm) | Isolated Module | ITE (Commercial) | - | 84mA | 77% | 1 | 7-SIP Module, 4 Leads | 1 W | 62368-1 | 13.2V | 10.8V | 12V | - | - | - | 6,931 | |
![]() IA0515S XP Power | 1 $5.8200 | 1 kV | - | - | - | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 0.76" L x 0.24" W x 0.40" H (19.3mm x 6.1mm x 10.2mm) | Isolated Module | ITE (Commercial) | - | 33mA | 80% | 2 | 5-SIP Module | 1 W | 62368-1 | 5.5V | 4.5V | 15V | -15V | - | - | 7,081 | |
![]() IV0505SA XP Power | 1 $6.1900 | 3 kV | - | - | - | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 0.77" L x 0.24" W x 0.39" H (19.5mm x 6.0mm x 10.0mm) | Isolated Module | ITE (Commercial) | - | 200mA | 78% | 1 | 7-SIP Module, 4 Leads | 1 W | 62368-1 | 5.5V | 4.5V | 5V | - | - | - | 9,818 |








