
Laser Diodes, Laser Modules - Laser Delivery, Laser Fibers
Browse Laser Diodes, Laser Modules - Laser Delivery, Laser Fibers by MPN. We highlight stock availability, support BOM matching, and source through original / verified channels.
Product List
Total Components: 345
| Product | Pricing | Datasheet | Input Connector | Output Connector | Features | Length | Power (Watts) | Wavelength | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 015295 Excelitas Technologies | 1 $2.0000 | - | - | - | - | 100mW | 642nm | 1,595 | |
![]() 015312 Excelitas Technologies | 1 $2.0000 | - | - | - | - | 70mW | 633nm | 5,278 | |
![]() 012667 Excelitas Technologies | 1 $1.0000 | None (0.7mm) | FCP | kineMATIX | 1M | 100mW | 514nm | 2,608 | |
![]() 012669 Excelitas Technologies | 1 $1.0000 | None (0.7mm) | FCP | kineMATIX | 1M | 100mW | 532nm | 5,204 | |
![]() 013515 Excelitas Technologies | 1 $1.0000 | None (0.7mm) | FCP | kineMATIX | 1M | 100mW | 561nm | 8,196 | |
![]() 012026 Excelitas Technologies | 1 $1.0000 | None (0.7mm) | FCP | kineMATIX | 1M | 100mW | 488nm | 6,371 | |
![]() 012719 Excelitas Technologies | 1 $1.0000 | None (0.7mm) | FCP | kineMATIX | 1M | 100mW | 640nm | 6,267 | |
![]() 013512 Excelitas Technologies | 1 $1.0000 | None (0.7mm) | FCP | kineMATIX | 2M | 100mW | 561nm | 2,224 | |
![]() 012723 Excelitas Technologies | 1 $1.0000 | None (0.7mm) | FCP | kineMATIX | 2M | 100mW | 640nm | 9,316 | |
![]() 012680 Excelitas Technologies | 1 $1.0000 | None (0.7mm) | FCP | kineMATIX | 2M | 100mW | 514nm | 2,912 | |
![]() 015082 Excelitas Technologies | 1 $2.0000 | None (0.7mm) | APC | kineMATIX | 3M | 500mW | 488nm | 9,250 | |
![]() 012197 Excelitas Technologies | 1 $2.0000 | None (0.7mm) | FCP8 | kineMATIX | 3M | 500mW | 532nm | 5,624 | |
![]() 015155 Excelitas Technologies | 1 $2.0000 | None (0.7mm) | FCP | - | 3M | 200mW, 500mW | 405nm ~ 640nm | 8,369 | |
![]() 015048 Excelitas Technologies | 1 $2.0000 | None (0.7mm) | FCP | kineMATIX | 1M | 200mW, 500mW | 405nm ~ 640nm | 5,973 | |
![]() 015158 Excelitas Technologies | 1 $2.0000 | None (0.7mm) | FCP8 | - | 3M | 200mW | 445nm | 3,758 | |
![]() 015157 Excelitas Technologies | 1 $2.0000 | None (0.7mm) | FCP8 | - | 3M | 200mW | 405nm | 8,874 | |
![]() 015165 Excelitas Technologies | 1 $2.0000 | None (0.7mm) | APC | - | 3M | 200mW | 445nm | 5,095 | |
![]() 015164 Excelitas Technologies | 1 $2.0000 | None (0.7mm) | APC | - | 3M | 200mW | 405nm | 6,855 | |
![]() 014745 Excelitas Technologies | 1 $2.0000 | None (0.7mm) | - | kineMATIX | 2M | 500mW | 561nm | 8,989 | |
![]() 013683 Excelitas Technologies | 1 $2.0000 | None (0.7mm) | - | kineMATIX | 2M | 500mW | 532nm | 5,379 |


