
LEDs - Spacers, Standoffs
LED spacers and standoffs are cast or extruded plastic devices that provide electrical insulation, alignment, and support for through-hole LEDs that are mounted above standard board height. They are designed for specific LED sizes, shapes and configurations, and of materials such as EPDM, polymer, Nylon, polycarbonate, propylene, and PVC. Common colors are white, black, and natural.
Sourcing Bivar, Inc. LEDs - Spacers, Standoffs: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 2,277
| Product | Pricing | Datasheet | LED | Color | Material | Length | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ELM 1-250 Bivar, Inc. | 1 $0.3500 | T1 3/4 | Black | PVC | 0.250" (6.35mm) | 2,913 | |
![]() ELM 4-700 Bivar, Inc. | 1 $0.0900 | T1 | Black | PVC | 0.700" (17.78mm) | 7,679 | |
![]() ELM 4-705 Bivar, Inc. | 1 $0.0900 | T1 | Black | PVC | 0.705" (17.91mm) | 3,815 | |
![]() ELM 4-710 Bivar, Inc. | 1 $0.0900 | T1 | Black | PVC | 0.710" (18.03mm) | 4,039 | |
![]() ELM 2-28MM Bivar, Inc. | 1 $0.1019 | T1 | Black | PVC | 1.100" (27.94mm) | 6,412 | |
![]() ELM 2-29MM Bivar, Inc. | 1 $0.1019 | T1 | Black | PVC | 1.140" (28.96mm) | 4,033 | |
![]() ELM 2-755 Bivar, Inc. | 1 $0.1019 | T1 | Black | PVC | 0.755" (19.18mm) | 8,933 | |
![]() ELM 5-845 Bivar, Inc. | 1 $0.1019 | T1 | Black | PVC | 0.845" (21.46mm) | 3,392 | |
![]() ELM 5-850 Bivar, Inc. | 1 $0.1019 | T1 | Black | PVC | 0.850" (21.59mm) | 8,430 | |
![]() ELM 5-865 Bivar, Inc. | 1 $0.1019 | T1 | Black | PVC | 0.865" (21.97mm) | 3,973 | |
![]() ELM 2-1.060 Bivar, Inc. | 1 $0.1019 | T1 | Black | PVC | 1.060" (26.92mm) | 5,661 | |
![]() ELM 2-1.065 Bivar, Inc. | 1 $0.1019 | T1 | Black | PVC | 1.065" (27.05mm) | 1,550 | |
![]() NTM-490 Bivar, Inc. | 1 $0.2281 | T1, T1 3/4 | Black | Nylon | 0.490" (12.45mm) | 9,236 | |
![]() RL1-150 Bivar, Inc. | 1 $0.2281 | All Rectangular LEDs | White | Nylon | 0.150" (3.81mm) | 4,682 | |
![]() SLM-810 Bivar, Inc. | 1 $0.3277 | T1, T1 3/4 | Black | Nylon | 0.810" (20.57mm) | 7,775 | |
![]() SLM-830 Bivar, Inc. | 1 $0.3277 | T1, T1 3/4 | Black | Nylon | 0.830" (21.08mm) | 4,636 | |
![]() ERM 1-185 Bivar, Inc. | 1 $0.0460 | 2 and 3 Lead LEDs | Black | PVC | 0.185" (4.70mm) | 9,126 | |
![]() ERM 1-190 Bivar, Inc. | 1 $0.0460 | 2 and 3 Lead LEDs | Black | PVC | 0.190" (4.83mm) | 7,035 | |
![]() ELM 4-385 Bivar, Inc. | 1 $0.0629 | T1 | Black | PVC | 0.385" (9.78mm) | 5,684 | |
![]() ELM 4-390 Bivar, Inc. | 1 $0.0629 | T1 | Black | PVC | 0.390" (9.91mm) | 8,649 |

