
LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs
Products within this family are Light Emitting Diode (LED) devices that are mechanically packaged for convenient use as visual indicators in various formats, ranging from single LEDs that are commonly used for indicating the power-on status of a device, to multi-segment devices used to create simple bar graph displays that are useful for communicating information such as the level of fluid remaining in a tank, or amount of charge remaining in a battery.
Browse LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs by MPN. We highlight stock availability, support BOM matching, and source through original / verified channels.
Product List
Total Components: 8,693
| Product | Pricing | Datasheet | Color | Mounting Type | Lens Size | Lens Style | Lens Type | Millicandela Rating | Wavelength - Peak | Configuration | Current | Viewing Angle | Voltage Rating | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WP130WCP/2EGW Kingbright | 1 $1.5900 | Green, Red (x 2) | Through Hole, Right Angle | 3mm, T-1 | Round with Domed Top | Diffused, White | 21mcd | 568nm, 625nm | 2 High | 20mA | 60° | 2.2V Green, 2V Red | 7,266 | |
![]() 568-0102-113F Dialight | 1 $2.4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,268 | |
![]() A01PE NKK Switches | 1 $2.7900 | Yellow | Through Hole | - | - | - | - | - | Single | 50mA | - | 2.2V | 8,208 | |
![]() ELM53503GD Bivar, Inc. | 1 $0.3151 | Green | Through Hole | 3mm, T-1 | Round with Domed Top | Diffused, Tinted | 5mcd | 568nm | Single | 30mA | 35° | 2.1V | 1,433 | |
![]() H200CRDL Bivar, Inc. | 1 $0.4619 | Red (x 2) | - | 3mm, T-1 | Round with Domed Top | Diffused | 1mcd | 655nm | 2 High | 2mA | 45° | 1.9V | 3,389 | |
![]() HLMP1385101F Dialight | 1 $0.5090 | Red | Through Hole, Right Angle | 3mm, T-1 | Round with Domed Top | - | 10mcd | 635nm | Single | 30mA | 60° | 2.2V | 8,009 | |
![]() XEUY2755M SunLED | 1 $0.5877 | Yellow | Through Hole | 8.89mm | Square with Flat Top | Diffused, White | 16mcd | 590nm | Bar - Single, DIP | 140mA | - | 2.1V | 5,990 | |
![]() 5530133807F Dialight | 1 $0.7407 | - | Through Hole, Right Angle | 3mm, T-1 | Round with Domed Top | - | - | - | - | - | - | - | 3,446 | |
![]() H455CGGHGDL Bivar, Inc. | 1 $0.9517 | Green (x 3), Red (x 1) | - | 3mm, T-1 | Round with Domed Top | Diffused | 6mcd Green, 6mcd Red | 565nm, 635nm | 4 High | 2mA Green, 2mA Red | 45° | 1.9V Green, 1.8V Red | 5,262 | |
![]() 5511609804F Dialight | 1 $1.0275 | - | Through Hole, Right Angle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,421 | |
![]() 5513104F Dialight | 1 $1.2904 | Green, Yellow | Through Hole, Right Angle | 3.00mm Dia | Round with Domed Top | Diffused | 6.3mcd Green, 4.3mcd Yellow | 565nm, 585nm | Single | 20mA | 80° | 2.1V | 6,690 | |
![]() 5700100022F Dialight | 1 $1.5010 | Green (x 2), Blank (x 1) | Through Hole, Right Angle | 2.00mm Dia | Round with Domed Top | Diffused, Tinted | 10mcd | 565nm | 3 High | 25mA | 70° | 2.2V | 7,762 | |
![]() 5530744850F Dialight | 1 $1.6167 | Green, Yellow (x 2) | Through Hole, Right Angle | 3.00mm Dia | Round with Domed Top | Diffused | 6.3mcd Green, 4.3mcd Yellow | 565nm, 585nm | 2 High | 10mA | 80° | 2.1V | 2,829 | |
![]() LTL-2820G LITEON | 1 $1.8900 | Green (x 4) | Through Hole | 8.89mm x 3.81mm | Rectangle with Flat Top | Diffused | 4.2mcd | 565nm | Bar - 4 Wide, DIP | 100mA | - | 2.1V | 9,649 | |
![]() 5680202805F Dialight | 1 $2.3952 | - | Through Hole, Right Angle | 3mm, T-1 | Round with Domed Top | - | - | - | - | - | - | - | 5,276 | |
![]() 5530102002F Dialight | 1 $2.7743 | Green (x 1), Blank (x 1) | Through Hole, Right Angle | 3mm, T-1 | Round with Domed Top | - | 16mcd | 563nm | 2 High | 10mA | 45° | 2.1V | 6,162 | |
![]() 5682212812F Dialight | 1 $3.4156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,438 | |
![]() 5640100219F Dialight | 1 $4.1931 | Blue (x 1), Green (x 1), Red (x 1) | Through Hole, Right Angle | - | - | - | - | 565nm, 635nm, 585nm | 3 High | - | - | - | 1,486 | |
![]() 5530122303F Dialight | 1 $5.2992 | Green (x 2) | Through Hole, Right Angle | 3mm, T-1 | Round with Domed Top | Diffused, Tinted | 16mcd | 563nm | 2 High | 20mA | 45° | 2.1V | 9,482 | |
![]() HV-317664/230/USOSYGM-U1930 Harvatek Corporation | 1 $0.1900 | Green, Orange | Through Hole, Right Angle | 3.00mm Dia | Round with Domed Top | Diffused, White | 30mcd Green, 30mcd Orange | 575nm, 630nm | Single | 20mA Green, 20mA Orange | 60° | 2V Green, 2V Orange | 2,142 |

