
Cable Ties and Zip Ties
Cable Ties and Cable Lacing are a strip of fabric, metal, or plastic that is used to bundle or secure items together. The two ends of the strip are connected using a variety of fastening techniques. The bundle diameters vary from 0.10” (2.49 mm) to 44.00” (1117.60 mm) and have tensile strengths ranging from 8 lbs. (3.62 kg) to 1200 lbs. (544.32 kg).
Sourcing HellermannTyton Cable Ties and Zip Ties: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 19
| Product | Pricing | Datasheet | Wire/Cable Tie Type | Length - Approximate | Bundle Diameter | Length - Actual | Tensile Strength | Shelf Life Start | Color | Features | Material | Mounting Type | Shelf Life | Storage/Refrigeration Temperature | Width | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T18R9M4 HellermannTyton | 1 $0.0589 | Standard, Locking | 4" | 0.86" (22.00mm) | 0.328' (100.00mm, 3.93") | 18 lbs (8.16 kg) | - | Natural | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Free Hanging (In-Line) | - | - | 0.096" (2.45mm) | 4,380 | |
![]() T18R0M4 HellermannTyton | 1 $0.0648 | Standard, Locking | 4" | 0.86" (22.00mm) | 0.328' (100.00mm, 3.93") | 18 lbs (8.16 kg) | - | Black | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Free Hanging (In-Line) | - | - | 0.096" (2.45mm) | 5,422 | |
![]() T18L9M4 HellermannTyton | 1 $0.0801 | Standard, Locking | 8" | 2.17" (55.00mm) | 0.673' (205.00mm, 8.07") | 18 lbs (8.16 kg) | - | Natural | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Free Hanging (In-Line) | - | - | 0.098" (2.50mm) | 5,546 | |
![]() T18L0M4 HellermannTyton | 1 $0.0881 | Standard, Locking | 8" | 2.17" (55.00mm) | 0.673' (205.00mm, 8.07") | 18 lbs (8.16 kg) | - | Black | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Free Hanging (In-Line) | - | - | 0.098" (2.50mm) | 3,337 | |
![]() CTT60R0HSM4 HellermannTyton | 1 $0.1306 | Contour Head Tie | 8" | 1.77" (45.00mm) | 0.673' (205.00mm, 8.07") | 60 lbs (27.22 kg) | - | Black | Heat Stabilized | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Free Hanging (In-Line) | - | - | 0.185" (4.70mm) | 3,948 | |
![]() 157-00287 HellermannTyton | 1 $0.1408 | Standard, Locking | 6.5" | 1.38" (35.00mm) | 0.541' (165.00mm, 6.50") | 50 lbs (22.68 kg) | - | Black | Heat Stabilized | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Push Mount, Fir Tree | - | - | 0.181" (4.60mm) | 2,040 | |
![]() 156-04091 HellermannTyton | 1 $0.2663 | Standard, Locking | 8" | 1.73" (44.00mm) | 0.667' (203.20mm, 8.00") | 50 lbs (22.68 kg) | - | Black | Heat Stabilized | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Push Mount, Fir Tree | - | - | 0.181" (4.60mm) | 4,331 | |
![]() 150-55850 HellermannTyton | 1 $0.2671 | Standard, Locking | 5.75" | 1.38" (35.00mm) | 0.486' (148.00mm, 5.83") | 30 lbs (13.61 kg) | - | Black | Heat Stabilized, Impact Modified, UV Resistant | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Push Mount, Fir Tree | - | - | 0.142" (3.61mm) | 2,757 | |
![]() 156-00025 HellermannTyton | 1 $0.2912 | Standard, Locking | 8" | 1.75" (44.45mm) | 0.667' (203.20mm, 8.00") | 50 lbs (22.68 kg) | - | Black | Heat Stabilized, Impact Modified, UV Resistant | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Push Mount, Fir Tree | - | - | 0.181" (4.60mm) | 7,705 | |
![]() T50RTM250HSM4 HellermannTyton | 1 $0.3599 | Standard, Releasable | 8.5" | 1.97" (50.00mm) | 0.699' (213.13mm, 8.39") | 50 lbs (22.68 kg) | - | Black | Heat Stabilized | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Push Mount, Fir Tree | - | - | 0.185" (4.70mm) | 4,583 | |
![]() 156-00539 HellermannTyton | 1 $1.0307 | Standard, Locking | 8" | 1.77" (45.00mm) | 0.663' (202.00mm, 7.95") | 50 lbs (22.68 kg) | - | Black | Heat Stabilized | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Edge Clip | - | - | 0.181" (4.60mm) | 1,244 | |
![]() 156-00864 HellermannTyton | 1 $0.9904 | Standard, Locking | 7.75" | 1.77" (45.00mm) | 0.656' (200.00mm, 7.87") | 50 lbs (22.68 kg) | - | Black | Heat Stabilized | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Edge Clip | - | - | 0.181" (4.60mm) | 5,832 | |
![]() 111-00659 HellermannTyton | 1 $1.0680 | Standard, Locking | 4" | 0.86" (22.00mm) | 0.328' (100.00mm, 3.93") | 18 lbs (8.16 kg) | - | Blue | - | Ethylenterafluorineethylene (ETFE) | Free Hanging (In-Line) | - | - | 0.098" (2.50mm) | 6,430 | |
![]() 156-00016 HellermannTyton | 1 $1.4258 | Standard, Locking | 6" | 1.38" (35.00mm) | 0.492' (150.00mm, 5.91") | 50 lbs (22.68 kg) | - | Black | Heat Stabilized | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Edge Clip | - | - | 0.181" (4.60mm) | 1,934 | |
![]() 156-00878 HellermannTyton | 1 $1.4645 | Standard, Locking | 7.75" | 1.77" (45.00mm) | 0.656' (200.00mm, 7.87") | 50 lbs (22.68 kg) | - | Black | Heat Stabilized | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Edge Clip | - | - | 0.181" (4.60mm) | 1,318 | |
![]() 111-00698 HellermannTyton | 1 $1.7399 | Standard, Locking | 6" | 1.42" (36.00mm) | 0.492' (150.00mm, 5.91") | 30 lbs (13.61 kg) | - | Blue | - | Ethylenterafluorineethylene (ETFE) | Free Hanging (In-Line) | - | - | 0.138" (3.50mm) | 7,645 | |
![]() 156-00074 HellermannTyton | 1 $1.9085 | Standard, Locking | 15" | 4.13" (104.90mm) | 1.250' (381.00mm) | 120 lbs (54.43 kg) | - | Black | Heat Stabilized, Impact Modified, UV Resistant | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Push Mount, Fir Tree | - | - | 0.500" (12.70mm) | 8,152 | |
![]() 118-00032 HellermannTyton | 1 $5.8469 | Standard, Locking | 5.75" | 1.38" (35.00mm) | 0.476' (145.00mm, 5.71") | 52 lbs (23.59 kg) | - | Beige | High Temperature | Polyetheretherketone (PEEK) | Free Hanging (In-Line) | - | - | 0.134" (3.40mm) | 6,806 | |
![]() T18S9M4 HellermannTyton | 1 $0.0421 | Standard, Locking | 3.25" | 0.63" (16.00mm) | 0.272' (83.00mm, 3.27") | 18 lbs (8.16 kg) | - | Natural | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Free Hanging (In-Line) | - | - | 0.090" (2.29mm) | 1,308 |
















