
LED Lighting - Color
Color LEDs used for illumination are characterized by fixed wavelength, wavelength range, and color group as well as 60 to 170 degree viewing angles. LEDS are available in surface mount packages such as SMD, CSDM, PLCC, J-lead, gull wing, exposed pad, and a wide variety of metric sizes as well as through-hole TO-252, DPak, SC-63, and radial lead configurations.
Sourcing Quelighting LED Lighting - Color: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 23
| Product | Pricing | Datasheet | Color | Mounting Type | Size / Dimension | Current - Max | Current - Test | Lumens/Watt @ Current - Test | Luminous Flux @ Current/Temperature | Temperature - Test | Height - Seated (Max) | Package / Case | Supplier Device Package | Viewing Angle | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Wavelength | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QLSP05PCAD Quelighting | 1 $0.5100 | Amber | Surface Mount | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | 70mA, 75mA | 50mA | 90 lm/W | 14lm | - | 0.075" (1.90mm) | 1411 (3528 Metric) | 4-PLCC | 120° | 3.1V, 3.2V | 591nm (588nm ~ 594nm), 590nm (588nm ~ 592nm) | 3,894 | |
![]() QLSP05PCAG Quelighting | 1 $0.6200 | Amber | Surface Mount | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | 200mA | 140mA | - | - | - | 0.075" (1.90mm) | 1411 (3528 Metric) | 6-PLCC | 120° | 3.15V | 590nm (588nm ~ 592nm) | 8,688 | |
![]() QLSP04BU Quelighting | 1 $0.9600 | Blue | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 1A | 350mA | 30 lm/W | 34lm (Typ) | 25°C | 0.028" (0.70mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | - | 3.2V | 473nm (465nm ~ 480nm) | 3,755 | |
![]() QLSP04RBU Quelighting | 1 $0.9600 | Royal Blue | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 1A | 350mA | 29 lm/W | 33lm (Typ) | 25°C | 0.028" (0.70mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | - | 3.2V | 455nm (450nm ~ 460nm) | 9,715 | |
![]() QLSP04RBH Quelighting | 1 $0.5000 | Royal Blue | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 200mA | 150mA | - | 250mW (Typ) | 25°C | 0.028" (0.70mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | - | 3.25V | 454nm (448nm ~ 460nm) | 7,392 | |
![]() QLSP04GKH Quelighting | 1 $0.5400 | Green | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 200mA | 150mA | 89 lm/W | 40lm (Typ) | 25°C | 0.028" (0.70mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | - | 3V | 523nm (515nm ~ 530nm) | 8,040 | |
![]() QLSP04DRH Quelighting | 1 $1.8300 | Red | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 200mA | 150mA | - | 135mW (Typ) | 25°C | 0.028" (0.70mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | - | 2V | 660nm (650nm ~ 670nm) | 8,023 | |
![]() QLSP04PCAU Quelighting | 1 $0.6800 | Amber | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 500mA | 350mA | 104 lm/W | 118lm (Typ) | 25°C | 0.028" (0.70mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 120° | 3.25V | 592nm (588nm ~ 595nm) | 5,994 | |
![]() QLSP04CRH Quelighting | 1 $2.1300 | Red | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 200mA | 150mA | - | 105mW (Typ) | 25°C | 0.028" (0.70mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | - | 2V | 730nm (720nm ~ 740nm) | 4,904 | |
![]() QLSP04PCRU Quelighting | 1 $0.8700 | Red | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 500mA | 350mA | 24 lm/W | 28lm (Typ) | 25°C | 0.028" (0.70mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 120° | 3.25V | 620nm (615nm ~ 625nm) | 5,538 | |
![]() QLSP18RAU Quelighting | 1 $2.2500 | Red | Surface Mount | 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) | 1A | 350mA | 91 lm/W | 70lm (Typ) | 25°C | 0.063" (1.60mm) | 0606 (1616 Metric) | 1616 | - | 2.2V | 623nm (615nm ~ 630nm) | 7,035 | |
![]() QLSP18PCAAU Quelighting | 1 $2.3100 | Amber | Surface Mount | 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) | 1A | 350mA | 95 lm/W | 100lm (Typ) | 25°C | 0.063" (1.60mm) | 0606 (1616 Metric) | 1616 | - | 3V | - | 3,433 | |
![]() QLSP07BUC Quelighting | 1 $1.8900 | Blue | Surface Mount | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | 1A | 350mA | 36 lm/W | 40lm | - | 0.087" (2.20mm) | 1414 (3535 Metric) | 1414 | 60°, 90°, 120° | 3.2V | 463nm (450nm ~ 475nm) | 7,493 | |
![]() QLSP07CGUC Quelighting | 1 $2.3500 | Green | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 1A | 350mA | 123 lm/W | 138lm (Typ) | 25°C | 0.079" (2.00mm) | 1414 (3535 Metric) | 3535 | - | 3.2V | 505nm (495nm ~ 515nm) | 6,053 | |
![]() QLSP07RBUC Quelighting | 1 $2.3800 | Royal Blue | Surface Mount | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | - | 350mA | 22 lm/W | 25lm | - | 0.087" (2.20mm) | 1414 (3535 Metric) | 1414 | 120° | 3.2V | 455nm (450nm ~ 460nm) | 8,717 | |
![]() QLSP07RUC Quelighting | 1 $2.3800 | Red | Surface Mount | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | 700mA Deep Red, 700mA Red | 350mA Deep Red, 350mA Red | 91 lm/W | 300mW Deep Red, 70lm Red | - | 0.087" (2.20mm) | 1414 (3535 Metric) | 1414 | 60°, 90°, 120° | 2.2V | 623nm (615nm ~ 630nm) | 6,424 | |
![]() QLSP06RGBXWAJ Quelighting | 1 $3.0800 | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 400mA | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White | 71 lm/W Red, 98 lm/W Green, 20 lm/W Blue, 94 lm/W White | 55lm Red, 110lm Green, 22lm Blue, 105lm White | 25°C | 0.075" (1.90mm) | 1212 (3030 Metric) | 3030 | 120° | 2.2V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue, 3.2V White | 625nm Red, 525nm Green, 455nm Blue, 5700K White | 4,572 | |
![]() QLSP07GUC Quelighting | 1 $2.8400 | Green | Surface Mount | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | 1A | 350mA | 89 lm/W | 100lm | - | 0.087" (2.20mm) | 1414 (3535 Metric) | 1414 | 60°, 90°, 120° | 3.2V | 525nm (515nm ~ 535nm) | 6,956 | |
![]() QLSP07DRUC Quelighting | 1 $3.3000 | Red | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 800mA | 350mA | - | 735mW (Typ) | 25°C | 0.079" (2.00mm) | 1414 (3535 Metric) | 3535 | - | 2.2V | 660nm (650nm ~ 670nm) | 2,064 | |
![]() QLSP07CRUC Quelighting | 1 $3.3000 | Red | Surface Mount | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | 700mA | 350mA | - | 260mW | - | 0.087" (2.20mm) | 1414 (3535 Metric) | 1414 | 60°, 90°, 120° | 2V | 730nm (720nm ~ 740nm) | 6,454 |
