
LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
LED lighting in large scale often requires a COB (chip on board), Engine, Module, or Strip. COB lighting combines numerous LED die onto one substrate, taking up much less space than a traditional array of SMD LEDs. LED engines combine SMD LED's with resistors to create a ready to use light. LED modules use tiny LED's similar to a COB but they are still easily individually visible unlike with COB's. These are available in different color options, CCT values, lumens, current, and voltage options. They also come in an array of configurations such as strips, flexible strips, rectangles, discs, and starboards.
Sourcing Phoenix Passive Components / Vishay LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 46
| Product | Pricing | Datasheet | Light Emitting Surface (LES) | Color | Features | Size / Dimension | Type | CCT (K) | CRI (Color Rendering Index) | Current - Max | Current - Test | Lens Type | Lumens/Watt @ Current - Test | Luminous Flux @ Current/Temperature | Temperature - Test | Configuration | Height | Viewing Angle | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Wavelength | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VLPN0303A1 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $23.9902 | - | White, Neutral | - | 40.00mm L x 40.00mm W | LED Module | 3800K ~ 5000K | - | - | 350mA | Flat | 69 lm/W | 240lm (Typ) | 25°C | Square | 3.30mm | - | 10V | - | 1,157 | |
![]() VLPW0303A1 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $23.9902 | - | White, Warm | - | 40.00mm L x 40.00mm W | LED Module | 2850K ~ 3500K | - | - | 350mA | Flat | 63 lm/W | 220lm (Typ) | 25°C | Square | 3.30mm | - | 10V | - | 9,824 | |
![]() VLPC0303A1 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $33.4881 | - | White, Cool | - | 40.00mm L x 40.00mm W | LED Module | 5000K ~ 7000K | - | - | 350mA | Domed | 77 lm/W | 270lm (Typ) | 25°C | Square | 3.30mm | - | 10V | - | 8,436 | |
![]() VLPC1201A1J Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $41.7429 | - | White, Cool | - | 240.00mm L x 14.00mm W | LED Module | 5000K ~ 7000K | - | - | 350mA | Flat | 77 lm/W | 540lm (Typ) | 25°C | Linear Light Strip | 3.10mm | - | 20V | - | 8,402 | |
![]() VLPC1201A1 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $42.3563 | - | White, Cool | - | 240.00mm L x 14.00mm W | LED Module | 5000K ~ 7000K | - | - | 350mA | Flat | 77 lm/W | 1080lm (Typ) | 25°C | Linear Light Strip | 3.10mm | - | 40V | - | 3,796 | |
![]() VLPC1201A2 Phoenix Passive Components / Vishay | - | White, Cool | - | 240.00mm L x 10.50mm W | LED Module | 5000K ~ 7000K | - | 700mA | 700mA | Flat | 71 lm/W | 1050lm (Typ) | 25°C | Linear Light Strip | 4.50mm | - | 21V | - | 9,870 | ||
![]() VLPC1201A2J Phoenix Passive Components / Vishay | - | White, Cool | - | 240.00mm L x 10.50mm W | LED Module | 5000K ~ 7000K | - | 700mA | 700mA | Flat | 71 lm/W | 2100lm (Typ) | 25°C | Linear Light Strip | 4.50mm | - | 75 V | - | 5,777 | ||
![]() VLPC0601A2 Phoenix Passive Components / Vishay | - | White, Cool | - | 240.00mm L x 10.50mm W | LED Module | 5000K ~ 7000K | - | 700mA | 700mA | Flat | 71 lm/W | 1050lm (Typ) | 25°C | Linear Light Strip | 4.50mm | - | 21V | - | 7,274 | ||
![]() VLPC0101C6 Phoenix Passive Components / Vishay | - | White, Cool | - | 16.60mm L x 17.20mm W | LED Module | 5700K | 80 | - | 1.4A | Domed | 77 lm/W | 700lm (Typ) | 25°C | Starboard | 4.30mm | - | 6.5V | - | 1,643 | ||
![]() VLPC0303A2 Phoenix Passive Components / Vishay | - | White, Cool | - | 40.00mm L x 40.00mm W | LED Module | 5000K ~ 7000K | - | 1A | 700mA | Domed | 78 lm/W | 530lm (Typ) | 25°C | Square | 4.50mm | - | 10V | - | 6,748 | ||
![]() VLPN0303C5 Phoenix Passive Components / Vishay | - | White, Neutral | - | 50.00mm L x 50.00mm W | LED Module | 4000K | - | - | 2.1A | Domed | 74 lm/W | 2950lm (Typ) | 25°C | Square | 5.10mm | - | 19V | - | 9,813 | ||
![]() VLPN0303C6 Phoenix Passive Components / Vishay | - | White, Neutral | - | 50.00mm L x 50.00mm W | LED Module | 4000K | 80 | - | 3A | Domed | 69 lm/W | 4350lm (Typ) | 25°C | Square | 5.10mm | - | 21V | - | 9,820 | ||
![]() VLPC0303C5 Phoenix Passive Components / Vishay | - | White, Cool | - | 50.00mm L x 50.00mm W | LED Module | 5700K | - | - | 2.1A | Domed | 80 lm/W | 3200lm (Typ) | 25°C | Square | 5.10mm | - | 19V | - | 9,663 | ||
![]() VLPC0303C6 Phoenix Passive Components / Vishay | - | White, Cool | - | 50.00mm L x 50.00mm W | LED Module | 5700K | 80 | - | 3A | Domed | 72 lm/W | 4550lm (Typ) | 25°C | Square | 5.10mm | - | 21V | - | 8,856 | ||
![]() VLPC0401A2J Phoenix Passive Components / Vishay | - | White, Cool | - | 240.00mm L x 14.00mm W | LED Module | 5000K ~ 7000K | - | - | 700mA | Flat | 59 lm/W | 580lm (Typ) | 25°C | Linear Light Strip | 4.50mm | - | 14V | - | 5,292 | ||
![]() VLPN0101C5 Phoenix Passive Components / Vishay | - | White, Neutral | - | 16.60mm L x 17.20mm W | LED Module | 4000K | - | - | 700mA | Domed | 93 lm/W | 410lm (Typ) | 25°C | Starboard | 4.30mm | - | 6.3V | - | 7,890 | ||
![]() VLPN0101C6 Phoenix Passive Components / Vishay | - | White, Neutral | - | 16.60mm L x 17.20mm W | LED Module | 4000K | 80 | - | 1.4A | Domed | 75 lm/W | 680lm (Typ) | 25°C | Starboard | 4.30mm | - | 6.5V | - | 4,577 | ||
![]() VLPC0101C5 Phoenix Passive Components / Vishay | - | White, Cool | - | 16.60mm L x 17.20mm W | LED Module | 5700K | - | - | 700mA | Domed | 102 lm/W | 450lm (Typ) | 25°C | Starboard | 4.30mm | - | 6.3V | - | 7,215 | ||
![]() VLPW0101C5 Phoenix Passive Components / Vishay | - | White, Warm | - | 16.60mm L x 17.20mm W | LED Module | 3000K | - | - | 700mA | Domed | 79 lm/W | 350lm (Typ) | 25°C | Starboard | 4.30mm | - | 6.3V | - | 3,345 | ||
![]() VLSL12A03-3Q3T-50A Phoenix Passive Components / Vishay | - | White, Cool | - | 161.00mm L x 49.90mm W | LED Module | 5000K | 72 (Typ) | 1.5A | 700mA | Flat | 117 lm/W | 3000lm (Typ) | 25°C | Rectangle | 6.50mm | 120° | 36.6V | - | 5,709 |
