
LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
LED lighting in large scale often requires a COB (chip on board), Engine, Module, or Strip. COB lighting combines numerous LED die onto one substrate, taking up much less space than a traditional array of SMD LEDs. LED engines combine SMD LED's with resistors to create a ready to use light. LED modules use tiny LED's similar to a COB but they are still easily individually visible unlike with COB's. These are available in different color options, CCT values, lumens, current, and voltage options. They also come in an array of configurations such as strips, flexible strips, rectangles, discs, and starboards.
Sourcing New Energy LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 1,078
| Product | Pricing | Datasheet | Light Emitting Surface (LES) | Color | Features | Size / Dimension | Type | CCT (K) | CRI (Color Rendering Index) | Current - Max | Current - Test | Lens Type | Lumens/Watt @ Current - Test | Luminous Flux @ Current/Temperature | Temperature - Test | Configuration | Height | Viewing Angle | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Wavelength | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XHP50A-0L-04-0D0BJ440E New Energy | 1 $20.3625 | - | White, Neutral | - | 170.18mm L x 33.02mm W | LED Module | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 70 | 1.5A | 700mA | Domed | 139 lm/W | 4480lm (Typ) | 85°C | Linear Light Strip | - | - | 46V | - | 4,189 | |
![]() XHP50A-0L-04-0D0BJ450E New Energy | 1 $20.3625 | - | White, Cool | - | 170.18mm L x 33.02mm W | LED Module | 5000K 5-Step MacAdam Ellipse | 70 | 1.5A | 700mA | Domed | 139 lm/W | 4480lm (Typ) | 85°C | Linear Light Strip | - | - | 46V | - | 6,116 | |
![]() XHP50A-0L-04-0D0HH440G New Energy | 1 $20.3625 | - | - | - | - | LED Module | - | 80 | - | 700mA | Domed | - | - | 85°C | Linear Light Strip | - | - | - | - | 8,011 | |
![]() XHP50A-0L-04-0D0HJ250G New Energy | 1 $20.3625 | - | - | - | - | LED Module | - | 80 | - | 700mA | Domed | - | - | 85°C | Linear Light Strip | - | - | - | - | 2,710 | |
![]() XHP50A-0L-04-0D0BJ40E2 New Energy | 1 $20.3750 | - | White, Cool | - | 170.18mm L x 33.02mm W | LED Module | 5700K | 70 | 1.5A | 700mA | Domed | 139 lm/W | 4880lm (Typ) | 85°C | Linear Light Strip | - | - | 46V | - | 6,515 | |
![]() XHP50A-0L-04-0D0HJ20E2 New Energy | 1 $20.3750 | - | - | - | - | LED Module | - | 80 | - | 700mA | Domed | - | - | 85°C | Linear Light Strip | - | - | - | - | 5,445 | |
![]() LPH1-04C24-5770-00 New Energy | 1 $34.0625 | - | White, Cool | - | 170.18mm L x 32.99mm W | LED Module | 5700K | 70 | 2.4A | 1.05A | Domed | 156 lm/W | 7320lm (Typ) | 85°C | Linear Light Strip | - | - | 44.8V | - | 5,460 | |
![]() LPH1-04C24-5780-00 New Energy | 1 $34.0625 | - | White, Cool | - | 170.18mm L x 32.99mm W | LED Module | 5700K | 80 | 2.4A | 1.05A | Domed | 156 lm/W | 7320lm (Typ) | 85°C | Linear Light Strip | - | - | 44.8V | - | 5,258 | |
![]() MP22T1-C24-5770-VSM-1-00 New Energy | - | White, Cool | IP67 | 127.00mm L x 127.00mm W | LED Module | 5700K | 70 | - | 700mA | Flat | 162 lm/W | 5050lm (Typ) | 25°C | Square | 96.52mm | - | 44.6V | - | 8,557 | ||
![]() MP22T1-C24-5770-VSM-2-00 New Energy | - | White, Cool | IP67 | 127.00mm L x 127.00mm W | LED Module | 5700K | 70 | - | 700mA | Flat | 162 lm/W | 5050lm (Typ) | 25°C | Square | 96.52mm | - | 44.6V | - | 1,489 | ||
![]() MP22T1-C24-5770-W-1-00 New Energy | - | White, Cool | IP67 | 127.00mm L x 127.00mm W | LED Module | 5700K | 70 | - | 700mA | Flat | 162 lm/W | 5050lm (Typ) | 25°C | Square | 96.52mm | - | 44.6V | - | 7,773 | ||
![]() MP22T1-C24-5770-W-2-00 New Energy | - | White, Cool | IP67 | 127.00mm L x 127.00mm W | LED Module | 5700K | 70 | - | 700mA | Flat | 162 lm/W | 5050lm (Typ) | 25°C | Square | 96.52mm | - | 44.6V | - | 6,400 | ||
![]() MP22T1-C24-5770-WWW-1-00 New Energy | - | White, Cool | IP67 | 127.00mm L x 127.00mm W | LED Module | 5700K | 70 | - | 700mA | Flat | 162 lm/W | 5050lm (Typ) | 25°C | Square | 96.52mm | - | 44.6V | - | 7,682 | ||
![]() MP26T1-C19-5770-T2B-1-00 New Energy | - | White, Cool | IP67 | 203.20mm L x 111.00mm W | LED Module | 5700K | 70 | - | 1.05A | Domed | 155 lm/W | 7512lm (Typ) | 25°C | Rectangle | 93.98mm | - | 46.1V | - | 9,217 | ||
![]() MP26T1-C19-5770-T2B-2-00 New Energy | - | White, Cool | IP67 | 203.20mm L x 111.00mm W | LED Module | 5700K | 70 | - | 1.05A | Domed | 155 lm/W | 7512lm (Typ) | 25°C | Rectangle | 93.98mm | - | 46.1V | - | 9,161 | ||
![]() MP26T1-C19-5770-T3-1-00 New Energy | - | White, Cool | IP67 | 203.20mm L x 111.00mm W | LED Module | 5700K | 70 | - | 1.05A | Domed | 155 lm/W | 7512lm (Typ) | 25°C | Rectangle | 93.98mm | - | 46.1V | - | 8,158 | ||
![]() MP26T1-C19-5770-T3-2-00 New Energy | - | White, Cool | IP67 | 203.20mm L x 111.00mm W | LED Module | 5700K | 70 | - | 1.05A | Domed | 155 lm/W | 7512lm (Typ) | 25°C | Rectangle | 93.98mm | - | 46.1V | - | 3,306 | ||
![]() MP26T1-C19-5770-T3B-1-00 New Energy | - | White, Cool | IP67 | 203.20mm L x 111.00mm W | LED Module | 5700K | 70 | - | 1.05A | Domed | 155 lm/W | 7512lm (Typ) | 25°C | Rectangle | 93.98mm | - | 46.1V | - | 9,058 | ||
![]() LSS1-01C22-3070-00 New Energy | 1 $5.0875 | - | White, Warm | - | 36.83mm L x 36.83mm W | LED Module | 3000K 5-Step MacAdam Ellipse | 70 | 1.5A | 700mA | Domed | 132 lm/W | 1040lm (Typ) | 85°C | Square | - | - | 11.2V | - | 9,004 | |
![]() LSS1-01C22-2780-00 New Energy | 1 $5.0875 | - | White, Warm | - | 36.83mm L x 36.83mm W | LED Module | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | 1.5A | 700mA | Domed | 115 lm/W | 900lm (Typ) | 85°C | Square | - | - | 11.2V | - | 1,649 |
