
LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
LED lighting in large scale often requires a COB (chip on board), Engine, Module, or Strip. COB lighting combines numerous LED die onto one substrate, taking up much less space than a traditional array of SMD LEDs. LED engines combine SMD LED's with resistors to create a ready to use light. LED modules use tiny LED's similar to a COB but they are still easily individually visible unlike with COB's. These are available in different color options, CCT values, lumens, current, and voltage options. They also come in an array of configurations such as strips, flexible strips, rectangles, discs, and starboards.
Sourcing Molex LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 16
| Product | Pricing | Datasheet | Light Emitting Surface (LES) | Color | Features | Size / Dimension | Type | CCT (K) | CRI (Color Rendering Index) | Current - Max | Current - Test | Lens Type | Lumens/Watt @ Current - Test | Luminous Flux @ Current/Temperature | Temperature - Test | Configuration | Height | Viewing Angle | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Wavelength | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 180081-2330 Molex | 1 $22.5200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,743 | |
![]() 1800812220 Molex | - | White, Warm | - | 80.00mm Dia | LED Module | 3000K | 82 | 1.4A | 700mA | Flat | 61 lm/W | - | - | Round | 27.85mm | 24° | 11.4V | - | 1,991 | ||
![]() 1800812250 Molex | - | White, Warm | - | 80.00mm Dia | LED Module | 3000K | 82 | 1.4A | 700mA | Flat | 61 lm/W | - | - | Round | 27.85mm | 50° | 11.4V | - | 1,931 | ||
![]() 1800812320 Molex | - | White, Warm | - | 80.00mm Dia | LED Module | 3000K | 82 | 1.4A | 700mA | Flat | 60 lm/W | - | - | Round | 27.85mm | 24° | 17.2V | - | 2,681 | ||
![]() 1800812350 Molex | - | White, Warm | - | 80.00mm Dia | LED Module | 3000K | 82 | 1.4A | 700mA | Flat | 60 lm/W | - | - | Round | 27.85mm | 50° | 17.2V | - | 6,613 | ||
![]() 1800814220 Molex | - | White, Neutral | - | 80.00mm Dia | LED Module | 4100K | 80 | 1.4A | 700mA | Flat | 69 lm/W | - | - | Round | 27.85mm | 24° | 11.4V | - | 6,023 | ||
![]() 1800814250 Molex | - | White, Neutral | - | 80.00mm Dia | LED Module | 4100K | 80 | 1.4A | 700mA | Flat | 69 lm/W | - | - | Round | 27.85mm | 50° | 11.4V | - | 9,278 | ||
![]() 1800814320 Molex | - | White, Neutral | - | 80.00mm Dia | LED Module | 4100K | 80 | 1.4A | 700mA | Flat | 70 lm/W | - | - | Round | 27.85mm | 24° | 17.2V | - | 9,321 | ||
![]() 1800814350 Molex | - | White, Neutral | - | 80.00mm Dia | LED Module | 4100K | 80 | 1.4A | 700mA | Flat | 70 lm/W | - | - | Round | 27.85mm | 50° | 17.2V | - | 8,771 | ||
![]() 1800812230 Molex | - | White, Warm | - | 80.00mm Dia | LED Module | 3000K | 82 | 1.4A | 700mA | Flat | 61 lm/W | - | - | Round | 27.85mm | 32° | 11.4V | - | 3,622 | ||
![]() 1800812330 Molex | - | White, Warm | - | 80.00mm Dia | LED Module | 3000K | 82 | 1.4A | 700mA | Flat | 60 lm/W | - | - | Round | 27.85mm | 32° | 17.2V | - | 2,557 | ||
![]() 1800814230 Molex | - | White, Neutral | - | 80.00mm Dia | LED Module | 4100K | 80 | 1.4A | 700mA | Flat | 69 lm/W | - | - | Round | 27.85mm | 32° | 11.4V | - | 9,917 | ||
![]() 1800814330 Molex | - | White, Neutral | - | 80.00mm Dia | LED Module | 4100K | 80 | 1.4A | 700mA | Flat | 70 lm/W | - | - | Round | 27.85mm | 32° | 17.2V | - | 4,914 | ||
![]() 180081-2230 Molex | 1 $19.7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,975 | |
![]() 180081-4230 Molex | 1 $19.7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,428 | |
![]() 180081-4330 Molex | 1 $23.9600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,629 |
