
LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
LED lighting in large scale often requires a COB (chip on board), Engine, Module, or Strip. COB lighting combines numerous LED die onto one substrate, taking up much less space than a traditional array of SMD LEDs. LED engines combine SMD LED's with resistors to create a ready to use light. LED modules use tiny LED's similar to a COB but they are still easily individually visible unlike with COB's. These are available in different color options, CCT values, lumens, current, and voltage options. They also come in an array of configurations such as strips, flexible strips, rectangles, discs, and starboards.
Sourcing Lumileds LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 952
| Product | Pricing | Datasheet | Light Emitting Surface (LES) | Color | Features | Size / Dimension | Type | CCT (K) | CRI (Color Rendering Index) | Current - Max | Current - Test | Lens Type | Lumens/Watt @ Current - Test | Luminous Flux @ Current/Temperature | Temperature - Test | Configuration | Height | Viewing Angle | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Wavelength | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LHC1-4090-1211 Lumileds | 1 $28.5200 | 18.50mm Dia | White, Neutral | - | 28.00mm L x 28.00mm W | Chip On Board (COB) | 4000K | 90 | 2.4A | 1.2A | Flat | 103 lm/W | 4400lm (Typ) | 85°C | Square | 1.50mm | 115° | 35.5V | - | 4,714 | |
![]() L235-2780AMLF5WAD0 Lumileds | - | White, Warm | - | 525.40mm L x 5.25mm W | LED Module | 2700K | 80 | 1.2A | 800mA | Flat | 137 lm/W | 2296lm (Typ) | 25°C | Linear Light Strip, Flexible | 1.23mm | - | 21V | - | 5,236 | ||
![]() L235-2780AULM5JAI0 Lumileds | - | White, Warm | - | 1150.00mm L x 5.25mm W | LED Module | 2700K | 80 | 1.2A | 900mA | Flat | 137 lm/W | 4428lm (Typ) | 25°C | Linear Light Strip, Flexible | 1.23mm | - | 36V | - | 1,874 | ||
![]() L235-2790AHLCBAAC0 Lumileds | - | White, Warm | - | 300.00mm L x 10.00mm W | LED Module | 2700K | 85 | 1.2A | 600mA | Flat | 113 lm/W | 1224lm (Typ) | 25°C | Linear Light Strip, Flexible | 1.23mm | - | 18V | - | 1,663 | ||
![]() L235-2790AHLCBBAC0 Lumileds | - | White, Warm | - | 300.00mm L x 10.00mm W | LED Module | 2700K | 85 | 1.2A | 600mA | Flat | 113 lm/W | 1224lm (Typ) | 25°C | Linear Light Strip, Flexible | 1.23mm | - | 18V | - | 1,693 | ||
![]() L235-2790AHLGBAAC0 Lumileds | - | White, Warm | - | 600.00mm L x 10.00mm W | LED Module | 2700K | 85 | 1.2A | 600mA | Flat | 113 lm/W | 1224lm (Typ) | 25°C | Linear Light Strip, Flexible | 1.23mm | - | 18V | - | 2,477 | ||
![]() L202-3080033C30001 Lumileds | - | White, Warm | With Connector | 280.00mm L x 55.00mm W | LED Module | 3000K | 80 | 600mA | 300mA | Flat | 142 lm/W | 1403lm (Typ) | 25°C | Linear Light Strip | 1.20mm | - | 33V | - | 1,521 | ||
![]() L202-3580033C30001 Lumileds | - | White, Warm | With Connector | 280.00mm L x 55.00mm W | LED Module | 3500K | 80 | 600mA | 300mA | Flat | 148 lm/W | 1469lm (Typ) | 25°C | Linear Light Strip | 1.20mm | - | 33V | - | 4,949 | ||
![]() L202-4080033C30001 Lumileds | - | White, Neutral | With Connector | 280.00mm L x 55.00mm W | LED Module | 4000K | 80 | 600mA | 300mA | Flat | 152 lm/W | 1502lm (Typ) | 25°C | Linear Light Strip | 1.20mm | - | 33V | - | 1,182 | ||
![]() L2C2-50801211E1900 Lumileds | 18.50mm Dia | White, Cool | - | 28.00mm L x 28.00mm W | Chip On Board (COB) | 5000K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | 2.4A | 1.2A | Flat | 139 lm/W | 5832lm (Typ) | 85°C | Square | 1.50mm | 115° | 35V | - | 9,160 | ||
![]() L2C2-57701203E0900 Lumileds | 9.00mm Dia | White, Cool | - | 16.00mm L x 19.00mm W | Chip On Board (COB) | 5700K 3-Step MacAdam Ellipse | 70 | 600mA | 300mA | Flat | 147 lm/W | 1526lm (Typ) | 85°C | Rectangle | 1.50mm | 115° | 34.5V | - | 2,762 | ||
![]() L2C2-57701204E1300 Lumileds | 13.00mm Dia | White, Cool | - | 20.00mm L x 24.00mm W | Chip On Board (COB) | 5700K 3-Step MacAdam Ellipse | 70 | 900mA | 450mA | Flat | 145 lm/W | 2288lm (Typ) | 85°C | Rectangle | 1.50mm | 115° | 35V | - | 3,332 | ||
![]() L2C2-57701205E1300 Lumileds | 13.00mm Dia | White, Cool | - | 20.00mm L x 24.00mm W | Chip On Board (COB) | 5700K 3-Step MacAdam Ellipse | 70 | 1.2A | 600mA | Flat | 145 lm/W | 3051lm (Typ) | 85°C | Rectangle | 1.50mm | 115° | 35V | - | 7,372 | ||
![]() L2C2-57701211E1900 Lumileds | 18.50mm Dia | White, Cool | - | 28.00mm L x 28.00mm W | Chip On Board (COB) | 5700K 3-Step MacAdam Ellipse | 70 | 2.4A | 1.2A | Flat | 145 lm/W | 6102lm (Typ) | 85°C | Square | 1.50mm | 115° | 35V | - | 7,865 | ||
![]() L2C3-3090109E06C00 Lumileds | 6.50mm Dia | White, Warm | - | 12.00mm L x 15.00mm W | Chip On Board (COB) | 3000K | 90 | 400mA | 250mA | Flat | 74 lm/W | 650lm (Typ) | 85°C | Rectangle | 1.50mm | 115° | 35V | - | 8,633 | ||
![]() L2C2-22801216E2300 Lumileds | 23.00mm Dia | White, Warm | - | 28.00mm L x 28.00mm W | Chip On Board (COB) | 2200K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | 3.2A | 1.6A | Flat | 102 lm/W | 5716lm (Typ) | 85°C | Square | 1.50mm | 115° | 35V | - | 1,219 | ||
![]() L2C2-27801216E2300 Lumileds | 23.00mm Dia | White, Warm | - | 28.00mm L x 28.00mm W | Chip On Board (COB) | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | 3.2A | 1.6A | Flat | 123 lm/W | 6874lm (Typ) | 85°C | Square | 1.50mm | 115° | 35V | - | 6,197 | ||
![]() L2C2-27901216E2300 Lumileds | 23.00mm Dia | White, Warm | - | 28.00mm L x 28.00mm W | Chip On Board (COB) | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse | 90 | 3.2A | 1.6A | Flat | 107 lm/W | 6006lm (Typ) | 85°C | Square | 1.50mm | 115° | 35V | - | 8,331 | ||
![]() L2C2-30901216E2300 Lumileds | 23.00mm Dia | White, Warm | - | 28.00mm L x 28.00mm W | Chip On Board (COB) | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 90 | 3.2A | 1.6A | Flat | 111 lm/W | 6223lm (Typ) | 85°C | Square | 1.50mm | 115° | 35V | - | 4,062 | ||
![]() L2C5-50801204E1300 Lumileds | 1 $4.4736 | 13.00mm Dia | White, Cool | - | 20.00mm L x 24.00mm W | Chip On Board (COB) | 5000K 3-Step MacAdam Ellipse | 80 | 900mA | 450mA | Flat | 149 lm/W | 2332lm (Typ) | 85°C | Rectangle | 1.50mm | 115° | 34.8V | - | 1,831 |
