
LED Indication - Discrete
Light emitting diodes are semiconductor devices that emit light when conducting current. LEDs in this family are single or array configuration for status indication on printed circuit boards. They are differentiated by package/case, wavelength, viewing angle, forward voltage, current rating, millicandela rating, color, and mounting type. Configurations include common anode or cathode and bidirectional.
Sourcing Citizen Electronics Co., Ltd. LED Indication - Discrete: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 34
| Product | Pricing | Datasheet | Wavelength - Dominant | Height (Max) | Color | Features | Mounting Type | Size / Dimension | Current - Test | Lens Color | Lens Size | Lens Style | Lens Transparency | Millicandela Rating | Wavelength - Peak | Configuration | Package / Case | Supplier Device Package | Viewing Angle | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CL-287S-WS-D-T Citizen Electronics Co., Ltd. | 1 $0.3500 | - | 0.25mm | White | - | Surface Mount | 1.00mm L x 0.50mm W | 5mA | - | 1.00mm x 0.50mm | Rectangle with Flat Top | - | 250mcd | - | Standard | 0402 (1005 Metric) | - | - | 2.9V | 6,238 | |
![]() CL-375HR/YG-D-TS Citizen Electronics Co., Ltd. | 1 $0.7400 | 570nm Green, 660nm Red | 1.00mm | Green, Red | - | Surface Mount, Right Angle | 2.40mm L x 1.35mm W | 20mA Green, 20mA Red | - | 2.40mm x 1.00mm | Rectangle with Flat Top | - | 18mcd Green, 23mcd Red | - | Common Anode | 3-SMD, No Lead | - | - | 2.2V Green, 1.8V Red | 9,376 | |
![]() CL-425F-C1CC-SD-TS Citizen Electronics Co., Ltd. | 625nm Red, 530nm Green, 465nm Blue | 0.45mm | Red, Green, Blue (RGB) | - | Surface Mount, Right Angle | 3.25mm L x 1.35mm W | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue | - | 3.25mm x 0.45mm | Rectangle with Flat Top | Diffused | 20mcd Red, 180mcd Green, 45mcd Blue | - | Common Cathode | 4-SMD, No Lead | - | - | 1.85V Red, 2.7V Green, 2.5V Blue | 6,517 | ||
![]() CL-425F-UCC-SD-TS Citizen Electronics Co., Ltd. | - | 0.45mm | Red, Green, Blue (RGB) | - | Surface Mount, Right Angle | 3.25mm L x 1.35mm W | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue | - | 3.25mm x 0.45mm | Rectangle with Flat Top | Diffused | 20mcd Red, 180mcd Green, 45mcd Blue | 625nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | Common Anode | 4-SMD, No Lead | - | - | 1.85V Red, 3.1V Green, 2.9V Blue | 7,556 | ||
![]() CL-M425F-N7CCS-SD Citizen Electronics Co., Ltd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,227 | ||
![]() SE-425F-V2-SD-TS Citizen Electronics Co., Ltd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,467 | ||
![]() SE-425F-VB-SD-TS Citizen Electronics Co., Ltd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,656 | ||
![]() SE-425F-V-SD-TS Citizen Electronics Co., Ltd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,880 | ||
![]() CL-963-1W-C01-TS Citizen Electronics Co., Ltd. | 1 $0.5100 | - | 0.70mm | White | - | Surface Mount, Right Angle | 1.40mm L x 1.05mm W | 7mA | - | - | Rectangle with Flat Top | - | 520mcd | - | Standard | 2-SMD, No Lead | 2-SMD | - | 2.85V | 2,502 | |
![]() CL-270S-WS-SD-TS Citizen Electronics Co., Ltd. | 1 $0.5200 | - | 0.60mm | White | - | Surface Mount, Right Angle | 1.60mm L x 1.15mm W | - | - | - | - | - | - | - | Standard | 2-SMD, No Lead | Side View LED | - | - | 7,990 | |
![]() CL-270YG-C-TS Citizen Electronics Co., Ltd. | 1 $0.5200 | 575nm | 0.60mm | Green | - | Surface Mount, Right Angle | 1.60mm L x 1.15mm W | 20mA | - | 1.20mm x 0.60mm | Rectangle with Flat Top | - | 18mcd | - | Standard | 2-SMD, No Lead | - | - | 2.2V | 2,784 | |
![]() CL-270HR-C-TS Citizen Electronics Co., Ltd. | 1 $0.5200 | 640nm | 0.60mm | Red | - | Surface Mount, Right Angle | 1.60mm L x 1.15mm W | 20mA | - | 1.20mm x 0.60mm | Rectangle with Flat Top | - | 23mcd | - | Standard | 2-SMD, No Lead | - | - | 1.8V | 8,410 | |
![]() CL-482T-WS-SD-TS Citizen Electronics Co., Ltd. | 1 $0.7100 | - | 0.30mm | White | - | Surface Mount, Right Angle | 1.80mm L x 1.00mm W | 5mA | - | 1.80mm x 0.30mm | Rectangle with Flat Top | - | 115mcd | - | Standard | 2-SMD, No Lead | - | - | 2.9V | 6,230 | |
![]() CL-505S-X-SD-T Citizen Electronics Co., Ltd. | 1 $0.7900 | 615nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | 0.26mm | Red, Green, Blue (RGB) | - | Surface Mount | 1.00mm L x 1.00mm W | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue | - | 1.00mm | Square with Flat Top | - | 40mcd Red, 220mcd Green, 65mcd Blue | - | Common Anode | 0404 (1010 Metric) | - | - | 1.85V Red, 2.7V Green, 2.75V Blue | 4,312 | |
![]() CL-340T-SD-T Citizen Electronics Co., Ltd. | 1 $0.7900 | 618nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | 0.35mm | Red, Green, Blue (RGB) | - | Surface Mount | 1.70mm L x 1.40mm W | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue | - | 1.40mm x 1.70mm | Rectangle with Flat Top | - | 36mcd Red, 180mcd Green, 40mcd Blue | - | Independent | 6-SMD, No Lead | - | - | 1.85V Red, 2.7V Green, 2.75V Blue | 4,194 | |
![]() CL-426F-AA-SD-TS Citizen Electronics Co., Ltd. | 1 $1.1800 | 628nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | 0.35mm | Red, Green, Blue (RGB) | - | Surface Mount, Right Angle | 2.80mm L x 0.85mm W | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue | - | 2.80mm x 0.35mm | Rectangle with Flat Top | - | 160mcd Red, 250mcd Green, 52mcd Blue | - | Common Anode | 4-SMD, No Lead | - | - | 1.85V Red, 2.7V Green, 2.75V Blue | 1,337 | |
![]() CL-482S-TR2-CD-TS Citizen Electronics Co., Ltd. | 1 $0.1021 | 630nm | 1.10mm | Red | - | Surface Mount, Right Angle | 1.80mm L x 0.30mm W | 20mA | Red | 1.40mm x 0.30mm | Rectangle with Flat Top | Diffused | 80mcd | - | Standard | 2-SMD, No Lead | 2-SMD | - | 2.1V | 2,373 | |
![]() CL-482S-TD2-CD-TS Citizen Electronics Co., Ltd. | 1 $0.1021 | 605nm | 1.10mm | Orange | - | Surface Mount, Right Angle | 1.80mm L x 0.30mm W | 20mA | Orange | 1.40mm x 0.30mm | Rectangle with Flat Top | Diffused | 110mcd | - | Standard | 2-SMD, No Lead | 2-SMD | - | 2.1V | 3,742 | |
![]() CL-196YG-CD-T Citizen Electronics Co., Ltd. | 1 $0.2900 | 575nm | 0.60mm | Green | - | Surface Mount | 1.60mm L x 0.80mm W | 20mA | - | 1.60mm x 0.80mm | Rectangle with Flat Top | - | 18mcd | - | Standard | 0603 (1608 Metric) | - | - | 2.2V | 4,049 | |
![]() CL-482S-HG8-D-TS Citizen Electronics Co., Ltd. | 1 $0.1875 | 530nm | 1.10mm | Green | - | Surface Mount, Right Angle | 1.80mm L x 0.30mm W | 5mA | - | 1.40mm x 0.30mm | Rectangle with Flat Top | Diffused | 140mcd | - | Standard | 2-SMD, No Lead | 2-SMD | - | 2.9V | 3,631 |
