
LED Indication - Discrete
Light emitting diodes are semiconductor devices that emit light when conducting current. LEDs in this family are single or array configuration for status indication on printed circuit boards. They are differentiated by package/case, wavelength, viewing angle, forward voltage, current rating, millicandela rating, color, and mounting type. Configurations include common anode or cathode and bidirectional.
Sourcing TT Electronics LED Indication - Discrete: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 96
| Product | Pricing | Datasheet | Wavelength - Dominant | Height (Max) | Color | Features | Mounting Type | Size / Dimension | Current - Test | Lens Color | Lens Size | Lens Style | Lens Transparency | Millicandela Rating | Wavelength - Peak | Configuration | Package / Case | Supplier Device Package | Viewing Angle | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OVFSAAC8 TT Electronics | 591nm | 6.15mm | Amber | - | Through Hole | 7.60mm L x 7.60mm W | 70mA | Colorless | 3.00mm Dia | Round with Domed Top | Clear | - | - | Standard | 4-DIP (0.200", 5.08mm) | - | 100° | 2.5V | 9,098 | ||
![]() OVSRWAC1R6 TT Electronics | - | 0.80mm | White | - | Surface Mount, Right Angle | 2.58mm L x 1.20mm W | 20mA | Colorless | - | Rectangle with Flat Top | Clear | 2000mcd | - | Standard | 2-SMD, No Lead | Side View LED | 120°, 110° | 3.2V | 3,348 | ||
![]() OVM4B TT Electronics | 465nm | 4.79mm | Blue | - | Through Hole | - | 20mA | Colorless | 4.63mm Dia | Round with Domed Top | Clear | 2260mcd | 463nm | Standard | TO-46-2 Lens Top Metal Can | TO-46 | 18° | 2.6V | 6,905 | ||
![]() OVM4GTX TT Electronics | 530nm | 4.79mm | Green | - | Through Hole | - | 20mA | Colorless | 4.63mm Dia | Round with Domed Top | Clear | 6520mcd | 530nm | Standard | TO-46-2 Lens Top Metal Can | TO-46 | 18° | 2.6V | 3,547 | ||
![]() OVM4RTX TT Electronics | 624nm | 4.79mm | Red | - | Through Hole | - | 20mA | Colorless | 4.63mm Dia | Round with Domed Top | Clear | 3300mcd | 630nm | Standard | TO-46-2 Lens Top Metal Can | TO-46 | 18° | 1.8V | 5,022 | ||
![]() OVM4BTX TT Electronics | 465nm | 4.79mm | Blue | - | Through Hole | - | 20mA | Colorless | 4.63mm Dia | Round with Domed Top | Clear | 2260mcd | 463nm | Standard | TO-46-2 Lens Top Metal Can | TO-46 | 18° | 2.6V | 9,851 | ||
![]() OVM4BTXV TT Electronics | 465nm | 4.79mm | Blue | - | Through Hole | - | 20mA | Colorless | 4.63mm Dia | Round with Domed Top | Clear | 2260mcd | 463nm | Standard | TO-46-2 Lens Top Metal Can | TO-46 | 18° | 2.6V | 3,894 | ||
![]() OVM4G TT Electronics | 530nm | 4.79mm | Green | - | Through Hole | - | 20mA | Colorless | 4.63mm Dia | Round with Domed Top | Clear | 6520mcd | 530nm | Standard | TO-46-2 Lens Top Metal Can | TO-46 | 18° | 2.6V | 6,918 | ||
![]() OVM4GTXV TT Electronics | 530nm | 4.79mm | Green | - | Through Hole | - | 20mA | Colorless | 4.63mm Dia | Round with Domed Top | Clear | 6520mcd | 530nm | Standard | TO-46-2 Lens Top Metal Can | TO-46 | 18° | 2.6V | 3,906 | ||
![]() OVM4R TT Electronics | 624nm | 4.79mm | Red | - | Through Hole | - | 20mA | Colorless | 4.63mm Dia | Round with Domed Top | Clear | 3300mcd | 630nm | Standard | TO-46-2 Lens Top Metal Can | TO-46 | 18° | 1.8V | 6,779 | ||
![]() OVM4RTXV TT Electronics | 624nm | 4.79mm | Red | - | Through Hole | - | 20mA | Colorless | 4.63mm Dia | Round with Domed Top | Clear | 3300mcd | 630nm | Standard | TO-46-2 Lens Top Metal Can | TO-46 | 18° | 1.8V | 3,176 | ||
![]() OVM4Y TT Electronics | 589nm | 4.79mm | Yellow | - | Through Hole | - | 20mA | Colorless | 4.63mm Dia | Round with Domed Top | Clear | 2010mcd | 591nm | Standard | TO-46-2 Lens Top Metal Can | TO-46 | 18° | 1.8V | 3,543 | ||
![]() OVM4YTX TT Electronics | 589nm | 4.79mm | Yellow | - | Through Hole | - | 20mA | Colorless | 4.63mm Dia | Round with Domed Top | Clear | 2010mcd | 591nm | Standard | TO-46-2 Lens Top Metal Can | TO-46 | 18° | 1.8V | 7,188 | ||
![]() OVM4YTXV TT Electronics | 589nm | 4.79mm | Yellow | - | Through Hole | - | 20mA | Colorless | 4.63mm Dia | Round with Domed Top | Clear | 2010mcd | 591nm | Standard | TO-46-2 Lens Top Metal Can | TO-46 | 18° | 1.8V | 6,310 | ||
![]() OVS9YBCR7 TT Electronics | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-PLCC | - | - | 8,988 | ||
![]() OVLFY3C7 TT Electronics | 1 $0.2200 | 589nm | 8.70mm | Yellow | - | Through Hole | - | 20mA | Colorless | 5mm, T-1 3/4 | Round with Domed Top | Clear | 7400mcd | - | Standard | Radial | 5mm | 30° | 2V | 7,886 | |
![]() OVLGS0C8B9 TT Electronics | 1 $0.2300 | 623nm | 8.90mm | Red | - | Through Hole | - | 20mA | Colorless | 5mm, T-1 3/4 | Round with Domed Top | Clear | 14000mcd | - | Standard | Radial | 5mm | 8° | 2V | 7,840 | |
![]() OVSA1SBLCR8 TT Electronics | 1 $0.4400 | 624nm | 3.55mm | Red | - | Surface Mount | 3.20mm L x 2.70mm W | 50mA | Colorless | 2.60mm Dia | Round with Domed Top | Clear | 2240mcd | - | Standard | 4-SMD, J-Lead | 4-PLCC | 60° | 2.5V | 5,307 | |
![]() OVSA1ABC2R8 TT Electronics | 1 $0.4400 | 591nm | 1.95mm | Amber | - | Surface Mount | 3.20mm L x 2.70mm W | 50mA | Colorless | - | Round with Flat Top | Clear | 1500mcd | - | Standard | 4-SMD, J-Lead | 4-PLCC | 120° | 2.4V | 8,166 | |
![]() OVS5MABCR4 TT Electronics | 1 $0.3900 | 615nm | 1.40mm | Amber | - | Surface Mount | 3.50mm L x 3.50mm W | 140mA | Colorless | 2.60mm Dia | Round with Flat Top | Clear | 7150mcd | - | Standard | 2-SMD, No Lead | 2-SMD | 120° | 2.2V | 4,261 |
